Jump to main content or area navigation.

Contact Us

Technology Transfer Network
Emission Measurement Center Spectral Database

Table 3-5. Calculated Maximum Possible (Minimum Detectible) Concentrations

     HAPs Not Detected
        In Spectra of Condenser Samples Extracted From Unit 1 Coal-Fired Boiler

                                                     ESP Inlet           ESP Outlet           FGD Outlet
                             Analytical Region              Maximum              Maximum              Maximum
Compound (a)                    (wn) (b)         RMSD (c)   ppm (d)     RMSD       ppm       RMSD       ppm
----------------------       -----------------   --------   -------   --------   -------   --------   -------
Acetonitrile(e)              1039.90 - 1064.00   3.45E-03     47.24   3.05E-03     41.77   2.95E-03     40.38
Acrolein                      913.70 - 1000.35   3.20E-03      2.03   3.03E-03      1.92   2.53E-03      1.61
Acrylonitrile                 922.19 -  997.82   3.21E-03      2.64   3.06E-03      2.52   2.58E-03      2.12
Allyl Chloride*               893.51 - 1002.22   3.14E-03      2.57   3.09E-03      2.52   2.39E-03      1.95
Benzene*                     3020.15 - 3124.44   6.79E-03      3.63   6.52E-03      3.49   2.85E-03      1.53
Bromoform                    1134.20 - 1159.40   1.77E-02      3.15   1.63E-02      2.91   2.10E-03      0.37
1,3-Butadiene                 870.00 - 1052.64   3.10E-03      3.25   3.13E-03      3.28   2.36E-03      2.47
Carbonyl Sulfide             2029.21 - 2075.69   1.29E-02      0.73   1.29E-02      0.74   1.30E-02      0.74
Chlorobenzene*               1012.42 - 1036.64   2.70E-03      2.49   2.65E-03      2.44   2.05E-03      1.88
Ethyl Benzene*               2854.28 - 3122.12   7.82E-03      8.16   7.20E-03      7.52   3.24E-03      3.38
Ethyl Chloride*               943.43 - 1000.16   3.12E-03      4.34   2.89E-03      4.02   2.48E-03      3.46
Ethylene Dibromide*          1167.96 - 1208.92   1.18E-02      8.43   1.10E-02      7.82   1.71E-03      1.22
n-Hexane*                    2835.27 - 3005.43   4.77E-03      0.69   4.12E-03      0.60   3.04E-03      0.44
Methyl Bromide*              2938.47 - 3002.81   4.57E-03      6.05   4.40E-03      5.82   2.42E-03      3.21
Methyl Chloride*             2928.38 - 3099.97   8.82E-03     18.56   8.23E-03     17.32   3.23E-03      6.79
Methyl Ethyl Ketone*         2872.76 - 3040.07   8.31E-03      7.62   7.50E-03      6.88   3.39E-03      3.11
Methyl Isobutyl Ketone*      2872.05 - 2994.95   4.74E-03      1.99   4.05E-03      1.70   2.88E-03      1.21
Methyl Methacrylate*         1137.50 - 1232.04   1.40E-02      1.57   1.28E-02      1.44   2.76E-03      0.31
Methylene Chloride*          1241.32 - 1290.95   4.54E-03      2.47   4.29E-03      2.33   3.85E-03      2.10
2-Nitropropane*               831.47 -  868.50   4.03E-03      4.45   3.99E-03      4.41   1.43E-03      1.57
Propylene Dichloride*         996.86 - 1038.00   2.40E-03      2.82   2.36E-03      2.78   1.86E-03      2.19
Styrene*                      886.32 -  931.22   2.50E-03      1.89   2.59E-03      1.96   1.49E-03      1.13
Tetrachloroethylene*          899.20 -  925.20   2.28E-03      0.21   2.35E-03      0.21   1.49E-03      0.14
Toluene*                     3018.19 - 3054.70   6.68E-03      3.17   6.53E-03      3.10   2.49E-03      1.18
1,1,2-Trichlorethane*         909.41 -  960.62   3.08E-03      3.21   2.94E-03      3.06   2.35E-03      2.45
Trichloroethylene*            826.25 -  860.91   3.24E-03      0.50   3.33E-03      0.52   1.42E-03      0.22
2,2,4-Trimethylpentane*      2861.57 - 3009.23   4.81E-03      0.58   4.09E-03      0.49   3.02E-03      0.36
Vinyl Acetate                 919.53 - 1046.33   3.41E-03      1.70   3.26E-03      1.63   2.48E-03      1.24
Vinyl Bromide                 939.59 -  944.72   4.07E-03      1.30   3.75E-03      1.20   3.22E-03      1.03
Vinyl Chloride                852.81 - 1056.06   3.96E-03      4.04   4.29E-03      4.38   2.40E-03      2.45
Vinylidene Chloride*         1059.44 - 1113.01   6.04E-03      1.61   5.94E-03      1.58   2.83E-03      0.76
O-xylene*                    2859.84 - 3095.04   7.91E-03      5.01   7.25E-03      4.59   3.23E-03      2.05
P-xylene*                    2854.43 - 3083.14   7.66E-03      4.19   6.98E-03      3.82   3.24E-03      1.77
Carbon Disulfide             1545.78 - 1549.33   4.31E-02      1.09   3.91E-02      0.99   1.04E-02      0.26
Carbon Tetrachloride          758.21 -  804.29   3.61E-01     16.68   3.66E-01     16.92   3.18E-01     14.71
Chloroform                    758.21 -  781.25   1.47E-02      0.74   1.47E-02      0.74   1.68E-02      0.85
Cumene                       2871.26 - 3095.39   8.07E-03     20.21   7.39E-03     18.49   3.22E-03      8.07
1,2-Epoxy Butane              902.37 -  919.70   1.73E-03      1.26   1.39E-03      1.01   1.15E-03      0.83
Ethylene Oxide                866.90 -  875.00   1.30E-03      0.31   1.39E-03      0.34   8.15E-04      0.20
Methanol                     2807.91 - 3029.40   7.31E-03      5.88   6.58E-03      5.29   3.18E-03      2.55
Methyl Chloroform             710.05 -  736.84   1.65E+00    104.84   1.53E+00     97.65   1.48E+00     94.41
Methyl Iodide                1250.18 - 1253.53   4.92E-04      0.44   4.53E-04      0.41   6.83E-04      0.62
Methyl t-Butyl Ether         1195.00 - 1210.00   2.75E-03      0.43   2.66E-03      0.42   9.65E-04      0.15
Propylene Oxide              2875.59 - 3097.75   8.17E-03      5.17   7.48E-03      4.73   3.23E-03      2.04
M-xylene                     2846.93 - 3090.79   7.75E-03      7.46   7.11E-03      6.84   3.26E-03      3.14
Acetone                      1182.00 - 1255.03   6.56E-03      2.85   6.03E-03      2.62   3.23E-03      1.40
Acetaldehyde                 3006.20 - 3009.20   9.48E-04      2.26   1.12E-03      2.67   8.82E-04      2.10
Acetophenone                 1140.40 - 1286.06   1.19E-02      1.54   1.08E-02      1.39   3.48E-03      0.45
Acrylic Acid                  758.79 - 1378.25   7.16E-01    359.26   6.98E-01    349.91   2.96E-01    148.47
Aniline                      1254.84 - 1283.20   3.93E-03      1.45   3.63E-03      1.34   3.75E-03      1.39
Benzotrichloride             3069.50 - 3088.80   8.60E-03      6.98   8.46E-03      6.87   2.81E-03      2.28
Benzyl Chloride              1262.23 - 1277.98   4.07E-03      2.45   3.83E-03      2.30   4.04E-03      2.43
Bis(chloromethyl)ether       1218.65 - 1260.78   4.32E-03      1.61   4.06E-03      1.51   3.76E-03      1.40
Chloroacetic acid            1094.97 - 1124.12   7.98E-03      1.69   7.26E-03      1.54   2.33E-03      0.49
2-Chloroacteophenone         1274.39 - 1285.42   1.90E-03      0.35   1.91E-03      0.35   1.52E-03      0.28
Chloromethyl methyl ether    2870.26 - 2952.59   4.26E-03      1.97   3.63E-03      1.68   2.65E-03      1.23
Chloroprene                   971.60 -  975.80   1.95E-03      1.03   1.82E-03      0.96   1.66E-03      0.88
o-Cresol                     1092.80 - 1114.07   3.81E-03      1.58   3.67E-03      1.53   1.38E-03      0.57
m-Cresol                      915.55 -  939.18   2.96E-03      1.82   2.85E-03      1.75   1.73E-03      1.06
p-Cresol                     1245.80 - 1265.40   2.14E-03      0.35   2.29E-03      0.37   2.68E-03      0.43
1,2-Dibromo-3-chloropropane  2959.13 - 2985.82   3.53E-03      5.93   3.32E-03      5.58   1.85E-03      3.11
1,4-Dichlorobenzene           995.96 - 1031.06   2.07E-03      0.89   2.08E-03      0.89   1.42E-03      0.61
Dichloroethyl ether          2662.14 - 3089.07   6.49E-03      7.94   5.89E-03      7.20   2.75E-03      3.37
1,3-Dichloropropene          1255.00 - 1271.00   3.47E-03      1.91   3.50E-03      1.92   4.00E-03      2.19
Dichlorvos                    967.79 - 1000.25   2.45E-03      0.34   2.30E-03      0.32   1.90E-03      0.26
N,N-Diethyl aniline          2655.32 - 3156.07   6.56E-03      3.73   5.98E-03      3.40   2.87E-03      1.64
Dimethyl carbamoyl chloride   889.55 -  917.52   1.57E-03      0.39   1.96E-03      0.48   1.02E-03      0.25
Dimethyl formamide           1057.80 - 1103.90   5.54E-03      1.26   5.40E-03      1.23   2.85E-03      0.65
1,1-Dimethyl hydrazine        856.12 -  974.09   3.55E-03      2.87   3.71E-03      2.99   2.16E-03      1.74
Dimethyl phthalate           1157.86 - 1254.16   1.26E-02      6.52   1.14E-02      5.93   3.19E-03      1.66
1,4-Dioxane                  2967.40 - 2970.30   4.20E-03      1.26   4.04E-03      1.21   7.38E-04      0.22
Epichlorohydrin               943.52 -  981.73   3.02E-03      2.41   2.77E-03      2.22   2.61E-03      2.09
Ethyl Acrylate               1181.93 - 1210.00   7.86E-03      0.39   7.37E-03      0.37   1.45E-03      0.07
Ethylene Dichloride          2965.00 - 2999.00   3.82E-03      5.62   3.63E-03      5.34   2.12E-03      3.11
Ethylidene dichloride        2792.57 - 3132.83   7.10E-03     30.20   6.55E-03     27.86   3.11E-03     13.24
Formaldehyde                 2788.33 - 2842.20   1.73E-03      1.70   1.72E-03      1.69   1.68E-03      1.65
Hexachlorobutadiene           976.90 -  997.70   2.12E-03      0.29   2.04E-03      0.28   1.69E-03      0.23
Hexachlorocylcopentadiene    1227.02 - 1240.42   2.59E-03      0.19   2.49E-03      0.18   2.51E-03      0.19
Hexachloroethane              785.50 -  793.00   7.95E-01     34.69   8.06E-01     35.18   7.06E-01     30.80
Hexamethylphosphoramide       949.42 - 1019.53   3.06E-03      0.41   2.87E-03      0.38   2.05E-03      0.27
Hydrochloric Acid            2817.35 - 2823.26   1.31E-03      1.25   1.34E-03      1.28   1.55E-03      1.48
Isophorone                   2681.20 - 3130.60   6.67E-03      4.14   6.13E-03      3.81   2.84E-03      1.77
Maleic Anhydride              838.45 -  841.30   1.10E-03      0.11   1.08E-03      0.10   4.15E-04      0.04
Methyl hydrazine             2683.00 - 3061.78   6.38E-03      6.84   5.74E-03      6.16   2.77E-03      2.97
Naphthalene                   779.31 -  783.55   2.74E-03      0.26   2.67E-03      0.26   2.55E-03      0.24
Nitrobenzene                  841.70 -  861.39   2.69E-03      1.04   2.64E-03      1.02   1.53E-03      0.59
N-Nitrosodimethylene          928.00 - 1085.28   3.66E-03      1.11   3.51E-03      1.06   2.66E-03      0.81
N-Nitrosomorpholine          1024.64 - 1258.17   1.47E-02      6.15   1.34E-02      5.61   3.29E-03      1.37
Phenol                       2494.80 - 2530.90   3.15E-03     51.99   2.98E-03     49.20   2.10E-03     34.61
beta-Propiolactone            860.13 -  957.64   3.04E-03      0.62   3.40E-03      0.70   2.18E-03      0.45
Propionaldehyde              2546.18 - 3114.35   6.30E-03      6.62   5.76E-03      6.06   2.53E-03      2.66
1,2-Propylenimine             817.57 -  821.31   1.03E-03      0.44   1.08E-03      0.46   6.49E-04      0.27
Quioline                      800.19 -  803.73   1.75E-03      0.26   1.79E-03      0.26   1.62E-03      0.24
Styrene Oxide                 861.39 -  903.93   2.18E-03      1.50   2.48E-03      1.71   1.17E-03      0.81
1,1,2,2-Tetrachloroethane     794.92 -  824.07   2.51E-03      0.56   2.55E-03      0.57   2.41E-03      0.54
2,4-Toluene diisocyanate      885.61 -  905.31   1.69E-03      1.20   2.33E-03      1.65   1.06E-03      0.75
o-Toluidine                  2729.50 - 2758.80   1.92E-03     20.95   1.99E-03     21.64   1.72E-03     18.70
1,2,4-Trichlorobenzene       1009.00 - 1198.39   1.58E-02     10.54   1.45E-02      9.64   2.75E-03      1.83
2,4,5-Trichlorophenol        1178.04 - 1204.16   9.19E-03      2.75   8.61E-03      2.58   1.47E-03      0.44
2,4,6-Trichlorophenol         856.27 -  863.36   2.07E

Jump to main content.