Technology Transfer Network
Emission Measurement Center Spectral Database
Table 3-11. Process Data Sheet: Houston Lighting and Power Co., Greens Bayou, Unit Five
MW Deg F Deg F
Operating Preheater Preheater Percent Million BTU/hr
Date Time Capacity Inlet Temp Outlet Temp Oxygen Natural Gas Flow
------- -------- --------- ----------- ----------- ------- ----------------
Test 1
5/20/93 09:30 AM 414.01 657.80 264.88 1.6287 4052.2
5/20/93 09:38 AM 414.01 657.43 265.48 1.7556 4064.9
5/20/93 09:46 AM 413.80 657.80 265.48 1.8305 4060.3
5/20/93 09:54 AM 417.17 658.02 265.70 1.7480 4060.3
5/20/93 10:02 AM 413.80 658.10 266.08 1.8457 4057.1
5/20/93 10:10 AM 413.80 657.88 266.30 1.7112 4049.1
5/20/93 10:18 AM 414.01 657.80 266.60 1.7274 4051.2
5/20/93 10:26 AM 413.80 658.02 267.20 1.7263 4041.3
5/20/93 10:34 AM 413.80 657.88 267.73 1.7871 4037.5
5/20/93 10:42 AM 414.01 657.88 267.88 1.6786 4036.8
5/20/93 10:50 AM 412.71 657.58 268.33 1.6916 4039.7
5/20/93 10:58 AM 411.56 657.80 268.63 1.7090 4035.8
5/20/93 11:06 AM 411.77 658.02 268.93 1.7068 4040.5
5/20/93 11:14 AM 413.23 657.88 268.78 1.7632 4042.9
5/20/93 11:22 AM 414.01 657.80 268.93 1.7600 4045.5
5/20/93 11:30 AM 414.01 658.02 269.75 2.0887 4054.3
5/20/93 11:38 AM 414.38 658.70 270.20 1.9726 4048.3
5/20/93 11:46 AM 414.38 659.00 270.73 2.0041 4048.3
5/20/93 11:54 AM 414.17 658.93 270.43 1.9325 4048.5
5/20/93 12:02 PM 414.38 658.63 270.28 2.0313 4045.7
5/20/93 12:10 PM 413.64 658.18 269.83 1.7730 4041.6
5/20/93 12:18 PM 413.80 658.10 270.43 1.8457 4043.3
5/20/93 12:26 PM 414.38 657.80 269.98 1.6211 4037.8
5/20/93 12:34 PM 413.80 656.68 269.60 1.5430 4040.4
5/20/93 12:42 PM 413.64 656.60 269.90 1.5972 4043.9
5/20/93 12:50 PM 414.01 657.13 269.98 1.5820 4035.9
5/20/93 12:58 PM 413.07 656.83 269.98 1.5592 4024.8
5/20/93 01:06 PM 413.07 656.83 270.20 1.5549 4037.4
5/20/93 01:14 PM 413.23 656.98 270.28 1.7665 4037.1
5/20/93 01:22 PM 413.44 657.43 270.28 1.8522 4043.6
5/20/93 01:30 PM 412.29 657.88 271.03 1.8609 4039.9
Test 2
5/20/93 03:30 PM 413.80 654.20 269.30 1.4724 4014.2
5/20/93 03:38 PM 427.14 656.98 271.03 1.5451 4139.6
5/20/93 03:46 PM 432.76 661.70 274.10 1.4106 4184.1
5/20/93 03:54 PM 408.96 659.68 273.58 1.6504 3876.3
5/20/93 04:02 PM 411.77 656.98 270.88 1.7437 3958.8
5/20/93 04:10 PM 411.36 655.77 270.43 1.6015 3963.4
5/20/93 04:18 PM 410.83 654.80 269.98 1.6330 3964.4
5/20/93 04:26 PM 411.20 654.80 269.83 1.6265 3965.1
5/20/93 04:34 PM 410.99 655.02 269.90 1.6970 3973.8
5/20/93 04:42 PM 411.20 655.02 270.20 1.6265 3958.5
5/20/93 04:50 PM 410.83 654.73 270.28 1.4670 3960.0
5/20/93 04:58 PM 410.83 654.27 270.28 1.6211 3963.2
5/20/93 05:06 PM 410.99 654.73 270.88 1.5864 3966.6
5/20/93 05:14 PM 410.99 655.33 270.50 1.7545 3969.3
5/20/93 05:22 PM 410.63 655.18 270.13 1.7133 3967.9
5/20/93 05:30 PM 411.36 654.65 269.98 1.4279 3959.8
5/20/93 05:38 PM 410.99 654.20 269.68 1.4279 3960.3
5/20/93 05:46 PM 410.99 653.60 269.68 1.5028 3974.3
5/20/93 05:54 PM 410.99 654.13 269.38 1.4355 3971.2
5/20/93 06:02 PM 411.56 654.50 269.83 1.6601 3965.4
5/20/93 06:10 PM 410.99 654.27 269.60 1.5820 3963.7
5/20/93 06:18 PM 411.56 654.58 269.98 1.6081 3977.3
5/20/93 06:26 PM 411.93 654.73 269.90 1.5375 3959.6
5/20/93 06:34 PM 411.20 654.43 269.60 1.5994 3952.6
5/20/93 06:42 PM 411.20 654.13 269.83 1.6406 3966.2
5/20/93 06:50 PM 411.93 654.73 269.68 1.5961 3972.7
5/20/93 06:58 PM 411.36 653.98 269.08 1.3596 3955.3
5/20/93 07:06 PM 411.56 653.90 268.70 1.3520 3954.6
5/20/93 07:14 PM 411.20 653.68 268.93 1.3715 3970.2
5/20/93 07:22 PM 411.36 653.98 268.70 1.4160 3963.6
5/20/93 07:30 PM 411.77 654.13 268.93 1.5820 3960.8
Data for 3D Flow Traverse (After Test 2)
5/20/93 07:38 PM 3959.2
5/20/93 07:46 PM 3972.9
5/20/93 07:54 PM 3844.2
5/20/93 08:02 PM 3845.2
5/20/93 08:10 PM 3862.1
5/20/93 08:18 PM 3631.7
5/20/93 08:26 PM 3722.7
5/20/93 08:34 PM 3340.8
5/20/93 08:42 PM 3069.2
5/20/93 08:50 PM 2703.6
5/20/93 08:58 PM 2701.6
5/20/93 09:06 PM 2607.2
5/20/93 09:14 PM 2707.2
5/20/93 09:22 PM 2566.2
5/20/93 09:30 PM 2544.3
5/20/93 09:38 PM 2410.2
5/20/93 09:46 PM 2469.7
5/20/93 09:54 PM 2507.8
5/20/93 10:02 PM 2494.2
5/20/93 10:10 PM 2535.0
5/20/93 10:18 PM 2599.0
5/20/93 10:26 PM 2463.0
5/20/93 10:34 PM 2300.0
5/20/93 10:42 PM 1894.8
5/20/93 10:50 PM 1529.3
5/20/93 10:58 PM 1535.0
5/20/93 11:06 PM 1526.5
5/20/93 11:14 PM 1521.0
5/20/93 11:22 PM 1538.1
5/20/93 11:30 PM 1570.3
5/20/93 11:38 PM 1594.5
5/20/93 11:46 PM 1596.4
5/20/93 11:54 PM 1525.9
5/20/93 12:02 AM 1538.0
5/20/93 12:10 AM 1480.5
5/20/93 12:18 AM 1463.4
5/20/93 12:26 AM 1518.5
5/20/93 12:34 AM 1545.8
5/20/93 12:42 AM 1555.1
Test 3
5/21/93 09:44 AM 365.26 642.20 257.08 1.8316 3557.6
5/21/93 09:52 AM 366.20 642.73 257.53 2.0215 3598.6
5/21/93 10:00 AM 364.69 642.80 257.83 1.9585 3656.6
5/21/93 10:08 AM 366.20 642.58 258.13 1.7990 3588.9
5/21/93 10:16 AM 364.32 641.38 257.83 1.8110 3593.8
5/21/93 10:24 AM 365.83 642.13 258.73 1.8088 3628.6
5/21/93 10:32 AM 366.20 642.27 258.58 1.9184 3573.9
5/21/93 10:40 AM 364.11 642.50 258.88 1.9184 3573.9
5/21/93 10:48 AM 365.05 642.43 259.33 1.9336 3652.5
5/21/93 10:56 AM 364.32 642.20 259.18 1.7969 3568.3
5/21/93 11:04 AM 363.75 642.43 259.48 1.6471 3560.4
5/21/93 11:12 AM 363.02 641.90 259.48 1.7773 3562.9
5/21/93 11:20 AM 363.54 642.50 259.40 1.7969 3585.4
5/21/93 11:28 AM 363.54 643.02 260.23 1.8945 3572.4
5/21/93 11:36 AM 366.20 642.88 260.60 1.9227 3608.9
5/21/93 11:44 AM 364.11 642.13 260.38 1.7969 3586.8
5/21/93 11:52 AM 364.89 642.20 260.08 1.7914 3559.6
5/21/93 12:00 PM 362.24 642.43 260.08 1.7285 3539.2
5/21/93 12:08 PM 366.56 643.02 260.23 2.0551 3695.6
5/21/93 12:16 PM 364.69 642.88 260.30 1.6743 3561.9
5/21/93 12:24 PM 364.69 642.43 260.60 1.6547 3608.3
5/21/93 12:32 PM 366.20 643.02 260.60 1.9282 3648.3
5/21/93 12:40 PM 363.02 642.20 260.38 1.7990 3618.6
5/21/93 12:48 PM 363.39 642.20 260.38 1.8945 3556.0
5/21/93 12:56 PM 363.39 642.73 260.68 2.0085 3615.8
5/21/93 01:04 PM 363.18 643.10 260.68 1.9455 3574.5
5/21/93 01:12 PM 363.54 642.43 260.60 2.1625 3592.7
5/21/93 01:20 PM 365.83 642.80 260.83 1.8869 3574.5
5/21/93 01:28 PM 363.02 643.33 260.68 1.9282 3543.1
5/21/93 01:36 PM 363.96 643.70 260.53 1.8989 3559.5
5/21/93 01:44 PM 365.26 642.80 261.13 1.7871 3548.2
Data for 3D Flow Traverse (After Test 3)
5/21/93 01:52 PM 3543.2
5/21/93 02:00 PM 3570.3
5/21/93 02:08 PM 3617.3
5/21/93 02:16 PM 3508.7
5/21/93 02:24 PM 3583.8
5/21/93 02:32 PM 3543.2
5/21/93 02:40 PM 3602.2
5/21/93 02:48 PM 3606.5
5/21/93 02:56 PM 3462.2
5/21/93 03:04 PM 3505.7
5/21/93 03:12 PM 3571.8
5/21/93 03:20 PM 3523.8
5/21/93 03:28 PM 3547.3
|
