Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
PM-2.5 (1997) Designated Area Design Values
PM-2.5 (1997) Designated Area Design Values
Data is current as of November 30, 2025PM-2.5 (1997) Notes Design Values in µg/m3. "Current Design Values" are current as of the posted Green Book date. Check the Air Quality Design Value site for design value updates.
* The 1997 Primary Annual PM-2.5 NAAQS (level of 15 µg/m3) is revoked in attainment and maintenance areas for that NAAQS. For additional information see the PM-2.5 NAAQS SIP Requirements Final Rule, effective October 24, 2016. (81 FR 58009)
| Click underlined column heading to change report order | Design Values at the Time of Designation |
Current Design Values as of 05/28/2025 (2022-2024) |
|||||
| Area Name | Annual Design Values |
Monitoring Years |
Annual Design Values |
Meets NAAQS Determin.1 |
Current Status | Current Classification or at Redesignation |
2010 Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| click area name for state/county list | click for classif. history |
||||||
| Atlanta, GA | 18.0 | 2001-2003 | 9.4 | Yes | Maintenance * | Moderate | 5,265,299 |
| Baltimore, MD | 16.7 | 2001-2003 | 8.2 | Yes | Maintenance * | Moderate | 2,662,691 |
| Birmingham, AL | 18.0 | 2001-2003 | 9.5 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 857,680 |
| Canton-Massillon, OH | 17.3 | 2001-2003 | 8.8 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 375,586 |
| Charleston, WV | 17.1 | 2001-2003 | 7.7 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 248,549 |
| Chattanooga, TN-GA-AL | 16.1 | 2001-2003 | 9.0 | Yes | Maintenance * | Moderate | 470,921 |
| Chicago-Gary-Lake County, IL-IN | 17.7 | 2001-2003 | 11.0 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 9,049,894 |
| Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN | 17.8 | 2001-2003 | 10.3 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 1,962,943 |
| Cleveland-Akron-Lorain, OH | 18.3 | 2001-2003 | 11.2 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 2,709,565 |
| Columbus, OH | 16.7 | 2001-2003 | 8.7 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 1,651,811 |
| Dayton-Springfield, OH | 15.2 | 2001-2003 | 8.4 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 835,059 |
| Detroit-Ann Arbor, MI | 19.5 | 2001-2003 | 12.3 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 4,704,743 |
| Evansville, IN | 16.2 | 2001-2003 | 9.0 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 296,995 |
| Greensboro-Winston Salem-High Point, NC | 15.8 | 2001-2003 | 8.8 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 651,284 |
| Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 15.8 | 2001-2003 | 9.4 | Yes | Maintenance * | Moderate | 637,074 |
| Hickory-Morganton-Lenoir, NC | 15.5 | 2001-2003 | 8.1 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 154,358 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 17.2 | 2001-2003 | 7.9 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 343,182 |
| Indianapolis, IN | 16.7 | 2001-2003 | 11.5 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 1,531,958 |
| Johnstown, PA | 15.8 | 2001-2003 | 8.0 | Yes | Maintenance * | Moderate | 156,923 |
| Knoxville, TN | 16.8 | 2001-2003 | 8.6 | Yes | Maintenance * | Moderate | 681,523 |
| Lancaster, PA | 17.0 | 2001-2003 | 9.2 | Yes | Maintenance * | Moderate | 519,445 |
| Libby, MT | 16.2 | 2001-2003 | 11.6 | Yes | Maintenance * | Moderate | 9,429 |
| Liberty-Clairton, PA | 21.2 | 2001-2003 | 10.6 | Yes | Maintenance * | Moderate | 20,789 |
| Los Angeles-South Coast Air Basin, CA | 27.8 | 2001-2003 | 12.9 | Yes | Nonattainment | Moderate | 15,716,335 |
| Louisville, KY-IN | 16.9 | 2001-2003 | 9.2 | Yes | Maintenance * | Moderate | 1,018,904 |
| Macon, GA | 15.2 | 2001-2003 | 9.2 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 158,123 |
| Martinsburg-Hagerstown, WV-MD | 16.3 | 2001-2003 | 8.7 | Yes | Maintenance * | Moderate | 251,599 |
| New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | 17.7 | 2001-2003 | 8.4 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 20,404,481 |
| Parkersburg-Marietta, WV-OH | 16.0 | 2001-2003 | 7.7 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 150,316 |
| Philadelphia-Wilmington, PA-NJ-DE | 16.4 | 2001-2003 | 10.3 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 5,798,152 |
| Philadelphia-Wilmington, PA-NJ-DE | 16.4 | 2001-2003 | 10.3 | Yes | Maintenance * | Moderate | 5,798,152 |
| Pittsburgh-Beaver Valley, PA | 21.2 | 2001-2003 | 9.2 | Yes | Maintenance * | Moderate | 2,142,981 |
| Reading, PA | 16.4 | 2001-2003 | 7.9 | Yes | Maintenance * | Moderate | 411,442 |
| Rome, GA | 15.7 | 2001-2003 | Insufficient Data | Maintenance * | Former Subpart 1 | 96,317 | |
| San Joaquin Valley, CA | 21.8 | 2001-2003 | 14.7 | Yes | Nonattainment | Serious | 3,842,165 |
| St. Louis, MO-IL | 17.5 | 2001-2003 | 9.6 | Yes | Maintenance * | Moderate | 2,572,706 |
| Steubenville-Weirton, OH-WV | 17.8 | 2001-2003 | 8.9 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 124,454 |
| Washington, DC-MD-VA | 15.8 | 2001-2003 | 8.1 | Yes | Maintenance * | Moderate | 5,047,479 |
| Wheeling, WV-OH | 15.7 | 2001-2003 | 8.3 | Yes | Maintenance * | Former Subpart 1 | 147,950 |
| York, PA | 17.3 | 2001-2003 | 8.6 | Yes | Maintenance * | Moderate | 434,972 |
1 See the Air Quality Design Value site spreadsheet footnotes for information about "Insufficient Data" Meets NAAQS Determinations.
PM-2.5 (1997) Notes Design Values in µg/m3. "Current Design Values" are current as of the posted Green Book date. Check the Air Quality Design Value site for design value updates.
* The 1997 Primary Annual PM-2.5 NAAQS (level of 15 µg/m3) is revoked in attainment and maintenance areas for that NAAQS. For additional information see the PM-2.5 NAAQS SIP Requirements Final Rule, effective October 24, 2016. (81 FR 58009)
Multi-state areas are counted in maintenance totals when all states in the area have been redesignated.
Go Top