Jump to main content or area navigation.

Contact Us

Assessing Outdoor Air Near Schools

Revised Data for Colvin Elementary School

EPA has replaced some data that previously were incorrectly reported. The changes are below. All values are shown in micrograms per cubic meter.

Sample Date Pollutant
Original Value
Revised Value
Oct. 28, 2009 Carbon disulfide 0.050 0.044
Oct. 28, 2009 Dichloromethane 0.215 0.212
Oct. 28, 2009 Methyl isobutyl ketone 0.471 0.426
Nov. 03, 2009 Benzene 1.285 1.256
Nov. 03, 2009 Toluene 3.959 3.710
Dec. 16, 2009 Benzene 0.518 0.396
Dec. 16, 2009 Bromomethane 0.035 0.031
Dec. 16, 2009 Carbon disulfide 0.041 0.037
Dec. 16, 2009 Carbon tetrachloride 0.718 0.705
Dec. 16, 2009 Chloroethane 0.061 0.058
Dec. 16, 2009 Chloromethane 1.254 1.112
Dec. 16, 2009 Tetrachloroethylene 1.303 1.120
Dec. 16, 2009 Trichloroethylene 1.226 1.059
Dec. 21, 2009 1,3-Butadiene 0.093 0.073
Dec. 21, 2009 1,4-Dichlorobenzene 0.030 0.024
Dec. 21, 2009 Benzene 0.962 0.738
Dec. 21, 2009 Bromomethane 0.035 0.031
Dec. 21, 2009 Carbon disulfide 0.050 0.047
Dec. 21, 2009 Carbon tetrachloride 0.755 0.743
Dec. 21, 2009 Chloroethane 0.090 0.084
Dec. 21, 2009 Chloromethane 1.327 1.176
Dec. 21, 2009 Tetrachloroethylene 0.115 0.102
Dec. 21, 2009 Trichloroethylene 0.075 0.065
Dec. 21, 2009 Vinyl chloride 0.046 0.036

 

Jump to main content.