| <Parameter Code> | <Parameter Desc> | <Standard Unit> | <Meth Code> | <Duration Code> | <Duration Desc> | <Unit> | <Unit Desc> | <Collection Desc> | <Sample Analysis Disc> | <FED MDL> | <Summary Scale> | <Equivalent Method Desc> | <Reference Method ID> | <ABS Max Sample Value> | <ABS Min Sample Value> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 145 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | R & P Model 2025 PM-2.5 Sequential Air Sampler w/VSCC | Gravimetric | 2.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 145 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | R & P Model 2025 PM-2.5 Sequential Air Sampler w/VSCC | Gravimetric | 2.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 145 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM-2.5 Sequential Air Sampler w/VSCC | Gravimetric | 2.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 701 | 1 | 1 HOUR | 073 | Liters/minute STP | PM2.5 SCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 701 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 701 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 SCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 702 | 1 | 1 HOUR | 073 | Liters/minute STP | PM2.5 SCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 702 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 702 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 SCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 703 | 1 | 1 HOUR | 073 | Liters/minute STP | PM2.5 SCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 703 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 703 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 SCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 704 | 1 | 1 HOUR | 073 | Liters/minute STP | PM2.5 SCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 704 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 704 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 SCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 705 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 40 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 705 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 SCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 40 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 706 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 40 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 706 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 SCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 40 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 707 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module A with Cyclone Inlet-Teflon Filter, 2.2 sq. cm. | GRAVIMETRIC | 0.002 | 1 | None | None | None | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 711 | 1 | 1 HOUR | 073 | Liters/minute STP | PM2.5 SSI w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 711 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SSI w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 711 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 SSI w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 711 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SSI w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 712 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SSI w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 712 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 SSI w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 713 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SSI w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 713 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 SSI w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 715 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 VSCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 715 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 VSCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 716 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 VSCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 716 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 VSCC w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 717 | 1 | 1 HOUR | 073 | Liters/minute STP | PM2.5 VSCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 717 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 VSCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 717 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 VSCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 718 | 1 | 1 HOUR | 073 | Liters/minute STP | PM2.5 VSCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 718 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 VSCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 718 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 VSCC w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 721 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 WINS w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 721 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 WINS w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 722 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 WINS w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 722 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 WINS w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 50 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 723 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 WINS w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 723 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 WINS w/No Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 724 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 WINS w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 724 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 WINS w/Correction Factor | TEOM Gravimetric 30 deg C | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 731 | 1 | 1 HOUR | 073 | Liters/minute STP | Met-One BAM-1020 W/PM2.5 SCC | Beta Attenuation | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 731 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met-One BAM-1020 W/PM2.5 SCC | Beta Attenuation | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 731 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Met-One BAM-1020 W/PM2.5 SCC | Beta Attenuation | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 732 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met-One BAM W/PM2.5 WINS | Beta Attenuation | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 732 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Met-One BAM W/PM2.5 WINS | Beta Attenuation | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 733 | 1 | 1 HOUR | 073 | Liters/minute STP | Met-One BAM W/PM2.5 VSCC | Beta Attenuation | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 733 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met-One BAM W/PM2.5 VSCC | Beta Attenuation | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 733 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Met-One BAM W/PM2.5 VSCC | Beta Attenuation | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 734 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met-One E- BAM W/PM2.5 SCC | Beta Attenuation | 6.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 734 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Met-One E- BAM W/PM2.5 SCC | Beta Attenuation | 6.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 740 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SCC | CAMMS Mass pressure drop | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 740 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 SCC | CAMMS Mass pressure drop | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 741 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 WINS | CAMMS Mass pressure drop | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 741 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 WINS | CAMMS Mass pressure drop | 3.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 750 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen BAM w/PM2.5 SCC | Beta Attenuation | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 750 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Andersen BAM w/PM2.5 SCC | Beta Attenuation | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 750 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen BAM w/PM2.5 SCC | Beta Attenuation | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 751 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen BAM w/PM2.5 SSI | Beta Attenuation | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 751 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Andersen BAM w/PM2.5 SSI | Beta Attenuation | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 752 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen BAM w/PM2.5 WINS | Beta Attenuation | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 752 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Andersen BAM w/PM2.5 WINS | Beta Attenuation | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 753 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen BAM w/PM2.5 VSCC | Beta Attenuation | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 753 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Andersen BAM w/PM2.5 VSCC | Beta Attenuation | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 760 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 SCC | FDMS-Gravimetric | 0.06 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 760 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 SCC | FDMS-Gravimetric | 0.06 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 761 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | PM2.5 VSCC | FDMS-Gravimetric | 0.06 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 761 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | PM2.5 VSCC | FDMS-Gravimetric | 0.06 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 771 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Correlated Radiance Research M903 With Heated Inlet | Nephelometry | 0.4 | 1 | None | None | 5000.0 | -0.4 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 781 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | SINGLE-FILTR WINS 2.5UM IMPACT | GRAVIMETRIC | 2.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 785 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | DICHOTOMOUS APPROVED PM10 REFR | GRAVIMETRIC | 2.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 785 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | DICHOTOMOUS APPROVED PM10 REFR | GRAVIMETRIC | 2.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 787 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | AUTOMATED WINS 2.5UM IMPACTOR | BETA GUAGE | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 787 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | AUTOMATED WINS 2.5UM IMPACTOR | BETA GUAGE | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 789 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | AUTOMATED WINS 2.5UM IMPACTOR | TEOM-GRAVIMETRIC | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 789 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | AUTOMATED WINS 2.5UM IMPACTOR | TEOM-GRAVIMETRIC | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 790 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Virtual Impactor | FDMS-Gravimetric 1405-DF | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 790 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Virtual Impactor | FDMS-Gravimetric 1405-DF | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 791 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | OTHR AUTOMATD 2.5 MASS CONCENT | SURROGATE MEASURE | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 791 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | OTHR AUTOMATD 2.5 MASS CONCENT | SURROGATE MEASURE | -10.0 | 1 | None | None | 5000.0 | -10.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 793 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | OTHR 24HR FILTER BASED SAMPLER | GRAVIMETRIC | 2.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 793 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | OTHR 24HR FILTER BASED SAMPLER | GRAVIMETRIC | 2.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 793 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | OTHR 24HR FILTER BASED SAMPLER | GRAVIMETRIC | 2.0 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 810 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | Met One SASS Teflon | Gravimetric | 0.104 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 810 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | Met One SASS Teflon | Gravimetric | 0.104 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 810 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met One SASS Teflon | Gravimetric | 0.104 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 810 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Met One SASS Teflon | Gravimetric | 0.104 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 812 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Correlated Ecotech M9003/ Aurora | Nephelometry | 0.4 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 820 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | Andersen RAAS Teflon | Gravimetric | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 820 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | Andersen RAAS Teflon | Gravimetric | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 820 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen RAAS Teflon | Gravimetric | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 820 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Andersen RAAS Teflon | Gravimetric | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 830 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | URG MASS400 Teflon WINS | Gravimetric | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 830 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS400 Teflon WINS | Gravimetric | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 830 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | URG MASS400 Teflon WINS | Gravimetric | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 850 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | R&P MDL2300 PM2.5 SEQ SPEC | GRAVIMETRIC | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 850 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | R&P MDL2300 PM2.5 SEQ SPEC | GRAVIMETRIC | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 850 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MDL2300 PM2.5 SEQ SPEC | GRAVIMETRIC | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 850 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | R&P MDL2300 PM2.5 SEQ SPEC | GRAVIMETRIC | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 870 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS400 Teflon VSCC | Gravimetric | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 870 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | URG MASS400 Teflon VSCC | Gravimetric | 0.04 | 1 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 88502 | Acceptable PM2.5 AQI & Speciation Mass | 105 | 899 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | No Method-None | None | 0.002 | 1 | None | None | None | None |
| 88104 | Aluminum PM2.5 LC | 105 | 800 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module A with Cyclone Inlet-Teflon Filter, 2.2 sq. cm. | X-Ray Fluorescence | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88104 | Aluminum PM2.5 LC | 105 | 801 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module A with Cyclone Inlet-Teflon Filter, 3.5 sq. cm. | X-Ray Fluorescence | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88104 | Aluminum PM2.5 LC | 105 | 802 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module A with Cyclone Inlet-Teflon Filter, 2.2 sq. cm. | Proton Induced X-Ray Excitation | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88104 | Aluminum PM2.5 LC | 105 | 811 | 6 | 12 HOUR | 108 | Nanograms/cubic meter (LC) | Met One SASS Teflon | Energy dispersive XRF | 0.01088 | 3 | None | None | None | 0.0 |
