| <Parameter Code> | <Parameter Desc> | <Standard Unit> | <Meth Code> | <Duration Code> | <Duration Desc> | <Unit> | <Unit Desc> | <Collection Desc> | <Sample Analysis Disc> | <FED MDL> | <Summary Scale> | <Equivalent Method Desc> | <Reference Method ID> | <ABS Max Sample Value> | <ABS Min Sample Value> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 833 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS450 Quartz WINS | STN TOT | 0.098 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 843 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz | STN TOT | 0.098 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 847 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC | STN TOT | 0.098 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 853 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | R&P MDL2300 PM2.5 Seq Spec Quartz | STN TOT | 0.163 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 853 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MDL2300 PM2.5 Seq Spec Quartz | STN TOT | 0.163 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 860 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MODEL 5400 | STN TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 860 | 2 | 2 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MODEL 5400 | STN TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 860 | B | 3 HOURS | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MODEL 5400 | STN TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 867 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Sunset Labs | TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 867 | 2 | 2 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Sunset Labs | TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 873 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS450 Quartz VSCC | STN TOT | 0.098 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88305 | OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT | 105 | 899 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Unknown-Unknown | STN TOT | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 803 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module B with Cyclone Inlet and Glycerin-Nylon Filter, 4.9 sq. cm. | Ion Chromatography | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 805 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module B with Cyclone Inlet and Na2CO3-Nylon Filter, 17.4 sq. cm. | Ion Chromatography | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 806 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module B with Cyclone Inlet and Na2CO3-Nylon Filter, 4.9 sq. cm. | Ion Chromatography | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 807 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module B with Cyclone Inlet and Glycerin/Na2CO3-Nylon Filter, 10.8 sq. cm. | Ion Chromatography | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 812 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met One SASS Nylon | Ion Chromatography | 0.008 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 812 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Met One SASS Nylon | Ion Chromatography | 0.008 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 822 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen RAAS Nylon | Ion Chromatography | 0.008 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 835 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS400 WINS | Mathematical Total | 0.003 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 844 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz | Ion Chromatography | 0.006 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 848 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC | Ion Chromatography | 0.006 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 852 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MDL2300 PM2.5 SEQ SPEC NYL | ION CHROMATOGRAPHY | 0.00584 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 853 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | RP Partisol Model 2300 PM2.5 Seq SSampler - Quartz-# | Thermal Optical Reflectance | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 861 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MODEL 8400N | FLASH VAPORIZATION/CHEMILUMINESCENCE | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 861 | B | 3 HOURS | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MODEL 8400N | FLASH VAPORIZATION/CHEMILUMINESCENCE | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 875 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS400 VSCC | Mathematical Total | 0.003 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 881 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Model 2025 Dichot Sequential | Mathematical Total | 0.003 | 3 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 891 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Model 2025 PM2.5 Sequential | Mathematical Total | 0.003 | 3 | None | None | None | 0.0 |
| 88306 | Total Nitrate PM2.5 LC | 105 | 899 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | No Method-None | None | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 803 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE | STN TOT | 0.021 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 813 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met One SASS Quartz | STN TOT | 0.245 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 813 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Met One SASS Quartz | STN TOT | 0.245 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 823 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen RAAS Quartz | STN TOT | 0.224 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 833 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS450 Quartz WINS | STN TOT | 0.098 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 843 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz | STN TOT | 0.098 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 847 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC | STN TOT | 0.098 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 853 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MDL2300 PM2.5 Seq Spec Quartz | STN TOT | 0.163 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 860 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MODEL 5400 | STN TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 860 | 2 | 2 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MODEL 5400 | STN TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 860 | B | 3 HOURS | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MODEL 5400 | STN TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 867 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Sunset Labs | TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 867 | 2 | 2 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Sunset Labs | TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 873 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS450 Quartz VSCC | STN TOT | 0.098 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88307 | EC CSN PM2.5 LC TOT | 105 | 899 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Unknown-Unknown | STN TOT | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88309 | Volatile Nitrate PM2.5 LC | 105 | 832 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS400 Nylon WINS | Ion Chromatography | 0.003 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88309 | Volatile Nitrate PM2.5 LC | 105 | 872 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS400 Nylon VCSS | Ion Chromatography | 0.003 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88309 | Volatile Nitrate PM2.5 LC | 105 | 882 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Model 2025 Dichot Sequential Nylon | Ion Chromatography | 0.003 | 3 | None | None | None | 0.0 |
| 88309 | Volatile Nitrate PM2.5 LC | 105 | 893 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Nylon | Ion Chromatography | 0.0006 | 3 | None | None | None | 0.0 |
| 88310 | Non-volatile Nitrate PM2.5 LC | 105 | 834 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS400 Teflon WINS | Ion Chromatography | 0.003 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88310 | Non-volatile Nitrate PM2.5 LC | 105 | 845 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon | ION CHROMATOGRAPHY | 0.0006 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88310 | Non-volatile Nitrate PM2.5 LC | 105 | 849 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC | ION CHROMATOGRAPHY | 0.0006 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88310 | Non-volatile Nitrate PM2.5 LC | 105 | 874 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS400 Teflon VSCC | Ion Chromatography | 0.003 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88310 | Non-volatile Nitrate PM2.5 LC | 105 | 878 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen RAAS Quartz | Ion Chromatography | 0.0625 | 4 | None | None | 50.0 | 0.0 |
| 88310 | Non-volatile Nitrate PM2.5 LC | 105 | 885 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Model 2025 Dichot Sequential Teflon | Ion Chromatography | 0.003 | 3 | None | None | None | 0.0 |
| 88312 | Total Carbon PM2.5 LC TOT | 105 | 813 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met One SASS Quartz | STN TOT | 0.245 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88312 | Total Carbon PM2.5 LC TOT | 105 | 860 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MODEL 5400 | THERMAL OXIDATION/CO2 DETECTION | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88312 | Total Carbon PM2.5 LC TOT | 105 | 860 | 2 | 2 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MODEL 5400 | THERMAL OXIDATION/CO2 DETECTION | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88312 | Total Carbon PM2.5 LC TOT | 105 | 860 | B | 3 HOURS | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MODEL 5400 | THERMAL OXIDATION/CO2 DETECTION | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88312 | Total Carbon PM2.5 LC TOT | 105 | 867 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Sunset Labs | TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88312 | Total Carbon PM2.5 LC TOT | 105 | 867 | 2 | 2 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Sunset Labs | TOT | 0.2 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88313 | Black Carbon PM2.5 LC | 105 | 861 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Magee Scientific AE2100 Aethalometer | Optical absorption | 0.2 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88313 | Black Carbon PM2.5 LC | 105 | 862 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Anderson RTAA_800 Aethalometer | Optical absorption | 0.2 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88313 | Black Carbon PM2.5 LC | 105 | 863 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Thermo-Anderson RTAA_900 Aethalometer | Optical absorption | 0.2 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88313 | Black Carbon PM2.5 LC | 105 | 864 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Magee Scientific AE1600 Aethalometer | Optical absorption | 0.2 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88313 | Black Carbon PM2.5 LC | 105 | 865 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Magee Scientific AE16ER Aethalometer | Optical absorption | 0.2 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88313 | Black Carbon PM2.5 LC | 105 | 866 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Magee Scientific AE21ER Aethalometer | Optical absorption | 0.2 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88313 | Black Carbon PM2.5 LC | 105 | 866 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Magee Scientific AE21ER Aethalometer | Optical absorption | 0.2 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88313 | Black Carbon PM2.5 LC | 105 | 868 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | TEOM with Magee Scientific AE16 Aethalometer | Optical absorption | 0.1 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88313 | Black Carbon PM2.5 LC | 105 | 869 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Magee Scientific AE14 Aethalometer | Optical absorption | 0.2 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88313 | Black Carbon PM2.5 LC | 105 | 870 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | ThermoFisher Model 5012 | MAAP (Multi Angle Absorption Photometer) | 0.2 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88314 | UV Carbon PM2.5 LC | 105 | 866 | 1 | 1 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Magee Scientific AE21ER Aethalometer | Optical absorption | 0.2 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88314 | UV Carbon PM2.5 LC | 105 | 866 | 1 | 1 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Magee Scientific AE21ER Aethalometer | Optical absorption | 0.2 | 2 | None | None | None | -1.9 |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 805 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE | OC1+OC2+OC3+OC4+OP | 0.087 | 2 | None | None | None | -1.0 |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 809 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module C with Cyclone Inlet-Quartz Filter | OC1+OC2+OC3+OC4+OP (88324+88325+88326+88327+88328) | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 815 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met One SASS Quartz | OC1+OC2+OC3+OC4+OP | 1.005 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 825 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen RAAS Quartz | OC1+OC2+OC3+OC4+OP | 0.918 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 827 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG 3000N w/Pall Quartz filter and Cyclone Inlet | OC1+OC2+OC3+OC4+(OP(TOR))=(88324+88325+88326+88327+88328) | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 837 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS450 Quartz WINS | OC1+OC2+OC3+OC4+OP | 0.025 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 838 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG 3000N w/Pall Quartz filter and Cyclone Inlet | OC1+OC2+OC3+OC4+OP (88324+88325+88326+88327+88328) | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 855 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MDL2300 PM2.5 Seq Spec Quartz | OC1+OC2+OC3+OC4+OP | 0.67 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 857 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz | OC1+OC2+OC3+OC4+OP | 0.402 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 859 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC | OC1+OC2+OC3+OC4+OP | 0.402 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 877 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS450 Quartz VSCC | OC1+OC2+OC3+OC4+OP | 0.025 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88320 | OC PM2.5 LC TOR | 105 | 899 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Unknown-Unknown | OC1+OC2+OC3+OC4+OP | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88321 | EC PM2.5 LC TOR | 105 | 805 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE | EC1+EC2+EC3-OP | 0.02 | 2 | None | None | None | -0.05 |
| 88321 | EC PM2.5 LC TOR | 105 | 809 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module C with Cyclone Inlet-Quartz Filter | EC1+EC2+EC3-OP (88329+88330+88331-88336) | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88321 | EC PM2.5 LC TOR | 105 | 815 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met One SASS Quartz | EC1+EC2+EC3-OP | 0.233 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88321 | EC PM2.5 LC TOR | 105 | 825 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen RAAS Quartz | EC1+EC2+EC3-OP | 0.213 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88321 | EC PM2.5 LC TOR | 105 | 829 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG 3000N w/Pall Quartz filter and Cyclone Inlet | EC1+EC2+EC3-(OP(TOR))=(88329+88330+88331-88328) | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88321 | EC PM2.5 LC TOR | 105 | 837 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS450 Quartz WINS | EC1+EC2+EC3-OP | 0.025 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88321 | EC PM2.5 LC TOR | 105 | 838 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG 3000N w/Pall Quartz filter and Cyclone Inlet | EC1+EC2+EC3+-OP (88329+88330+88331-88336) | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88321 | EC PM2.5 LC TOR | 105 | 855 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MDL2300 PM2.5 Seq Spec Quartz | EC1+EC2+EC3-OP | 0.155 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88321 | EC PM2.5 LC TOR | 105 | 857 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz | EC1+EC2+EC3-OP | 0.093 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88321 | EC PM2.5 LC TOR | 105 | 859 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC | EC1+EC2+EC3-OP | 0.093 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88321 | EC PM2.5 LC TOR | 105 | 877 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS450 Quartz VSCC | EC1+EC2+EC3-OP | 0.025 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 804 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.01 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 809 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module C with Cyclone Inlet-Quartz Filter | IMPROVE TOR w/Adjustment | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 814 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met One SASS Quartz | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.11 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 817 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met One SASS Quartz | IMPROVE TOR w/o Adjustment | 0.11 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 824 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen RAAS Quartz | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.101 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 836 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS450 Quartz WINS | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.044 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 838 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG 3000N w/Pall Quartz filter and Cyclone Inlet | IMPROVE TOR w/STN Urban Adjustment | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 846 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG 3000N w/Pall Quartz filter and Cyclone Inlet | IMPROVE_A w/CSN urban adjustment | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 854 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MDL2300 PM2.5 Seq Spec Quartz | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.074 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 856 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.044 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 858 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.044 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88324 | OC1 PM2.5 LC | 105 | 876 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS450 Quartz VSCC | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.044 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88325 | OC2 PM2.5 LC | 105 | 804 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.018 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88325 | OC2 PM2.5 LC | 105 | 809 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | IMPROVE Module C with Cyclone Inlet-Quartz Filter | IMPROVE TOR w/Adjustment | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88325 | OC2 PM2.5 LC | 105 | 814 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met One SASS Quartz | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.208 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88325 | OC2 PM2.5 LC | 105 | 817 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Met One SASS Quartz | IMPROVE TOR w/o Adjustment | 0.208 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88325 | OC2 PM2.5 LC | 105 | 824 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | Andersen RAAS Quartz | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.19 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88325 | OC2 PM2.5 LC | 105 | 836 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG MASS450 Quartz WINS | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.083 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88325 | OC2 PM2.5 LC | 105 | 838 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG 3000N w/Pall Quartz filter and Cyclone Inlet | IMPROVE TOR w/STN Urban Adjustment | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88325 | OC2 PM2.5 LC | 105 | 846 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | URG 3000N w/Pall Quartz filter and Cyclone Inlet | IMPROVE_A w/CSN urban adjustment | 0.002 | 3 | None | None | None | None |
| 88325 | OC2 PM2.5 LC | 105 | 854 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R&P MDL2300 PM2.5 Seq Spec Quartz | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.139 | 2 | None | None | None | 0.0 |
| 88325 | OC2 PM2.5 LC | 105 | 856 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz | IMPROVE TOR w/ Adjustment | 0.083 | 2 | None | None | None | 0.0 |
