Parameters With Sampling Methodologies - SPECIATION

SORTED ON: Collection Desc Descending

Last Updated on 11/6/2012 at 8:21:23

Download CSV Version of the Code Table

Return to TTN Code Pages

Page: 2 of 3
First Page   Previous Page   Next Page   Last Page
<Parameter Code> <Parameter Desc> <Standard Unit> <Meth Code> <Duration Code> <Duration Desc> <Unit> <Unit Desc> <Collection Desc> <Sample Analysis Disc> <FED MDL> <Summary Scale> <Equivalent Method Desc> <Reference Method ID> <ABS Max Sample Value> <ABS Min Sample Value>
88111 Calcium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00139 3 None None None 0.0
88117 Cerium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.0345 3 None None None 0.0
88118 Cesium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.0148 3 None None None 0.0
88115 Chlorine PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00232 3 None None None 0.0
88112 Chromium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00063 3 None None None 0.0
88113 Cobalt PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00056 3 None None None 0.0
88114 Copper PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00054 3 None None None 0.0
88121 Europium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00451 3 None None None 0.0
88124 Gallium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00133 3 None None None 0.0
88143 Gold PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00201 3 None None None 0.0
88127 Hafnium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.0105 3 None None None 0.0
88131 Indium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00452 3 None None None 0.0
88133 Iridium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00238 3 None None None 0.0
88126 Iron PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00079 3 None None None 0.0
88146 Lanthanum PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.0279 3 None None None 0.0
88128 Lead PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.0022 3 None None None 0.0
88140 Magnesium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00738 3 None None None 0.0
88132 Manganese PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00092 3 None None None 0.0
88142 Mercury PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00175 3 None None None 0.0
88134 Molybdenum PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00191 3 None None None 0.0
88136 Nickel PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.0005 3 None None None 0.0
88147 Niobium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00168 3 None None None 0.0
88310 Non-volatile Nitrate PM2.5 LC 105 849 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC ION CHROMATOGRAPHY 0.0006 2 None None None 0.0
88152 Phosphorus PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00251 3 None None None 0.0
88303 Potassium Ion PM2.5 LC 105 849 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC ION CHROMATOGRAPHY 0.012 2 None None None 0.0
88180 Potassium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00137 3 None None None 0.0
88176 Rubidium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00087 3 None None None 0.0
88162 Samarium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00247 3 None None None 0.0
88163 Scandium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00097 3 None None None 0.0
88154 Selenium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00085 3 None None None 0.0
88165 Silicon PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00302 3 None None None 0.0
88166 Silver PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.0042 3 None None None 0.0
88302 Sodium Ion Pm2.5 LC 105 849 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC ION CHROMATOGRAPHY 0.024 2 None None None 0.0
88184 Sodium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.0205 3 None None None 0.0
88168 Strontium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00101 3 None None None 0.0
88403 Sulfate PM2.5 LC 105 849 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC ION CHROMATOGRAPHY 0.01 2 None None None 0.0
88169 Sulfur PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00265 3 None None None 0.0
88170 Tantalum PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00784 3 None None None 0.0
88172 Terbium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00302 3 None None None 0.0
88160 Tin PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00717 3 None None None 0.0
88161 Titanium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00083 3 None None None 0.0
88186 Tungsten PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00554 3 None None None 0.0
88164 Vanadium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.0006 3 None None None 0.0
88183 Yttrium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00122 3 None None None 0.0
88167 Zinc PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00058 3 None None None 0.0
88185 Zirconium PM2.5 LC 105 846 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon VSCC Energy Dispersive XRF 0.00144 3 None None None 0.0
88104 Aluminum PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00436 3 None None None 0.0
88301 Ammonium Ion PM2.5 LC 105 845 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon ION CHROMATOGRAPHY 0.014 2 None None None 0.0
88102 Antimony PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00592 3 None None None 0.0
88103 Arsenic PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00099 3 None None None 0.0
88107 Barium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.0236 3 None None None 0.0
88109 Bromine PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.0008 3 None None None 0.0
88110 Cadmium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00421 3 None None None 0.0
88111 Calcium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00139 3 None None None 0.0
88117 Cerium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.0345 3 None None None 0.0
88118 Cesium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.0148 3 None None None 0.0
88115 Chlorine PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00232 3 None None None 0.0
88112 Chromium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00063 3 None None None 0.0
88113 Cobalt PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00056 3 None None None 0.0
88114 Copper PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00054 3 None None None 0.0
88121 Europium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00451 3 None None None 0.0
88124 Gallium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00133 3 None None None 0.0
88143 Gold PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00201 3 None None None 0.0
88127 Hafnium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.0105 3 None None None 0.0
88131 Indium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00452 3 None None None 0.0
88133 Iridium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00238 3 None None None 0.0
88126 Iron PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00079 3 None None None 0.0
88146 Lanthanum PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.0279 3 None None None 0.0
88128 Lead PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.0022 3 None None None 0.0
88140 Magnesium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00738 3 None None None 0.0
88132 Manganese PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00092 3 None None None 0.0
88142 Mercury PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00175 3 None None None 0.0
88134 Molybdenum PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00191 3 None None None 0.0
88136 Nickel PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.0005 3 None None None 0.0
88147 Niobium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00168 3 None None None 0.0
88310 Non-volatile Nitrate PM2.5 LC 105 845 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon ION CHROMATOGRAPHY 0.0006 2 None None None 0.0
88152 Phosphorus PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00251 3 None None None 0.0
88303 Potassium Ion PM2.5 LC 105 845 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon ION CHROMATOGRAPHY 0.012 2 None None None 0.0
88180 Potassium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00137 3 None None None 0.0
88176 Rubidium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00087 3 None None None 0.0
88162 Samarium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00247 3 None None None 0.0
88163 Scandium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00097 3 None None None 0.0
88154 Selenium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00085 3 None None None 0.0
88165 Silicon PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00302 3 None None None 0.0
88166 Silver PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.0042 3 None None None 0.0
88302 Sodium Ion Pm2.5 LC 105 845 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon ION CHROMATOGRAPHY 0.024 2 None None None 0.0
88184 Sodium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.0205 3 None None None 0.0
88168 Strontium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00101 3 None None None 0.0
88403 Sulfate PM2.5 LC 105 845 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon ION CHROMATOGRAPHY 0.01 2 None None None 0.0
88169 Sulfur PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00265 3 None None None 0.0
88170 Tantalum PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00784 3 None None None 0.0
88172 Terbium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00302 3 None None None 0.0
88160 Tin PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00717 3 None None None 0.0
88161 Titanium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00083 3 None None None 0.0
88186 Tungsten PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00554 3 None None None 0.0
88164 Vanadium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.0006 3 None None None 0.0
88183 Yttrium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00122 3 None None None 0.0
88167 Zinc PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00058 3 None None None 0.0
88185 Zirconium PM2.5 LC 105 841 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Teflon Energy Dispersive XRF 0.00144 3 None None None 0.0
88307 EC CSN PM2.5 LC TOT 105 847 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88321 EC PM2.5 LC TOR 105 859 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC EC1+EC2+EC3-OP 0.093 2 None None None 0.0
88329 EC1 PM2.5 LC 105 858 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC IMPROVE TOR 0.059 2 None None None 0.0
88330 EC2 PM2.5 LC 105 858 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC IMPROVE TOR 0.074 2 None None None 0.0
88331 EC3 PM2.5 LC 105 858 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC IMPROVE TOR 0.025 2 None None None 0.0
88305 OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT 105 847 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88320 OC PM2.5 LC TOR 105 859 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC OC1+OC2+OC3+OC4+OP 0.402 2 None None None 0.0
88332 OC1 CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT 105 847 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88324 OC1 PM2.5 LC 105 858 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC IMPROVE TOR w/ Adjustment 0.044 2 None None None 0.0
88333 OC2 CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT 105 847 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88325 OC2 PM2.5 LC 105 858 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC IMPROVE TOR w/ Adjustment 0.083 2 None None None 0.0
88334 OC3 CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT 105 847 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88326 OC3 PM2.5 LC 105 858 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC IMPROVE TOR w/ Adjustment 0.274 2 None None None 0.0
88335 OC4 CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT 105 847 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88327 OC4 PM2.5 LC 105 858 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC IMPROVE TOR w/ Adjustment 0.108 2 None None None 0.0
88304 OCX Carbon PM2.5 LC 105 847 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC Thermal Optical Transmittance 0.134 2 None None None 0.0
88336 OP CSN PM2.5 LC TOT 105 847 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC STN TOT 0.098 2 None None None -50.0
88328 OP PM2.5 LC TOR 105 858 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC IMPROVE TOR w/ Adjustment 0.078 2 None None None 0.0
88306 Total Nitrate PM2.5 LC 105 848 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz VSCC Ion Chromatography 0.006 2 None None None 0.0
88301 Ammonium Ion PM2.5 LC 105 844 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz Ion Chromatography 0.014 2 None None None 0.0
88307 EC CSN PM2.5 LC TOT 105 843 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88321 EC PM2.5 LC TOR 105 857 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz EC1+EC2+EC3-OP 0.093 2 None None None 0.0
88329 EC1 PM2.5 LC 105 856 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz IMPROVE TOR 0.059 2 None None None 0.0
88330 EC2 PM2.5 LC 105 856 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz IMPROVE TOR 0.074 2 None None None 0.0
88331 EC3 PM2.5 LC 105 856 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz IMPROVE TOR 0.025 2 None None None 0.0
88305 OC CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT 105 843 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88320 OC PM2.5 LC TOR 105 857 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz OC1+OC2+OC3+OC4+OP 0.402 2 None None None 0.0
88332 OC1 CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT 105 843 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88324 OC1 PM2.5 LC 105 856 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz IMPROVE TOR w/ Adjustment 0.044 2 None None None 0.0
88333 OC2 CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT 105 843 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88325 OC2 PM2.5 LC 105 856 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz IMPROVE TOR w/ Adjustment 0.083 2 None None None 0.0
88334 OC3 CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT 105 843 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88326 OC3 PM2.5 LC 105 856 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz IMPROVE TOR w/ Adjustment 0.274 2 None None None 0.0
88335 OC4 CSN Unadjusted PM2.5 LC TOT 105 843 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz STN TOT 0.098 2 None None None 0.0
88327 OC4 PM2.5 LC 105 856 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz IMPROVE TOR w/ Adjustment 0.108 2 None None None 0.0
88304 OCX Carbon PM2.5 LC 105 843 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz Thermal Optical Transmittance 0.134 2 None None None 0.0
88336 OP CSN PM2.5 LC TOT 105 843 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz STN TOT 0.098 2 None None None -50.0
88328 OP PM2.5 LC TOR 105 856 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz IMPROVE TOR w/ Adjustment 0.078 2 None None None 0.0
88303 Potassium Ion PM2.5 LC 105 844 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) R & P Model 2025 PM2.5 Sequential Quartz Ion Chromatography 0.012 2 None None None 0.0
