Parameters With Sampling Methodologies - PM10 SPECIATION

SORTED ON: Collection Desc Descending

Last Updated on 11/6/2012 at 8:20:48

Download CSV Version of the Code Table

Return to TTN Code Pages

Page: 2 of 2
First Page   Previous Page   Next Page   Last Page
<Parameter Code> <Parameter Desc> <Standard Unit> <Meth Code> <Duration Code> <Duration Desc> <Unit> <Unit Desc> <Collection Desc> <Sample Analysis Disc> <FED MDL> <Summary Scale> <Equivalent Method Desc> <Reference Method ID> <ABS Max Sample Value> <ABS Min Sample Value>
82128 Lead PM10 STP 001 113 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) Hi Vol Anderson IP1076 ICP/MS 9e-05 4 None None None 0.0
82128 Lead PM10 STP 001 113 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) Hi Vol Anderson IP1076 ICP/MS 9e-05 4 None None None 0.0
82132 Manganese PM10 STP 003 113 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) Hi Vol Anderson IP1076 ICP/MS 0.13 2 None None None 0.0
82132 Manganese PM10 STP 003 113 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) Hi Vol Anderson IP1076 ICP/MS 0.13 2 None None None 0.0
82142 Mercury PM10 STP 003 113 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) Hi Vol Anderson IP1076 ICP/MS 0.03 2 None None None 0.0
82142 Mercury PM10 STP 003 113 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) Hi Vol Anderson IP1076 ICP/MS 0.03 2 None None None 0.0
82136 Nickel PM10 STP 003 113 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) Hi Vol Anderson IP1076 ICP/MS 0.5 1 None None None 0.0
82136 Nickel PM10 STP 003 113 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) Hi Vol Anderson IP1076 ICP/MS 0.5 1 None None None 0.0
82154 Selenium PM10 STP 003 113 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) Hi Vol Anderson IP1076 ICP/MS 0.03 2 None None None 0.0
82154 Selenium PM10 STP 003 113 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) Hi Vol Anderson IP1076 ICP/MS 0.03 2 None None None 0.0
82101 Aluminum PM10 STP 003 069 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HIVOL-SA/GMW-321-B EMISSION SPECTRA ICAP 10.0 0 None None None 0.0
82102 Antimony PM10 STP 003 069 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HIVOL-SA/GMW-321-B EMISSION SPECTRA ICAP 20.0 0 None None None 0.0
82103 Arsenic PM10 STP 003 069 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HIVOL-SA/GMW-321-B Emission Spectra ICAP 15.0 0 None None None 0.0
82190 Boron PM10 STP 001 069 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HIVOL-SA/GMW-321-B EMISSION SPECTRA ICAP 0.0017 3 None None None 0.0
82111 Calcium PM10 STP 003 069 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HIVOL-SA/GMW-321-B EMISSION SPECTRA ICAP 7.2 -1 None None None 0.0
82140 Magnesium PM10 STP 003 069 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HIVOL-SA/GMW-321-B EMISSION SPECTRA ICAP 12.8 0 None None None 0.0
82180 Potassium PM10 STP 003 069 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HIVOL-SA/GMW-321-B EMISSION SPECTRA ICAP 255.9 -2 None None None 0.0
82154 Selenium PM10 STP 003 069 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HIVOL-SA/GMW-321-B EMISSION SPECTRA ICAP 12.8 0 None None None 0.0
82184 Sodium PM10 STP 003 069 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HIVOL-SA/GMW-321-B EMISSION SPECTRA ICAP 21.3 0 None None None 0.0
82173 Thallium PM10 STP 003 069 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HIVOL-SA/GMW-321-B EMISSION SPECTRA ICAP 6.4 0 None None None 0.0
82160 Tin PM10 STP 003 069 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HIVOL-SA/GMW-321-B Emission Spectra ICAP 9.0 0 None None None 0.0
82140 Magnesium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-Wedding Inlet Emission Spectra ICAP 17.0 0 None None None 0.0
82180 Potassium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-Wedding Inlet Emission Spectra ICAP 150.0 -1 None None None 0.0
82154 Selenium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-Wedding Inlet Emission Spectra ICAP 14.0 0 None None None 0.0
82166 Silver PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-Wedding Inlet Emission Spectra ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82184 Sodium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-Wedding Inlet Emission Spectra ICAP 1750.0 -1 None None None 0.0
82173 Thallium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-Wedding Inlet Emission Spectra ICAP 28.0 0 None None None 0.0
82160 Tin PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-Wedding Inlet Emission Spectra ICAP 8.0 0 None None None 0.0
82101 Aluminum PM10 STP 003 103 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET ATOMIC ABSORPTION 10.0 -1 None None None 0.0
82102 Antimony PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 40.0 -1 None None None 0.0
82103 Arsenic PM10 STP 003 103 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET ATOMIC ABSORPTION 20.0 0 None None None 0.0
82103 Arsenic PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 10.0 -2 None None None 0.0
82107 Barium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 20.0 -1 None None None 0.0
82107 Barium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 20.0 -1 None None None 0.0
82105 Beryllium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 0.6 1 None None None 0.0
82105 Beryllium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 0.6 1 None None None 0.0
82110 Cadmium PM10 STP 003 103 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET ATOMIC ABSORPTION 0.2 0 None None None 0.0
82110 Cadmium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82110 Cadmium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82112 Chromium PM10 STP 003 103 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET ATOMIC ABSORPTION 2.0 0 None None None 0.0
82112 Chromium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 10.0 -1 None None None 0.0
82112 Chromium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 10.0 -1 None None None 0.0
82113 Cobalt PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 20.0 -1 None None None 0.0
82113 Cobalt PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 20.0 -1 None None None 0.0
82114 Copper PM10 STP 003 103 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET ATOMIC ABSORPTION 1.0 0 None None None 0.0
82114 Copper PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82114 Copper PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82126 Iron PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 10.0 -1 None None None 0.0
82126 Iron PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 10.0 -1 None None None 0.0
82128 Lead PM10 STP 001 103 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET ATOMIC ABSORPTION 0.08 4 None None None 0.0
82128 Lead PM10 STP 001 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 0.08 4 None None None 0.0
82128 Lead PM10 STP 001 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 0.08 4 None None None 0.0
82132 Manganese PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82132 Manganese PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82134 Molybdenum PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 2.0 0 None None None 0.0
82134 Molybdenum PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 2.0 0 None None None 0.0
82136 Nickel PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 4.0 0 None None None 0.0
82136 Nickel PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 4.0 0 None None None 0.0
82306 Nitrate PM10 STP 001 103 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET ION CHROMATOGRAPH CONDUCTIMETRIC 0.05 2 None None None 0.0
85101 PM10 - LC 105 062 7 24 HOUR 072 Cubic feet/minute STP HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
85101 PM10 - LC 105 062 7 24 HOUR 073 Liters/minute STP HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
85101 PM10 - LC 105 062 7 24 HOUR 083 Cubic meters/minute STP HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
85101 PM10 - LC 105 062 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
85101 PM10 - LC 105 062 7 24 HOUR 118 Liters/minute LC HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
85101 PM10 - LC 105 062 7 24 HOUR 119 Cubic meters/minute LC HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
81102 PM10 Total 0-10um STP 001 062 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
81102 PM10 Total 0-10um STP 001 062 7 24 HOUR 072 Cubic feet/minute STP HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
81102 PM10 Total 0-10um STP 001 062 7 24 HOUR 073 Liters/minute STP HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
81102 PM10 Total 0-10um STP 001 062 7 24 HOUR 077 Micrograms HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
81102 PM10 Total 0-10um STP 001 062 7 24 HOUR 083 Cubic meters/minute STP HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
81102 PM10 Total 0-10um STP 001 062 7 24 HOUR 118 Liters/minute LC HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
81102 PM10 Total 0-10um STP 001 062 7 24 HOUR 119 Cubic meters/minute LC HI-VOL-WEDDING-INLET GRAVIMETRIC 4.0 0 WEDDING & ASSOC HI-VOL RFPS-1087-062 5000.0 0.0
82154 Selenium PM10 STP 003 103 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET ATOMIC ABSORPTION 10.0 -1 None None None 0.0
82403 Sulfate PM10 STP 001 103 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET ION CHROMATOGRAPH CONDUCTIMETRIC 0.5 1 None None None 0.0
82164 Vanadium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82164 Vanadium PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82167 Zinc PM10 STP 003 103 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET ATOMIC ABSORPTION 0.2 0 None None None 0.0
82167 Zinc PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 13.3 1 None None None 0.0
82167 Zinc PM10 STP 003 106 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-WEDDING-INLET EMISSION SPECTRA ICAP 13.3 1 None None None 0.0
82101 Aluminum PM10 STP 003 101 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A ATOMIC ABSORPTION 10.0 -1 None None None 0.0
82103 Arsenic PM10 STP 003 101 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A ATOMIC ABSORPTION 20.0 0 None None None 0.0
82103 Arsenic PM10 STP 003 104 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A EMISSION SPECTRA ICAP 10.0 -1 None None None 0.0
82110 Cadmium PM10 STP 003 101 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A ATOMIC ABSORPTION 0.2 0 None None None 0.0
82110 Cadmium PM10 STP 003 104 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82112 Chromium PM10 STP 003 101 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A ATOMIC ABSORPTION 2.0 0 None None None 0.0
82114 Copper PM10 STP 003 101 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A ATOMIC ABSORPTION 1.0 0 None None None 0.0
82114 Copper PM10 STP 003 104 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82128 Lead PM10 STP 001 101 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A ATOMIC ABSORPTION 0.08 4 None None None 0.0
82128 Lead PM10 STP 001 104 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A EMISSION SPECTRA ICAP 0.08 4 None None None 0.0
82167 Zinc PM10 STP 003 101 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A ATOMIC ABSORPTION 0.2 0 None None None 0.0
82167 Zinc PM10 STP 003 104 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA321A EMISSION SPECTRA ICAP 13.3 1 None None None 0.0
82101 Aluminum PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 10.0 -1 None None None 0.0
82301 Ammonium PM10 STP 001 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ION CHROMATOCHRPH CONDUCTIMETRIC 0.1 1 None None None 0.0
82103 Arsenic PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 20.0 0 None None None 0.0
82107 Barium PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 20.0 -1 None None None 0.0
82242 Benzo(a)Pyrene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82242 Benzo(a)Pyrene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82220 Benzo(b)Fluranthene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82220 Benzo(b)Fluranthene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82237 Benzo(g,h,i)Perylene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82237 Benzo(g,h,i)Perylene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82223 Benzo(k)Fluoranthene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82223 Benzo(k)Fluoranthene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82105 Beryllium PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 0.2 1 None None None 0.0
82110 Cadmium PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 0.2 0 None None None 0.0
82203 Chloride PM10 STP 001 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ION CHROMATOGRAPH CONDUCTIMETRIC 0.11 2 None None None 0.0
82112 Chromium PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 2.0 0 None None None 0.0
82113 Cobalt PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 4.0 0 None None None 0.0
82114 Copper PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 1.0 0 None None None 0.0
82151 Dibenz(A-H)Anthracene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82151 Dibenz(A-H)Anthracene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82202 Fluoride PM10 STP 001 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ION CHROMATOGRAPH CONDUCTIMETRIC 0.08 2 None None None 0.0
82243 Indeno[1,2,3-cd] pyrene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82243 Indeno[1,2,3-cd] pyrene PM10 STP 001 063 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 HPLC SCANNING FLUORESCENCE 0.05 2 None None None 0.0
82126 Iron PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 10.0 -1 None None None 0.0
82128 Lead PM10 STP 001 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 0.08 4 None None None 0.0
82132 Manganese PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 1.0 0 None None None 0.0
82136 Nickel PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 4.0 0 None None None 0.0
82306 Nitrate PM10 STP 001 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ION CHROMATOGRAPH CONDUCTIMETRIC 0.05 2 None None None 0.0
82305 Organic carbon PM10 STP 001 108 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 TOR (DRI Thermal-optical reflectance) 0.2 1 None None None 0.0
85101 PM10 - LC 105 063 7 24 HOUR 072 Cubic feet/minute STP HI-VOL-SA/GMW1200 GRAVIMETRIC 4.0 0 SIERRA-ANDERSEN/GMW 1200 RFPS-1287-063 5000.0 0.0
85101 PM10 - LC 105 063 7 24 HOUR 073 Liters/minute STP HI-VOL-SA/GMW1200 GRAVIMETRIC 4.0 0 SIERRA-ANDERSEN/GMW 1200 RFPS-1287-063 5000.0 0.0
85101 PM10 - LC 105 063 7 24 HOUR 083 Cubic meters/minute STP HI-VOL-SA/GMW1200 GRAVIMETRIC 4.0 0 SIERRA-ANDERSEN/GMW 1200 RFPS-1287-063 5000.0 0.0
85101 PM10 - LC 105 063 7 24 HOUR 105 Micrograms/cubic meter (LC) HI-VOL-SA/GMW1200 GRAVIMETRIC 4.0 0 SIERRA-ANDERSEN/GMW 1200 RFPS-1287-063 5000.0 0.0
85101 PM10 - LC 105 063 7 24 HOUR 118 Liters/minute LC HI-VOL-SA/GMW1200 GRAVIMETRIC 4.0 0 SIERRA-ANDERSEN/GMW 1200 RFPS-1287-063 5000.0 0.0
85101 PM10 - LC 105 063 7 24 HOUR 119 Cubic meters/minute LC HI-VOL-SA/GMW1200 GRAVIMETRIC 4.0 0 SIERRA-ANDERSEN/GMW 1200 RFPS-1287-063 5000.0 0.0
82180 Potassium PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ION CHROMATOGRAPH CONDUCTIMETRIC 30.0 -1 None None None 0.0
82154 Selenium PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 10.0 -1 None None None 0.0
82166 Silver PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 10.0 -1 None None None 0.0
82403 Sulfate PM10 STP 001 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ION CHROMATOGRAPH CONDUCTIMETRIC 0.5 1 None None None 0.0
82116 Total Carbon PM10 STP 001 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER 1.0 0 None None None 0.0
82116 Total Carbon PM10 STP 001 108 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 TOR (DRI Thermal-optical reflectance) 0.2 1 None None None 0.0
82167 Zinc PM10 STP 003 102 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW1200 ATOMIC ABSORPTION 0.2 0 None None None 0.0
82107 Barium PM10 STP 003 107 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW-321B EMISSION SPECTRA ICAP 20.0 -1 None None None 0.0
82107 Barium PM10 STP 003 107 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW-321B EMISSION SPECTRA ICAP 20.0 -1 None None None 0.0
82105 Beryllium PM10 STP 003 107 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW-321B EMISSION SPECTRA ICAP 0.6 1 None None None 0.0
82105 Beryllium PM10 STP 003 107 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW-321B EMISSION SPECTRA ICAP 0.6 1 None None None 0.0
82110 Cadmium PM10 STP 003 107 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW-321B EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82110 Cadmium PM10 STP 003 107 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW-321B EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
82112 Chromium PM10 STP 003 107 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW-321B EMISSION SPECTRA ICAP 2.0 0 None None None 0.0
82112 Chromium PM10 STP 003 107 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW-321B EMISSION SPECTRA ICAP 2.0 0 None None None 0.0
82113 Cobalt PM10 STP 003 107 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW-321B EMISSION SPECTRA ICAP 4.0 0 None None None 0.0
82113 Cobalt PM10 STP 003 107 7 24 HOUR 003 Nanograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW-321B EMISSION SPECTRA ICAP 4.0 0 None None None 0.0
82114 Copper PM10 STP 003 107 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) HI-VOL-SA/GMW-321B EMISSION SPECTRA ICAP 1.0 0 None None None 0.0
