| <Parameter Code> | <Parameter Desc> | <Standard Unit> | <Meth Code> | <Duration Code> | <Duration Desc> | <Unit> | <Unit Desc> | <Collection Desc> | <Sample Analysis Disc> | <FED MDL> | <Summary Scale> | <Equivalent Method Desc> | <Reference Method ID> | <ABS Max Sample Value> | <ABS Min Sample Value> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85101 | PM10 - LC | 105 | 900 | 7 | 24 HOUR | 105 | Micrograms/cubic meter (LC) | BGI Inc. frmOMNI | Gravimetric | 4.0 | 0 | None | None | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 062 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | HI-VOL-WEDDING-INLET | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | WEDDING & ASSOC HI-VOL | RFPS-1087-062 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 062 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | HI-VOL-WEDDING-INLET | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | WEDDING & ASSOC HI-VOL | RFPS-1087-062 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 062 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | HI-VOL-WEDDING-INLET | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | WEDDING & ASSOC HI-VOL | RFPS-1087-062 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 062 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | HI-VOL-WEDDING-INLET | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | WEDDING & ASSOC HI-VOL | RFPS-1087-062 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 062 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | HI-VOL-WEDDING-INLET | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | WEDDING & ASSOC HI-VOL | RFPS-1087-062 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 062 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | HI-VOL-WEDDING-INLET | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | WEDDING & ASSOC HI-VOL | RFPS-1087-062 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 062 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | HI-VOL-WEDDING-INLET | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | WEDDING & ASSOC HI-VOL | RFPS-1087-062 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 063 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | HI-VOL SA/GMW-1200 | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | GMW Model 1200 | RFPS-1287-063 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 063 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | HI-VOL SA/GMW-1200 | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | GMW Model 1200 | RFPS-1287-063 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 063 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | HI-VOL SA/GMW-1200 | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | GMW Model 1200 | RFPS-1287-063 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 063 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | HI-VOL SA/GMW-1200 | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | GMW Model 1200 | RFPS-1287-063 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 063 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | HI-VOL SA/GMW-1200 | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | GMW Model 1200 | RFPS-1287-063 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 063 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | HI-VOL SA/GMW-1200 | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | GMW Model 1200 | RFPS-1287-063 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 063 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | HI-VOL SA/GMW-1200 | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | GMW Model 1200 | RFPS-1287-063 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 064 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | HI-VOL-SA/GMW-321-B | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-B | RFPS-1287-064 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 064 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | HI-VOL-SA/GMW-321-B | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-B | RFPS-1287-064 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 064 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | HI-VOL-SA/GMW-321-B | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-B | RFPS-1287-064 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 064 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | HI-VOL-SA/GMW-321-B | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-B | RFPS-1287-064 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 064 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | HI-VOL-SA/GMW-321-B | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-B | RFPS-1287-064 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 064 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | HI-VOL-SA/GMW-321-B | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-B | RFPS-1287-064 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 064 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | HI-VOL-SA/GMW-321-B | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-B | RFPS-1287-064 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 065 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | HI-VOL-SA/GMW-321-C | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-C | RFPS-1287-065 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 065 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | HI-VOL-SA/GMW-321-C | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-C | RFPS-1287-065 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 065 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | HI-VOL-SA/GMW-321-C | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-C | RFPS-1287-065 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 065 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | HI-VOL-SA/GMW-321-C | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-C | RFPS-1287-065 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 065 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | HI-VOL-SA/GMW-321-C | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-C | RFPS-1287-065 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 065 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | HI-VOL-SA/GMW-321-C | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-C | RFPS-1287-065 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 065 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | HI-VOL-SA/GMW-321-C | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | SIERRA-ANDERSEN/GMW 321-C | RFPS-1287-065 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 071 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | OREGON-DEQ-MED-VOL | GRAVIMETRIC-QUARTZ FILTERS | 4.0 | 0 | OREGON DEQ MED VOLUME SAMPLER | RFPS-0389-071 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 071 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | OREGON-DEQ-MED-VOL | GRAVIMETRIC-QUARTZ FILTERS | 4.0 | 0 | OREGON DEQ MED VOLUME SAMPLER | RFPS-0389-071 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 071 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | OREGON-DEQ-MED-VOL | GRAVIMETRIC-QUARTZ FILTERS | 4.0 | 0 | OREGON DEQ MED VOLUME SAMPLER | RFPS-0389-071 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 071 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | OREGON-DEQ-MED-VOL | GRAVIMETRIC-QUARTZ FILTERS | 4.0 | 0 | OREGON DEQ MED VOLUME SAMPLER | RFPS-0389-071 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 071 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | OREGON-DEQ-MED-VOL | GRAVIMETRIC-QUARTZ FILTERS | 4.0 | 0 | OREGON DEQ MED VOLUME SAMPLER | RFPS-0389-071 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 071 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | OREGON-DEQ-MED-VOL | GRAVIMETRIC-QUARTZ FILTERS | 4.0 | 0 | OREGON DEQ MED VOLUME SAMPLER | RFPS-0389-071 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 071 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | OREGON-DEQ-MED-VOL | GRAVIMETRIC-QUARTZ FILTERS | 4.0 | 0 | OREGON DEQ MED VOLUME SAMPLER | RFPS-0389-071 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 073 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | LO-VOL-DICHOTOMOUS-SA246B-INLT | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | MODL SA241-SA241M-G241-ORG241M | RFPS-0789-073 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 073 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | LO-VOL-DICHOTOMOUS-SA246B-INLT | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | MODL SA241-SA241M-G241-ORG241M | RFPS-0789-073 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 073 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | LO-VOL-DICHOTOMOUS-SA246B-INLT | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | MODL SA241-SA241M-G241-ORG241M | RFPS-0789-073 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 073 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | LO-VOL-DICHOTOMOUS-SA246B-INLT | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | MODL SA241-SA241M-G241-ORG241M | RFPS-0789-073 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 073 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | LO-VOL-DICHOTOMOUS-SA246B-INLT | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | MODL SA241-SA241M-G241-ORG241M | RFPS-0789-073 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 073 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | LO-VOL-DICHOTOMOUS-SA246B-INLT | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | MODL SA241-SA241M-G241-ORG241M | RFPS-0789-073 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 073 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | LO-VOL-DICHOTOMOUS-SA246B-INLT | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | MODL SA241-SA241M-G241-ORG241M | RFPS-0789-073 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 076 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | INSTRMENTL-ANDRSEN-SA246B-INLT | BETA-ATTENUATION | 4.0 | 0 | ANDERSEN MODEL FH62I-N PM10 | EQPM-0990-076 | 5000.0 | -50.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 076 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | INSTRMENTL-ANDRSEN-SA246B-INLT | BETA-ATTENUATION | 4.0 | 0 | ANDERSEN MODEL FH62I-N PM10 | EQPM-0990-076 | 5000.0 | -50.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 079 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | INSTRUMENTAL-R&P SA246B-INLET | TEOM-GRAVIMETRIC | -50.0 | 0 | RUPRCHT&PATSHNCK TEOM SER 1400 | EQPM-1090-079 | 13000.0 | -50.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 079 | 7 | 24 HOUR | 005 | Milligrams/cubic meter (25 C) | INSTRUMENTAL-R&P SA246B-INLET | TEOM-GRAVIMETRIC | -50.0 | 0 | RUPRCHT&PATSHNCK TEOM SER 1400 | EQPM-1090-079 | 13000.0 | -50.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 079 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | INSTRUMENTAL-R&P SA246B-INLET | TEOM-GRAVIMETRIC | -50.0 | 0 | RUPRCHT&PATSHNCK TEOM SER 1400 | EQPM-1090-079 | 13000.0 | -50.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 079 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | INSTRUMENTAL-R&P SA246B-INLET | TEOM-GRAVIMETRIC | -50.0 | 0 | RUPRCHT&PATSHNCK TEOM SER 1400 | EQPM-1090-079 | 13000.0 | -50.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 079 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | INSTRUMENTAL-R&P SA246B-INLET | TEOM-GRAVIMETRIC | -50.0 | 0 | RUPRCHT&PATSHNCK TEOM SER 1400 | EQPM-1090-079 | 13000.0 | -50.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 079 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | INSTRUMENTAL-R&P SA246B-INLET | TEOM-GRAVIMETRIC | -50.0 | 0 | RUPRCHT&PATSHNCK TEOM SER 1400 | EQPM-1090-079 | 13000.0 | -50.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 081 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | INSTRUMENTAL-WEDDING-AUTOMATIC | BETA-RAY-ATTENUATION | -10.0 | 0 | WEDDING & ASS. PM-10 AUTOMATED | EQPM-0391-081 | 5000.0 | -10.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 081 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | INSTRUMENTAL-WEDDING-AUTOMATIC | BETA-RAY-ATTENUATION | -10.0 | 0 | WEDDING & ASS. PM-10 AUTOMATED | EQPM-0391-081 | 5000.0 | -10.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 098 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | R&P Model 2000 Partisol | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | R & P PARTISOL 2000 | RFPS-0694-098 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 098 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | R&P Model 2000 Partisol | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | R & P PARTISOL 2000 | RFPS-0694-098 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 098 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | R&P Model 2000 Partisol | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | R & P PARTISOL 2000 | RFPS-0694-098 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 098 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | R&P Model 2000 Partisol | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | R & P PARTISOL 2000 | RFPS-0694-098 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 098 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | R&P Model 2000 Partisol | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | R & P PARTISOL 2000 | RFPS-0694-098 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 098 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | R&P Model 2000 Partisol | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | R & P PARTISOL 2000 | RFPS-0694-098 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 098 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | R&P Model 2000 Partisol | GRAVIMETRIC | 4.0 | 0 | R & P PARTISOL 2000 | RFPS-0694-098 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 122 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | INSTRUMENT MET ONE 4 MODELS | BETA ATTENUATION | 4.0 | 0 | MEDELS BAM 1020-GBAM 1020- ETC | EQPM-0798-122 | 5000.0 | -5.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 122 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | INSTRUMENT MET ONE 4 MODELS | BETA ATTENUATION | 4.0 | 0 | MEDELS BAM 1020-GBAM 1020- ETC | EQPM-0798-122 | 5000.0 | -5.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 124 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | BGI Inc. Model PQ100 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ100 PM10 | RFPS-1298-124 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 124 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | BGI Inc. Model PQ100 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ100 PM10 | RFPS-1298-124 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 124 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | BGI Inc. Model PQ100 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ100 PM10 | RFPS-1298-124 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 124 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | BGI Inc. Model PQ100 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ100 PM10 | RFPS-1298-124 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 124 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | BGI Inc. Model PQ100 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ100 PM10 | RFPS-1298-124 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 124 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | BGI Inc. Model PQ100 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ100 PM10 | RFPS-1298-124 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 124 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | BGI Inc. Model PQ100 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ100 PM10 | RFPS-1298-124 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 125 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | BGI Inc. Model PQ200 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ200 PM10 | RFPS-1298-125 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 125 | 7 | 24 HOUR | 005 | Milligrams/cubic meter (25 C) | BGI Inc. Model PQ200 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ200 PM10 | RFPS-1298-125 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 125 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | BGI Inc. Model PQ200 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ200 PM10 | RFPS-1298-125 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 125 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | BGI Inc. Model PQ200 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ200 PM10 | RFPS-1298-125 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 125 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | BGI Inc. Model PQ200 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ200 PM10 | RFPS-1298-125 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 125 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | BGI Inc. Model PQ200 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ200 PM10 | RFPS-1298-125 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 125 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | BGI Inc. Model PQ200 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ200 PM10 | RFPS-1298-125 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 125 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | BGI Inc. Model PQ200 PM10 | Gravimetric | 4.0 | 0 | BGI Model PQ200 PM10 | RFPS-1298-125 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 126 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | R - P Co Partisol Model 2000 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2000 | RFPS-1298-126 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 126 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | R - P Co Partisol Model 2000 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2000 | RFPS-1298-126 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 126 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | R - P Co Partisol Model 2000 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2000 | RFPS-1298-126 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 126 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | R - P Co Partisol Model 2000 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2000 | RFPS-1298-126 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 126 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | R - P Co Partisol Model 2000 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2000 | RFPS-1298-126 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 126 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | R - P Co Partisol Model 2000 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2000 | RFPS-1298-126 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 126 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | R - P Co Partisol Model 2000 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2000 | RFPS-1298-126 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 127 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | R - P Co Partisol Model 2025 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2025 | RFPS-1298-127 | 17000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 127 | 7 | 24 HOUR | 005 | Milligrams/cubic meter (25 C) | R - P Co Partisol Model 2025 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2025 | RFPS-1298-127 | 17000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 127 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | R - P Co Partisol Model 2025 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2025 | RFPS-1298-127 | 17000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 127 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | R - P Co Partisol Model 2025 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2025 | RFPS-1298-127 | 17000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 127 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | R - P Co Partisol Model 2025 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2025 | RFPS-1298-127 | 17000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 127 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | R - P Co Partisol Model 2025 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2025 | RFPS-1298-127 | 17000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 127 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | R - P Co Partisol Model 2025 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2025 | RFPS-1298-127 | 17000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 127 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | R - P Co Partisol Model 2025 | Gravimetric | 4.0 | 0 | R - P Model 2025 | RFPS-1298-127 | 17000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 130 | 7 | 24 HOUR | 001 | Micrograms/cubic meter (25 C) | Andersen RAAS10-100 Single channel | Gravimetric | 4.0 | 0 | Andersen Model RAAS10-100 Single Channel | RFPS-0699-130 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 130 | 7 | 24 HOUR | 072 | Cubic feet/minute STP | Andersen RAAS10-100 Single channel | Gravimetric | 4.0 | 0 | Andersen Model RAAS10-100 Single Channel | RFPS-0699-130 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 130 | 7 | 24 HOUR | 073 | Liters/minute STP | Andersen RAAS10-100 Single channel | Gravimetric | 4.0 | 0 | Andersen Model RAAS10-100 Single Channel | RFPS-0699-130 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 130 | 7 | 24 HOUR | 077 | Micrograms | Andersen RAAS10-100 Single channel | Gravimetric | 4.0 | 0 | Andersen Model RAAS10-100 Single Channel | RFPS-0699-130 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 130 | 7 | 24 HOUR | 083 | Cubic meters/minute STP | Andersen RAAS10-100 Single channel | Gravimetric | 4.0 | 0 | Andersen Model RAAS10-100 Single Channel | RFPS-0699-130 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 130 | 7 | 24 HOUR | 118 | Liters/minute LC | Andersen RAAS10-100 Single channel | Gravimetric | 4.0 | 0 | Andersen Model RAAS10-100 Single Channel | RFPS-0699-130 | 5000.0 | 0.0 |
| 81102 | PM10 Total 0-10um STP | 001 | 130 | 7 | 24 HOUR | 119 | Cubic meters/minute LC | Andersen RAAS10-100 Single channel | Gravimetric | 4.0 | 0 | Andersen Model RAAS10-100 Single Channel | RFPS-0699-130 | 5000.0 | 0.0 |
