Parameters With Sampling Methodologies - PAMS_VOC

SORTED ON: Collection Desc Ascending

Last Updated on 11/6/2012 at 8:20:14

Download CSV Version of the Code Table

Return to TTN Code Pages

Page: 6 of 9
First Page   Previous Page   Next Page   Last Page
<Parameter Code> <Parameter Desc> <Standard Unit> <Meth Code> <Duration Code> <Duration Desc> <Unit> <Unit Desc> <Collection Desc> <Sample Analysis Disc> <FED MDL> <Summary Scale> <Equivalent Method Desc> <Reference Method ID> <ABS Max Sample Value> <ABS Min Sample Value>
43216 trans-2-Butene 078 141 1 1 HOUR 007 Parts per million IR Spectrometer Spectra reference matching with PLS 6.0 1 None None None -6.0
43216 trans-2-Butene 078 141 1 1 HOUR 008 Parts per billion IR Spectrometer Spectra reference matching with PLS 6.0 1 None None None -6.0
43216 trans-2-Butene 078 141 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon IR Spectrometer Spectra reference matching with PLS 6.0 1 None None None -6.0
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.63 2 None None None -0.63
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.54 2 None None None -0.54
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.54 2 None None None -0.54
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.48 2 None None None -0.48
43244 2,2-Dimethylbutane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.36 2 None None None -0.36
43252 2,3,4-Trimethylpentane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.48 2 None None None -0.48
43247 2,4-Dimethylpentane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.42 2 None None None -0.42
43960 2-Methylheptane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.48 2 None None None -0.48
43253 3-Methylheptane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.48 2 None None None -0.48
43249 3-Methylhexane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.42 2 None None None -0.42
45201 Benzene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.3 2 None None None -0.3
43248 Cyclohexane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.36 2 None None None -0.36
45203 Ethylbenzene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.56 2 None None None -0.56
43261 Methylcyclohexane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.42 2 None None None -0.42
45220 Styrene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.48 2 None None None -0.48
45220 Styrene 078 204 I 10 MINUTE 008 Parts per billion Instrumental Process Analyzer GC FID 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 204 I 10 MINUTE 078 Parts per billion Carbon Instrumental Process Analyzer GC FID 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.35 2 None None None -0.35
45109 m/p Xylene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.48 2 None None None -0.48
43238 n-Decane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.6 2 None None None -0.6
43232 n-Heptane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.42 2 None None None -0.42
43231 n-Hexane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.36 2 None None None -0.36
43235 n-Nonane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.54 2 None None None -0.54
43233 n-Octane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.48 2 None None None -0.48
45209 n-Propylbenzene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.54 2 None None None -0.54
43954 n-Undecane 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.77 2 None None None -0.77
45211 o-Ethyltoluene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.54 2 None None None -0.54
45204 o-Xylene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.72 2 None None None -0.72
45213 p-Ethyltoluene 078 137 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental AIRCO-VOC C6/C12 GC/FID 0.54 2 None None None -0.54
43503 Acetaldehyde 078 157 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 2.0 1 None None None -2.0
43503 Acetaldehyde 078 157 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 2.0 1 None None None -2.0
43503 Acetaldehyde 078 157 7 24 HOUR 008 Parts per billion Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 2.0 1 None None None -2.0
43503 Acetaldehyde 078 157 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 2.0 1 None None None -2.0
43503 Acetaldehyde 078 157 B 3 HOURS 008 Parts per billion Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 2.0 1 None None None -2.0
43503 Acetaldehyde 078 157 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 2.0 1 None None None -2.0
45201 Benzene 078 157 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 6.0 1 None None None -6.0
45201 Benzene 078 157 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 6.0 1 None None None -6.0
43502 Formaldehyde 078 157 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 1.0 1 None None None -1.0
43502 Formaldehyde 078 157 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 1.0 1 None None None -1.0
43502 Formaldehyde 078 157 7 24 HOUR 008 Parts per billion Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 1.0 1 None None None -1.0
43502 Formaldehyde 078 157 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 1.0 1 None None None -1.0
43502 Formaldehyde 078 157 B 3 HOURS 008 Parts per billion Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 1.0 1 None None None -1.0
43502 Formaldehyde 078 157 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 1.0 1 None None None -1.0
45202 Toluene 078 157 1 1 HOUR 008 Parts per billion Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 14.0 1 None None None -14.0
45202 Toluene 078 157 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon Instrumental Open Path UV OPSIS Model AR 500 14.0 1 None None None -14.0
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43280 1-Butene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43224 1-Pentene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43244 2,2-Dimethylbutane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43252 2,3,4-Trimethylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43284 2,3-Dimethylbutane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43291 2,3-Dimethylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43247 2,4-Dimethylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43960 2-Methylheptane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43263 2-Methylhexane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43285 2-Methylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43253 3-Methylheptane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43249 3-Methylhexane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43230 3-Methylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43503 Acetaldehyde 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43551 Acetone 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZAITON 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43242 Cyclopentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43203 Ethylene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43502 Formaldehyde 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43214 Isobutane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43221 Isopentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43243 Isoprene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45210 Isopropylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43261 Methylcyclohexane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43262 Methylcyclopentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 002 Micrograms/cubic meter (0 C) MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 005 Milligrams/cubic meter (25 C) MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 007 Parts per million MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 008 Parts per billion MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43205 Propylene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None 20000.0 -0.1
43217 cis-2-Butene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43227 cis-2-Pentene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45218 m-Diethylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45212 m-Ethyltoluene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43212 n-Butane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43238 n-Decane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43232 n-Heptane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43231 n-Hexane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43235 n-Nonane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43233 n-Octane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43220 n-Pentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45209 n-Propylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45211 o-Ethyltoluene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45219 p-Diethylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45213 p-Ethyltoluene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43216 trans-2-Butene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43226 trans-2-Pentene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 1 1 HOUR 007 Parts per million MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 3 4 HOUR 007 Parts per million MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 7 24 HOUR 007 Parts per million MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 7 24 HOUR 101 Parts per million Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None