Parameters With Sampling Methodologies - PAMS_VOC

SORTED ON: Collection Desc Ascending

Last Updated on 11/6/2012 at 8:20:14

Download CSV Version of the Code Table

Return to TTN Code Pages

Page: 5 of 9
First Page   Previous Page   Next Page   Last Page
<Parameter Code> <Parameter Desc> <Standard Unit> <Meth Code> <Duration Code> <Duration Desc> <Unit> <Unit Desc> <Collection Desc> <Sample Analysis Disc> <FED MDL> <Summary Scale> <Equivalent Method Desc> <Reference Method ID> <ABS Max Sample Value> <ABS Min Sample Value>
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARINA GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43280 1-Butene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43280 1-Butene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43280 1-Butene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43280 1-Butene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43280 1-Butene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43280 1-Butene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43280 1-Butene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43224 1-Pentene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43224 1-Pentene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43224 1-Pentene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43224 1-Pentene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43224 1-Pentene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43224 1-Pentene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43224 1-Pentene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43244 2,2-Dimethylbutane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43244 2,2-Dimethylbutane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43244 2,2-Dimethylbutane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43244 2,2-Dimethylbutane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43244 2,2-Dimethylbutane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43244 2,2-Dimethylbutane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43244 2,2-Dimethylbutane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43252 2,3,4-Trimethylpentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43252 2,3,4-Trimethylpentane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43252 2,3,4-Trimethylpentane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43252 2,3,4-Trimethylpentane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43252 2,3,4-Trimethylpentane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43252 2,3,4-Trimethylpentane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43252 2,3,4-Trimethylpentane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43284 2,3-Dimethylbutane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43284 2,3-Dimethylbutane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43284 2,3-Dimethylbutane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43284 2,3-Dimethylbutane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43284 2,3-Dimethylbutane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43284 2,3-Dimethylbutane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43291 2,3-Dimethylpentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43291 2,3-Dimethylpentane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43291 2,3-Dimethylpentane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43291 2,3-Dimethylpentane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43291 2,3-Dimethylpentane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43291 2,3-Dimethylpentane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43291 2,3-Dimethylpentane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43247 2,4-Dimethylpentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43247 2,4-Dimethylpentane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43247 2,4-Dimethylpentane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43247 2,4-Dimethylpentane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43247 2,4-Dimethylpentane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43247 2,4-Dimethylpentane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43247 2,4-Dimethylpentane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43960 2-Methylheptane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43960 2-Methylheptane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43960 2-Methylheptane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43960 2-Methylheptane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43960 2-Methylheptane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43960 2-Methylheptane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43960 2-Methylheptane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43263 2-Methylhexane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43263 2-Methylhexane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43263 2-Methylhexane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43263 2-Methylhexane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43263 2-Methylhexane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43263 2-Methylhexane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43263 2-Methylhexane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43285 2-Methylpentane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43285 2-Methylpentane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43285 2-Methylpentane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43285 2-Methylpentane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43285 2-Methylpentane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43285 2-Methylpentane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43253 3-Methylheptane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43253 3-Methylheptane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43253 3-Methylheptane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43253 3-Methylheptane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43253 3-Methylheptane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43253 3-Methylheptane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43253 3-Methylheptane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43249 3-Methylhexane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43249 3-Methylhexane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43249 3-Methylhexane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43249 3-Methylhexane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43249 3-Methylhexane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43249 3-Methylhexane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43249 3-Methylhexane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43230 3-Methylpentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43230 3-Methylpentane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43230 3-Methylpentane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43230 3-Methylpentane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43230 3-Methylpentane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43230 3-Methylpentane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43230 3-Methylpentane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43503 Acetaldehyde 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43503 Acetaldehyde 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43503 Acetaldehyde 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43503 Acetaldehyde 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43503 Acetaldehyde 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43551 Acetone 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43551 Acetone 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43551 Acetone 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43551 Acetone 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43551 Acetone 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 011 1 1 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) INSTRUMENTAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 011 1 1 HOUR 002 Micrograms/cubic meter (0 C) INSTRUMENTAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 011 1 1 HOUR 005 Milligrams/cubic meter (25 C) INSTRUMENTAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 011 1 1 HOUR 007 Parts per million INSTRUMENTAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 011 1 1 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 011 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43242 Cyclopentane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43242 Cyclopentane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43242 Cyclopentane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43242 Cyclopentane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43242 Cyclopentane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43242 Cyclopentane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
