Parameters With Sampling Methodologies - PAMS_VOC

SORTED ON: Meth Code Ascending

Last Updated on 11/6/2012 at 8:20:9

Download CSV Version of the Code Table

Return to TTN Code Pages

Page: 5 of 9
First Page   Previous Page   Next Page   Last Page
<Parameter Code> <Parameter Desc> <Standard Unit> <Meth Code> <Duration Code> <Duration Desc> <Unit> <Unit Desc> <Collection Desc> <Sample Analysis Disc> <FED MDL> <Summary Scale> <Equivalent Method Desc> <Reference Method ID> <ABS Max Sample Value> <ABS Min Sample Value>
43206 Acetylene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43242 Cyclopentane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43242 Cyclopentane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43203 Ethylene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43203 Ethylene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43214 Isobutane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43214 Isobutane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43221 Isopentane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43221 Isopentane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43243 Isoprene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43243 Isoprene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45210 Isopropylbenzene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45210 Isopropylbenzene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43261 Methylcyclohexane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43261 Methylcyclohexane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43262 Methylcyclopentane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43262 Methylcyclopentane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43205 Propylene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43205 Propylene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 129 1 1 HOUR 007 Parts per million 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 100.0 0 None None None -100.0
43000 Sum of PAMS target compounds 078 129 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 100.0 0 None None None -100.0
43000 Sum of PAMS target compounds 078 129 7 24 HOUR 007 Parts per million 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 100.0 0 None None None -100.0
43000 Sum of PAMS target compounds 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 100.0 0 None None None -100.0
45202 Toluene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 129 1 1 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 129 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None 20000.0 -0.1
43217 cis-2-Butene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43217 cis-2-Butene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43227 cis-2-Pentene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43227 cis-2-Pentene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.01 2 None None None -0.01
45109 m/p Xylene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.01 2 None None None -0.01
43212 n-Butane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43212 n-Butane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43238 n-Decane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43238 n-Decane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43232 n-Heptane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43232 n-Heptane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43231 n-Hexane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43231 n-Hexane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43235 n-Nonane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43235 n-Nonane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43233 n-Octane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43233 n-Octane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43220 n-Pentane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43220 n-Pentane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45209 n-Propylbenzene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45209 n-Propylbenzene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43216 trans-2-Butene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43216 trans-2-Butene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43226 trans-2-Pentene 078 129 7 24 HOUR 008 Parts per billion 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43226 trans-2-Pentene 078 129 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER VARIAN SATURN-2 GC/MS 0.1 1 None None None -0.1
43551 Acetone 078 130 7 24 HOUR 008 Parts per billion DNPH-COATED CARTRIDGE HPLC (TO-14) 0.01 1 None None None -0.01
43551 Acetone 078 130 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon DNPH-COATED CARTRIDGE HPLC (TO-14) 0.01 1 None None None -0.01
43551 Acetone 078 130 B 3 HOURS 008 Parts per billion DNPH-COATED CARTRIDGE HPLC (TO-14) 0.01 1 None None None -0.01
43551 Acetone 078 130 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon DNPH-COATED CARTRIDGE HPLC (TO-14) 0.01 1 None None None -0.01
45201 Benzene 078 132 1 1 HOUR 008 Parts per billion GC SRI Model #8610 Thermal Desorber GC/FID/PID 0.3 2 None None None -0.3
45201 Benzene 078 132 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon GC SRI Model #8610 Thermal Desorber GC/FID/PID 0.3 2 None None None -0.3
45201 Benzene 078 134 1 1 HOUR 008 Parts per billion Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 134 J 15 MINUTE 001 Micrograms/cubic meter (25 C) Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 134 J 15 MINUTE 008 Parts per billion Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 134 J 15 MINUTE 078 Parts per billion Carbon Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 134 J 15 MINUTE 001 Micrograms/cubic meter (25 C) Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 134 J 15 MINUTE 008 Parts per billion Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 134 J 15 MINUTE 078 Parts per billion Carbon Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 134 J 15 MINUTE 001 Micrograms/cubic meter (25 C) Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 134 J 15 MINUTE 008 Parts per billion Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 134 J 15 MINUTE 078 Parts per billion Carbon Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 134 J 15 MINUTE 001 Micrograms/cubic meter (25 C) Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 134 J 15 MINUTE 008 Parts per billion Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 134 J 15 MINUTE 078 Parts per billion Carbon Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 134 J 15 MINUTE 001 Micrograms/cubic meter (25 C) Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 134 J 15 MINUTE 008 Parts per billion Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 134 J 15 MINUTE 078 Parts per billion Carbon Semi-Continuous Analyzer GC/PID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARINA GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43280 1-Butene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43224 1-Pentene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43244 2,2-Dimethylbutane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43252 2,3,4-Trimethylpentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43291 2,3-Dimethylpentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43247 2,4-Dimethylpentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43960 2-Methylheptane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43263 2-Methylhexane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43253 3-Methylheptane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43249 3-Methylhexane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43230 3-Methylpentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43503 Acetaldehyde 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43551 Acetone 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43203 Ethylene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43502 Formaldehyde 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43221 Isopentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43243 Isoprene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45210 Isopropylbenzene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43261 Methylcyclohexane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43262 Methylcyclopentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43205 Propylene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 135 B 3 HOURS 007 Parts per million INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 1.0 0 None None None -1.0
43000 Sum of PAMS target compounds 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 1.0 0 None None None -1.0
45202 Toluene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 135 B 3 HOURS 007 Parts per million INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None 20000.0 -0.1
43217 cis-2-Butene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43227 cis-2-Pentene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43212 n-Butane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43238 n-Decane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43232 n-Heptane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43231 n-Hexane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43235 n-Nonane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43233 n-Octane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43220 n-Pentane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45209 n-Propylbenzene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43216 trans-2-Butene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
43226 trans-2-Pentene 078 135 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS 0.1 1 None None None -0.1
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
