| <Parameter Code> | <Parameter Desc> | <Standard Unit> | <Meth Code> | <Duration Code> | <Duration Desc> | <Unit> | <Unit Desc> | <Collection Desc> | <Sample Analysis Disc> | <FED MDL> | <Summary Scale> | <Equivalent Method Desc> | <Reference Method ID> | <ABS Max Sample Value> | <ABS Min Sample Value> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43221 | Isopentane | 078 | 127 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | INCOS 50XL GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 128 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.01 | 2 | None | None | None | -0.01 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 128 | 1 | 1 HOUR | 101 | Parts per million Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.01 | 2 | None | None | None | -0.01 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 129 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | VARIAN SATURN-2 GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 129 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | VARIAN SATURN-2 GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 135 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 136 | 6 | 12 HOUR | 008 | Parts per billion | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 136 | 6 | 12 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 136 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 136 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 136 | B | 3 HOURS | 008 | Parts per billion | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 136 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 142 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | Preconcen trap/Thermal Desorber | Auto GC (PE Clarus 500 dual col) | 0.53076 | 4 | None | None | None | -0.53076 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 146 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L PRESSURIZED CANISTER | PE8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 146 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | PE8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 146 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | PE8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 147 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L PRESSURIZED CANISTER | ENTECH PRECON - SATURN II GC/FID | 0.48 | 2 | None | None | None | -0.48 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 147 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | ENTECH PRECON - SATURN II GC/FID | 0.48 | 2 | None | None | None | -0.48 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 148 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L PRESSURIZED CANISTER | ENTECH PRECON - HP GC/FTIR/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 148 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | ENTECH PRECON - HP GC/FTIR/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 149 | 1 | 1 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 149 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 149 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 149 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 149 | B | 3 HOURS | 008 | Parts per billion | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 149 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 150 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | SS 6L- PRESSURIZED CANISTER | CRYOGENIC PRECON: GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 150 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | SS 6L- PRESSURIZED CANISTER | CRYOGENIC PRECON: GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 152 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | SS-CANISTER-AMBIENT | PRECONCENTRATOR GC/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 175 | 1 | 1 HOUR | 008 | Parts per billion | Passivated Canister | Cryogenic Preconcentration GC/MS | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 175 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | Passivated Canister | Cryogenic Preconcentration GC/MS | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 175 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | Passivated Canister | Cryogenic Preconcentration GC/MS | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 175 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | Passivated Canister | Cryogenic Preconcentration GC/MS | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 43221 | Isopentane | 078 | 177 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | SS Canister Pressurized | Preconcentrator GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 091 | 3 | 4 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | MANUAL | FLAME IONIZATION | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 101 | 6 | 12 HOUR | 008 | Parts per billion | CANISTER SUBAMBIENT PRESSURE | MULTI DETECTOR GC | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 101 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | CANISTER SUBAMBIENT PRESSURE | MULTI DETECTOR GC | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 101 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | CANISTER SUBAMBIENT PRESSURE | MULTI DETECTOR GC | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 101 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | CANISTER SUBAMBIENT PRESSURE | MULTI DETECTOR GC | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 120 | 1 | 1 HOUR | 008 | Parts per billion | SORBANT TUBE-CARBOSIEVE-C-TRAP | GAS CHROMATOGRAPH W/FLAME; GC FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 120 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | SORBANT TUBE-CARBOSIEVE-C-TRAP | GAS CHROMATOGRAPH W/FLAME; GC FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 120 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | SORBANT TUBE-CARBOSIEVE-C-TRAP | GAS CHROMATOGRAPH W/FLAME; GC FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 122 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L AMBIENT CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 122 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | 6L AMBIENT CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 123 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.01 | 1 | None | None | None | -0.01 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 123 | 3 | 4 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.01 | 1 | None | None | None | -0.01 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 123 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.01 | 1 | None | None | None | -0.01 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 123 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.01 | 1 | None | None | None | -0.01 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 125 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID | 0.136 | 1 | None | None | None | -0.136 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 125 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID | 0.136 | 1 | None | None | None | -0.136 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 125 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID | 0.136 | 1 | None | None | None | -0.136 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 126 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | SS CANISTER PRESSURIZED | CRYOGENIC PRECONCENTRATION GC/FID | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 126 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | SS CANISTER PRESSURIZED | CRYOGENIC PRECONCENTRATION GC/FID | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 126 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | SS CANISTER PRESSURIZED | CRYOGENIC PRECONCENTRATION GC/FID | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 127 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | INCOS 50XL GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 127 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | INCOS 50XL GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 127 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | INCOS 50XL GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 128 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.01 | 2 | None | None | None | -0.01 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 128 | 1 | 1 HOUR | 101 | Parts per million Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.01 | 2 | None | None | None | -0.01 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 129 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | VARIAN SATURN-2 GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 129 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | VARIAN SATURN-2 GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 135 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 136 | 6 | 12 HOUR | 008 | Parts per billion | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 136 | 6 | 12 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 136 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 136 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 136 | B | 3 HOURS | 008 | Parts per billion | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 136 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 142 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | Preconcen trap/Thermal Desorber | Auto GC (PE Clarus 500 dual col) | 0.5705 | 4 | None | None | None | -0.5705 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 146 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L PRESSURIZED CANISTER | PE8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 146 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | PE8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 146 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | PE8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 147 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L PRESSURIZED CANISTER | ENTECH PRECON - SATURN II GC/FID | 0.74 | 2 | None | None | None | -0.74 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 147 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | ENTECH PRECON - SATURN II GC/FID | 0.74 | 2 | None | None | None | -0.74 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 148 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L PRESSURIZED CANISTER | ENTECH PRECON - HP GC/FTIR/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 148 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | ENTECH PRECON - HP GC/FTIR/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 149 | 1 | 1 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 149 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 149 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 149 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 149 | B | 3 HOURS | 008 | Parts per billion | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 149 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBATM CANISTER | Entech Precon- GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 150 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | SS 6L- PRESSURIZED CANISTER | CRYOGENIC PRECON: GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 150 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | SS 6L- PRESSURIZED CANISTER | CRYOGENIC PRECON: GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 152 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | SS-CANISTER-AMBIENT | PRECONCENTRATOR GC/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 175 | 1 | 1 HOUR | 008 | Parts per billion | Passivated Canister | Cryogenic Preconcentration GC/MS | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 175 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | Passivated Canister | Cryogenic Preconcentration GC/MS | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 175 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | Passivated Canister | Cryogenic Preconcentration GC/MS | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 175 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | Passivated Canister | Cryogenic Preconcentration GC/MS | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 177 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | SS Canister Pressurized | Preconcentrator GC/FID/MSD | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 210 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | SS 6L Pressurized Canister | Cryogenic Precon GC/MS | 0.1 | 3 | None | None | None | -0.1 |
| 43243 | Isoprene | 078 | 210 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | SS 6L Pressurized Canister | Cryogenic Precon GC/MS | 0.1 | 3 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 091 | 3 | 4 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | MANUAL | FLAME IONIZATION | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 101 | 5 | 8 HOUR | 008 | Parts per billion | CANISTER SUBAMBIENT PRESSURE | MULTI DETECTOR GC | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 101 | 6 | 12 HOUR | 008 | Parts per billion | CANISTER SUBAMBIENT PRESSURE | MULTI DETECTOR GC | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 101 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | CANISTER SUBAMBIENT PRESSURE | MULTI DETECTOR GC | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 101 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | CANISTER SUBAMBIENT PRESSURE | MULTI DETECTOR GC | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 101 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | CANISTER SUBAMBIENT PRESSURE | MULTI DETECTOR GC | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 109 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | SS-CANISTER-SUBAMBIENT-PRESURE | GAS CHROMATOGRAPH MASS SELECTIV DET | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 116 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | MIXED SORBENT CARTRIDGE | GC/MS | 0.32 | 3 | None | None | None | -0.32 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 120 | 1 | 1 HOUR | 008 | Parts per billion | SORBANT TUBE-CARBOSIEVE-C-TRAP | GAS CHROMATOGRAPH W/FLAME; GC FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 120 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | SORBANT TUBE-CARBOSIEVE-C-TRAP | GAS CHROMATOGRAPH W/FLAME; GC FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 120 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | SORBANT TUBE-CARBOSIEVE-C-TRAP | GAS CHROMATOGRAPH W/FLAME; GC FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 122 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L AMBIENT CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 122 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | 6L AMBIENT CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 123 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.01 | 1 | None | None | None | -0.01 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 123 | 3 | 4 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.01 | 1 | None | None | None | -0.01 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 123 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.01 | 1 | None | None | None | -0.01 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 123 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | 6L PRESSURIZED CANISTER | DUAL FID - PAMS | 0.01 | 1 | None | None | None | -0.01 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 125 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID | 0.136 | 3 | None | None | None | -0.136 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 125 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID | 0.136 | 3 | None | None | None | -0.136 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 125 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID | 0.136 | 3 | None | None | None | -0.136 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 126 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | SS CANISTER PRESSURIZED | CRYOGENIC PRECONCENTRATION GC/FID | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 126 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | SS CANISTER PRESSURIZED | CRYOGENIC PRECONCENTRATION GC/FID | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 126 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | SS CANISTER PRESSURIZED | CRYOGENIC PRECONCENTRATION GC/FID | 0.1 | 2 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 127 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | INCOS 50XL GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 127 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | INCOS 50XL GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 127 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | INCOS 50XL GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 128 | 1 | 1 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.01 | 2 | None | None | None | -0.01 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 128 | 1 | 1 HOUR | 101 | Parts per million Carbon | PRECONCENTRATION TRAP | PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID | 0.01 | 2 | None | None | None | -0.01 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 129 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | VARIAN SATURN-2 GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 129 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | 6L SUBAMBIENT SS-CANISTER | VARIAN SATURN-2 GC/MS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 135 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH CRYFOCUS/VARIAN GC/FINN DTMS | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 136 | 6 | 12 HOUR | 008 | Parts per billion | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 136 | 6 | 12 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 136 | 7 | 24 HOUR | 008 | Parts per billion | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 136 | 7 | 24 HOUR | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 136 | B | 3 HOURS | 008 | Parts per billion | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
| 45210 | Isopropylbenzene | 078 | 136 | B | 3 HOURS | 078 | Parts per billion Carbon | INSTRUMENTAL | ENTECH 2000 W/ MS/FID | 0.1 | 1 | None | None | None | -0.1 |
