Parameters With Sampling Methodologies - PAMS_VOC

SORTED ON: Collection Desc Descending

Last Updated on 11/6/2012 at 8:20:30

Download CSV Version of the Code Table

Return to TTN Code Pages

Page: 4 of 9
First Page   Previous Page   Next Page   Last Page
<Parameter Code> <Parameter Desc> <Standard Unit> <Meth Code> <Duration Code> <Duration Desc> <Unit> <Unit Desc> <Collection Desc> <Sample Analysis Disc> <FED MDL> <Summary Scale> <Equivalent Method Desc> <Reference Method ID> <ABS Max Sample Value> <ABS Min Sample Value>
43233 n-Octane 078 125 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 3 None None None -0.136
43233 n-Octane 078 128 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
43233 n-Octane 078 128 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
43220 n-Pentane 078 125 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
43220 n-Pentane 078 125 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
43220 n-Pentane 078 125 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
43220 n-Pentane 078 128 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
43220 n-Pentane 078 128 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
45209 n-Propylbenzene 078 125 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 3 None None None -0.136
45209 n-Propylbenzene 078 125 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 3 None None None -0.136
45209 n-Propylbenzene 078 125 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 3 None None None -0.136
45209 n-Propylbenzene 078 128 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
45209 n-Propylbenzene 078 128 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
43954 n-Undecane 078 125 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 125 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 125 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 128 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
43954 n-Undecane 078 128 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
45211 o-Ethyltoluene 078 125 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
45211 o-Ethyltoluene 078 125 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
45211 o-Ethyltoluene 078 128 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
45211 o-Ethyltoluene 078 128 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
45204 o-Xylene 078 125 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
45204 o-Xylene 078 125 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
45204 o-Xylene 078 125 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
45204 o-Xylene 078 128 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
45204 o-Xylene 078 128 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
45219 p-Diethylbenzene 078 125 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
45219 p-Diethylbenzene 078 125 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
45219 p-Diethylbenzene 078 128 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
45219 p-Diethylbenzene 078 128 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
45213 p-Ethyltoluene 078 125 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
45213 p-Ethyltoluene 078 125 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
45213 p-Ethyltoluene 078 128 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
45213 p-Ethyltoluene 078 128 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
43216 trans-2-Butene 078 125 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
43216 trans-2-Butene 078 125 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
43216 trans-2-Butene 078 125 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
43216 trans-2-Butene 078 128 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
43216 trans-2-Butene 078 128 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
43226 trans-2-Pentene 078 125 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
43226 trans-2-Pentene 078 125 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
43226 trans-2-Pentene 078 125 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP CHROMPACK AUTOMATED GC- SUBAMB FID 0.136 1 None None None -0.136
43226 trans-2-Pentene 078 128 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
43226 trans-2-Pentene 078 128 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon PRECONCENTRATION TRAP PE 8700;AUTO GC;SUBAMBIENT-DUAL FID 0.01 2 None None None -0.01
45201 Benzene 078 051 7 24 HOUR 005 Milligrams/cubic meter (25 C) PERSONAL-PUMPS TENAX DESORPTION GC/MS 36.0 0 None None None -36.0
45201 Benzene 078 051 7 24 HOUR 007 Parts per million PERSONAL-PUMPS TENAX DESORPTION GC/MS 36.0 0 None None None -36.0
45201 Benzene 078 051 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PERSONAL-PUMPS TENAX DESORPTION GC/MS 36.0 0 None None None -36.0
45203 Ethylbenzene 078 051 7 24 HOUR 005 Milligrams/cubic meter (25 C) PERSONAL-PUMPS TENAX DESORPTION GC/MS 16.0 0 None None None -16.0
45203 Ethylbenzene 078 051 7 24 HOUR 007 Parts per million PERSONAL-PUMPS TENAX DESORPTION GC/MS 16.0 0 None None None -16.0
45203 Ethylbenzene 078 051 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PERSONAL-PUMPS TENAX DESORPTION GC/MS 16.0 0 None None None -16.0
45202 Toluene 078 051 7 24 HOUR 005 Milligrams/cubic meter (25 C) PERSONAL-PUMPS TENAX DESORPTION GC/MS 133.0 0 None None None -133.0
45202 Toluene 078 051 7 24 HOUR 007 Parts per million PERSONAL-PUMPS TENAX DESORPTION GC/MS 133.0 0 None None None -133.0
45202 Toluene 078 051 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PERSONAL-PUMPS TENAX DESORPTION GC/MS 133.0 0 None None None -133.0
43551 Acetone 078 119 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.01 1 None None None -0.01
43551 Acetone 078 119 7 24 HOUR 007 Parts per million PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.01 1 None None None -0.01
43551 Acetone 078 119 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.01 1 None None None -0.01
45201 Benzene 078 119 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.06 2 None None None -0.06
45201 Benzene 078 119 7 24 HOUR 007 Parts per million PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.06 2 None None None -0.06
45201 Benzene 078 119 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.06 2 None None None -0.06
45203 Ethylbenzene 078 119 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
45203 Ethylbenzene 078 119 7 24 HOUR 007 Parts per million PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
45203 Ethylbenzene 078 119 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
45220 Styrene 078 119 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
45220 Styrene 078 119 7 24 HOUR 007 Parts per million PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
45220 Styrene 078 119 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
45202 Toluene 078 119 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.07 2 None None None -0.07
45202 Toluene 078 119 7 24 HOUR 007 Parts per million PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.07 2 None None None -0.07
45202 Toluene 078 119 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.07 2 None None None -0.07
45109 m/p Xylene 078 119 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
45109 m/p Xylene 078 119 7 24 HOUR 007 Parts per million PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
45109 m/p Xylene 078 119 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
45204 o-Xylene 078 119 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
45204 o-Xylene 078 119 7 24 HOUR 007 Parts per million PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
45204 o-Xylene 078 119 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon PERSONAL PUMP MOLECULAR SIEVE GC/MS 0.08 2 None None None -0.08
43232 n-Heptane 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE2 GC/MS 29.4 1 None None None -29.4
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
43503 Acetaldehyde 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 29.4 1 None None None -29.4
45201 Benzene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 1.2 3 None None None -1.2
45201 Benzene 078 116 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 1.2 3 None None None -1.2
43248 Cyclohexane 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 29.4 1 None None None -29.4
45203 Ethylbenzene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
45203 Ethylbenzene 078 116 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
45210 Isopropylbenzene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
43204 Propane 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
43205 Propylene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 29.4 1 None None None -29.4
45220 Styrene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
45202 Toluene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.7 3 None None None -0.7
45202 Toluene 078 116 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.7 3 None None None -0.7
45109 m/p Xylene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
45109 m/p Xylene 078 116 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
43212 n-Butane 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
43231 n-Hexane 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
45204 o-Xylene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
45204 o-Xylene 078 116 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
45219 p-Diethylbenzene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 0.32 3 None None None -0.32
45213 p-Ethyltoluene 078 116 7 24 HOUR 008 Parts per billion MIXED SORBENT CARTRIDGE GC/MS 29.4 1 None None None -29.4
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 1 1 HOUR 007 Parts per million MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 3 4 HOUR 007 Parts per million MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 7 24 HOUR 007 Parts per million MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 7 24 HOUR 101 Parts per million Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 B 3 HOURS 007 Parts per million MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 300 B 3 HOURS 101 Parts per million Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None None -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 300 1 1 HOUR 007 Parts per million MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 300 1 1 HOUR 078 Parts per billion Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 300 1 1 HOUR 101 Parts per million Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 300 3 4 HOUR 007 Parts per million MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 300 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 300 7 24 HOUR 007 Parts per million MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 300 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 300 7 24 HOUR 101 Parts per million Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 300 B 3 HOURS 007 Parts per million MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 300 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None 20000.0 -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 300 B 3 HOURS 101 Parts per million Carbon MISC COLLECTION METHODS WITH SEPARATION OTHER THAN BY GC/FID 0.1 2 None None 20000.0 -0.1
45225 1,2,3-Trimethylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45208 1,2,4-Trimethylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45207 1,3,5-Trimethylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43280 1-Butene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43224 1-Pentene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43250 2,2,4-Trimethylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43244 2,2-Dimethylbutane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43252 2,3,4-Trimethylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43284 2,3-Dimethylbutane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43291 2,3-Dimethylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43247 2,4-Dimethylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43960 2-Methylheptane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43263 2-Methylhexane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43285 2-Methylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43253 3-Methylheptane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43249 3-Methylhexane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43230 3-Methylpentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43503 Acetaldehyde 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43551 Acetone 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43206 Acetylene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZAITON 0.1 1 None None None -0.1
45201 Benzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43248 Cyclohexane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43242 Cyclopentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43202 Ethane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45203 Ethylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43203 Ethylene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43502 Formaldehyde 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43214 Isobutane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43221 Isopentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43243 Isoprene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45210 Isopropylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43261 Methylcyclohexane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43262 Methylcyclopentane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 001 Micrograms/cubic meter (25 C) MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 002 Micrograms/cubic meter (0 C) MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 005 Milligrams/cubic meter (25 C) MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 007 Parts per million MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 008 Parts per billion MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 091 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43205 Propylene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None 20000.0 -0.1
43217 cis-2-Butene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
43227 cis-2-Pentene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45218 m-Diethylbenzene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
45212 m-Ethyltoluene 078 091 3 4 HOUR 078 Parts per billion Carbon MANUAL FLAME IONIZATION 0.1 1 None None None -0.1
