Parameters With Sampling Methodologies - PAMS

SORTED ON: Meth Code Descending

Last Updated on 11/6/2012 at 8:19:47

Download CSV Version of the Code Table

Return to TTN Code Pages

Page: 5 of 10
First Page   Previous Page   Next Page   Last Page
<Parameter Code> <Parameter Desc> <Standard Unit> <Meth Code> <Duration Code> <Duration Desc> <Unit> <Unit Desc> <Collection Desc> <Sample Analysis Disc> <FED MDL> <Summary Scale> <Equivalent Method Desc> <Reference Method ID> <ABS Max Sample Value> <ABS Min Sample Value>
43203 Ethylene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43203 Ethylene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43203 Ethylene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43203 Ethylene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43203 Ethylene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43203 Ethylene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43502 Formaldehyde 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43214 Isobutane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43214 Isobutane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43214 Isobutane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43214 Isobutane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43214 Isobutane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43214 Isobutane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43221 Isopentane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43221 Isopentane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43221 Isopentane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43221 Isopentane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43221 Isopentane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43221 Isopentane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43243 Isoprene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43243 Isoprene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43243 Isoprene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43243 Isoprene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43243 Isoprene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43243 Isoprene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45210 Isopropylbenzene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45210 Isopropylbenzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45210 Isopropylbenzene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45210 Isopropylbenzene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45210 Isopropylbenzene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45210 Isopropylbenzene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43261 Methylcyclohexane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43261 Methylcyclohexane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43261 Methylcyclohexane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43261 Methylcyclohexane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43261 Methylcyclohexane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43261 Methylcyclohexane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43262 Methylcyclopentane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43262 Methylcyclopentane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43262 Methylcyclopentane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43262 Methylcyclopentane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43262 Methylcyclopentane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43262 Methylcyclopentane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43204 Propane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43205 Propylene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43205 Propylene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43205 Propylene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43205 Propylene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43205 Propylene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43205 Propylene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45220 Styrene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 136 7 24 HOUR 007 Parts per million INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 136 B 3 HOURS 007 Parts per million INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43000 Sum of PAMS target compounds 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45202 Toluene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.4 2 None None 20000.0 -0.4
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.4 2 None None 20000.0 -0.4
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 136 7 24 HOUR 007 Parts per million INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.4 2 None None 20000.0 -0.4
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.4 2 None None 20000.0 -0.4
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.4 2 None None 20000.0 -0.4
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 136 B 3 HOURS 007 Parts per million INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.4 2 None None 20000.0 -0.4
43102 Total NMOC (non-methane organic compound) 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.4 2 None None 20000.0 -0.4
43217 cis-2-Butene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43217 cis-2-Butene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43217 cis-2-Butene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43217 cis-2-Butene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43217 cis-2-Butene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43217 cis-2-Butene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43227 cis-2-Pentene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43227 cis-2-Pentene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43227 cis-2-Pentene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43227 cis-2-Pentene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43227 cis-2-Pentene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43227 cis-2-Pentene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45218 m-Diethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45218 m-Diethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45218 m-Diethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45218 m-Diethylbenzene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45218 m-Diethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45218 m-Diethylbenzene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45212 m-Ethyltoluene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45212 m-Ethyltoluene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45212 m-Ethyltoluene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45212 m-Ethyltoluene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45212 m-Ethyltoluene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45212 m-Ethyltoluene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45109 m/p Xylene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43212 n-Butane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43212 n-Butane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43212 n-Butane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43212 n-Butane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43212 n-Butane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43212 n-Butane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43238 n-Decane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43238 n-Decane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43238 n-Decane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43238 n-Decane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43238 n-Decane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43238 n-Decane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43232 n-Heptane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43232 n-Heptane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43232 n-Heptane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43232 n-Heptane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43232 n-Heptane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43232 n-Heptane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43231 n-Hexane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43231 n-Hexane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43231 n-Hexane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43231 n-Hexane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43231 n-Hexane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43231 n-Hexane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43235 n-Nonane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43235 n-Nonane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43235 n-Nonane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43235 n-Nonane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43235 n-Nonane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43235 n-Nonane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43233 n-Octane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43233 n-Octane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43233 n-Octane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43233 n-Octane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43233 n-Octane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43233 n-Octane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43220 n-Pentane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43220 n-Pentane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43220 n-Pentane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43220 n-Pentane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43220 n-Pentane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43220 n-Pentane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45209 n-Propylbenzene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45209 n-Propylbenzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45209 n-Propylbenzene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45209 n-Propylbenzene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45209 n-Propylbenzene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45209 n-Propylbenzene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
43954 n-Undecane 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45211 o-Ethyltoluene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45211 o-Ethyltoluene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45211 o-Ethyltoluene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45211 o-Ethyltoluene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45211 o-Ethyltoluene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45211 o-Ethyltoluene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 136 7 24 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 136 7 24 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 136 B 3 HOURS 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45204 o-Xylene 078 136 B 3 HOURS 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45219 p-Diethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 008 Parts per billion INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
45219 p-Diethylbenzene 078 136 6 12 HOUR 078 Parts per billion Carbon INSTRUMENTAL ENTECH 2000 W/ MS/FID 0.1 1 None None None -0.1
