Area Designations for 2006 24-Hour Fine Particle (PM2.5) Standards
2006 24-Hour PM2.5 Standards — Region 3 Recommendations and EPA Responses
EPA Intended Designations (Not Final)
| State | County Name | Nonattainment Designation |
|---|---|---|
| DE | New Castle | Whole |
| MD | Anne Arundel | Whole |
| MD | Baltimore | Whole |
| MD | Baltimore City | Whole |
| MD | Carroll | Whole |
| MD | Harford | Whole |
| MD | Howard | Whole |
| PA | Allegheny | Whole |
| PA | Armstrong | Partial |
| PA | Beaver | Whole |
| PA | Berks | Whole |
| PA | Bucks | Whole |
| PA | Butler | Whole |
| PA | Cambria | Whole |
| PA | Chester | Whole |
| PA | Cumberland | Whole |
| PA | Dauphin | Whole |
| PA | Delaware | Whole |
| PA | Greene | Partial |
| PA | Indiana | Partial |
| PA | Lancaster | Whole |
| PA | Lawrence | Partial |
| PA | Lebanon | Whole |
| PA | Lehigh | Whole |
| PA | Montgomery | Whole |
| PA | Northampton | Whole |
| PA | Philadelphia | Whole |
| PA | Washington | Whole |
| PA | Westmoreland | Whole |
| PA | York | Whole |
| WV | Brooke | Whole |
| WV | Cabell | Whole |
| WV | Hancock | Whole |
| WV | Kanawha | Whole |
| WV | Mason | Partial |
| WV | Monongalia | Whole |
| WV | Pleasants | Partial |
| WV | Putnam | Whole |
| WV | Wayne | Whole |
| WV | Wood | Whole |
