Area Designations for 2006 24-Hour Fine Particle (PM2.5) Standards
2006 24-Hour PM2.5 Standards — Region 2 Recommendations and EPA Responses
EPA Intended Designations (Not Final)
| State | County Name | Nonattainment Designation |
|---|---|---|
| NJ | Bergen | Whole |
| NJ | Burlington | Whole |
| NJ | Camden | Whole |
| NJ | Essex | Whole |
| NJ | Gloucester | Whole |
| NJ | Hudson | Whole |
| NJ | Mercer | Whole |
| NJ | Middlesex | Whole |
| NJ | Monmouth | Whole |
| NJ | Morris | Whole |
| NJ | Passaic | Whole |
| NJ | Somerset | Whole |
| NJ | Union | Whole |
| NY | Bronx | Whole |
| NY | Kings | Whole |
| NY | Nassau | Whole |
| NY | New York | Whole |
| NY | Orange | Whole |
| NY | Queens | Whole |
| NY | Richmond | Whole |
| NY | Rockland | Whole |
| NY | Suffolk | Whole |
| NY | Westchester | Whole |
