| 1st Ayd Corporation | | 1325 Gateway Drive | | Elgin, IL 60123 | | (847) 622-0001 | | Product Manager Louis Szklanecki |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| 1st Ayd Carburetor Cleaner (Aerosol) | | G |
| Carburetor Cleaner (Liquid) | | G |
| 3G Fuels Inc. | | 7620 Royal Street East, Ste. #202 A (P.O. Box 2866) | | Park City, UT 84060 | | (801) 787-4034 | | President Scott T. Poston |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| 3G | | G, D |
| 3M Company | | 3M Center, Building 251-2A-09 | | Automotive Aftermarket Division | | Maplewood, MN 55144 | | (651) 737-8449 | | Product Engineering & Regulatory Manager Hugh Stoll |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| 3M Choke and Carb Cleaner | | G |
| 3M Choke and Carb Cleaner (PN 051135-38896) | | G |
| 3M CPR Fuel System Cleaner PN-08813 | | G |
| 3M Fuel System Cleaner PN 08813 | | G |
| 3M™ Choke and Carb Cleaner 75 PN 08796 | | G |
| 3M™ Choke & Carb Cleaner PN 08796 | | G |
| 3M™ Complete Fuel System Cleaner PN 08813 | | G |
| 3M™ Do-It-Yourself Intake System Cleaner PN 08954 | | G |
| 3M™ Fuel Injector Cleaner Tank Additive PN-08812, 08814 | | G |
| 3M™ Injector Cleaner PN 08812 | | G |
| 3M™ Max Strength Fuel System Cleaner PN 08814 | | G |
| 3M™ Throttle Plate & Carb Cleaner (10% VOC,PN 8989, 8867 | | G |
| 3M™ Throttle Plate & Carb Cleaner (20% VOC), PN 08867 | | G |
| 3M™ Universal Fuel System Cleaner PN 08955 | | G |
| Universal Fuel Injector Cleaner PN8956 | | G |
|
|
| A Additives Inc. | | 1249 South River Road, Suite 204 | | Cranbury, NJ 08512 | | (713) 730-4976 | | Vice President, Additives Travis Hall |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AA_002 | | G, D |
| AA_003 | | G, D |
| AA_008 | | G, D |
| AA_008MMA | | G, D |
| AA_777 | | G, D |
| AA_CI | | G, D |
| AA_CI-2 | | G |
| AA_MD | | G, D |
| AA_OB | | G |
| AA_RED | | G, D |
| Aarti Industries Limited | | Tower C, 401, 4th Floor, 247 Embassy Park, LBS Marg, Vikhroli (W) | | Mumbai 400083, Maharashtra, India | | MumbaiIndia 400083 | | 00918879597222 | | Bhautik Mehta |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AOB | | G |
| Aatma Labs, Inc. | | 27 Glenthorne Drive | | West HillOntario, Canada M1C 3S9 | | (416) 840-0184 | | President Tony C.B. Singh |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Jectron Gas Treatment | | G |
| Jectron Injector+ | | G |
| Jectron Power-Surge | | G |
| ABDELL TRADING Inc. | | 1517 Tree Farm Dr | | Plano, TX 75093 | | (469) 927-0566 | | CHAU NGOC BICH |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Gas Booster (GB) | | G, D |
| KM+ Fuel Additive | | G, D |
| ABSOLUTE ENERGY LLC | | 1372 STATE LINE RD | | ST ANSGAR, IA 50472 | | (641) 326-2220 | | Environmental & Safety Manager Tyler J. Schwarck |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Fuel Ethanol | | G |
| Ethanol | | G |
| Ace Ethanol, LLC | | 815 W. Maple St. | | Stanley, WI 54768 | | (715) 644-2909 | | President & General Manager Neal Kemmet |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Grade Ethanol | | G |
| Acquisitions (USA) Inc. | | 11210 N. Ditman Ave. | | Kansas City, MO 64157-1160 | | (347) 524-2040 | | President Kenneth Mekonen |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Mekonen Big Booster Fuel Treatment | | G, D |
| Aderco International SA | | Chemin de la Fontaine 2 | | NyonSwitzerland CH1260 | | (+41) 223623904 | | Operations Director Sebastien Garel |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Aderco | | G, D |
| Aderco 2050 | | G, D |
| Aderco 2055G | | G, D |
| Aderco 2080 | | G, D |
| Aderco 2080G | | G, D |
| Aderco 2088G | | G, D |
| Aderco 5000 | | G, D |
| Aderco A25 | | G, D |
| Aderco B2200 | | G, D |
| Aderco L1050 | | G, D |
| Aderco V25 | | G, D |
| Aderco V35 | | G, D |
| Adkins Energy, LLC | | 4350 West Galena Road | | Lena, IL 61048 | | | General Manager Ray Baker |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Grade Alcohol | | G |
| Advance Green Technologies | | 2427 Grand Island Boulevard | | Grand Island, NY 14072 | | (727) 216-7659 | | CEO Jeffrey R. Burns |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Shot in the Gas | | G, D |
| Advanced Aromatics, L.P. | | 5501 Baker Road | | Baytown, TX 77522 | | (281) 424-4505 | | President Peter R. Buenz |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AA 190 (Advanced Aromatics) | | G |
| Aromatic Blendstock (Advanced Aromatics) | | G |
| Mixed Aromatic Lights | | G |
| Normal Butyl Alcohol (Advanced Aromatics) | | G |
| TAME (Advanced Aromatics) | | G |
| THN Lights | | G |
| Advanced BioEnergy, LLC | | 10201 Wayzata Boulevard | | Suite 250 | | Minneapolis, MN 55305 | | (605) 226-9102 | | General Manager Bill Paulsen |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Grade Ethanol (Heartland) | | G |
| Advanced Fluid Solutions | | 14275 Midway Road, Suite 220 | | Addison, TX 75001 | | (972) 489-4478 | | President Mark Rossow cell |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| EXP 4 Gas N & I | | G |
| EXP 4 Gas/Petrol | | G |
| EXP4 T-Blend Gas 9000 (CARB-based Certification) | FR | G |
| EXP4 T-Blend Gas 9000 (National Generic Certification) | FR | G |
| Advanced Fuel Sciences LLC | | 11600 Overland Drive | | Reno, NV 89506 | | (775) 232-6363 | | Co-Founder R. L. Price |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Teconol | | G, D |
| Advanced Fuel Services, Inc. | | 6700 Brem Lane #12 | | Gilroy, CA 95020 | | (805) 610-5234 | | President Ron Sickels |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AFS-100 Tank Cleaner | | G, D |
| Advanced Lubrication Technology Inc. | | 3029 SW 42nd Ave. | | Palm City, FL 34990 | | (772) 287-9280 | | Chief Operating Officer William Olliges |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Motorsilk Gas Additive | | G |
| Professionals Favorite (Advance Auto Parts) | | G |
| Advanced Technology Lubricants, Inc. | | 4430 Eastport Parkway - Suite 3 | | Port Orange, FL 32127 | | (386) 322-1666 | | Vice President Christopher M. Fornili |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| ATL Premium Gasoline Booster | | G |
| AE Advanced Fuels Keyes, Inc. | | 20400 Stevens Creek Blvd., Suite 700 | | Cupertino, CA 95014 | | (408) 213-0939 | | Marketing Support Adam Walter |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Grade Ethanol | | G |
| Aerosol Maintenance Products | | 9100 Valley View Road | | Macedonia, OH 44056 | | (330) 467-4195 | | National Sales Manager Fred J. Lombardi |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Carburetor and Choke Cleaner | | G, D |
| AFD Technologies, Inc. | | 375 Fentress Blvd Suite 100 | | Daytona Beach, FL 32114 | | (757) 576-6579 | | Terry Craig |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AFD - 3015-13 | | G |
| AFD- 5005-6 | | G |
| AFD-1100 | | G |
| AFD-1153 | | G |
| AFD-1200 | | G, D |
| AFD-2009C15 | | G |
| AFD-2015P | | G |
| AFD-2100 | | G |
| AFD-2100-D | | G |
| AFD-2105 | | G |
| AFD-2110 | | G |
| AFD-2115 | | G |
| AFD-2115-11 | | G |
| AFD-2140 | | G |
| AFD-2185 | | G |
| AFD-2365 | | G |
| AFD-2385 | | G |
| AFD-2501 | | G |
| AFD-2575 | | G |
| AFD-2575-2 | | G |
| AFD-2580 | | G |
| AFD-3018 | | G |
| AFD-3020-10 | | G |
| AFD-3036 | | G |
| AFD-3050 | | G, D |
| AFD-6403 | | G |
| AFD-6511 | | G, D |
| AFD-7008C | | G |
| AFD-7030 | | G |
| AFD-7045 | | G |
| AFD-7045D | | G |
| AFD-7045X | | G |
| AFD-7046 | | G |
| AFD-7048D | | G |
| AFD-7049 | | G |
| AFD-705AX | | G |
| AFD-7062 | | G |
| AFD-7062ER | | G |
| AFD-7090 | | G |
| AFD-7105 | | G |
| AFD-710AX | | G |
| AFD-9040 | | G |
| AFD-9040HD | | G |
| AFD-9050 | | G |
| AirClean 3000 | | G, D |
| Airclean 4043 | | G |
| Affinitylifestyles.com, Inc. | | 3035 E. Patrick Lane | | Suite 15 | | Las Vegas, NV 89120 | | (702) 310-5437 | | President Brent A. Jones |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| OptiFuel XTR | | G, D |
| Afton Chemical Corporation | | 500 Spring Street | | Richmond, VA 23219 | | (804) 788-5861 | | Athena Keene |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AvGuard AO 609 | | G, D |
| AvGuard CI/LI | | G, D |
| Ethyl Antiknock Compound TEL Motor Mix (White No. 1) | | G |
| Ethyl Antioxidant 701 | | G, D |
| FG00026A | | G |
| FS Clean Flow (National Generic Certification) | FR | G |
| FUG 21 G Gasoline Performance Additive | FR | G |
| HiTEC 47600 Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC 5850B | | G, D |
| HiTEC 6402S Fuel Additive | | G |
| HiTEC 6406 Fuel Additive | | G |
| HiTEC 65030 Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 65030P Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 65031 Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 65031P Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 65032 Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 65522 Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 65522C Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 65522D Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 65522FD Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 65522M Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 65532 Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 65533 Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC 6592M Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC E85 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 3000 | | G |
| HiTEC® 3062 Octane Booster | | G |
| HiTEC® 4010 | | G |
| HiTEC® 4142M Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC® 4156 Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC® 4174 Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC® 4174E Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC® 4249A Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 4313F | | G, D |
| HiTEC® 4327F Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC® 4701 | | G, D |
| HiTEC® 4733 Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC® 4740 | | G |
| HiTEC® 4875 Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC® 4898 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 4995HR Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 4995HR WS Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6406C Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC® 6411 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6411EN Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6416 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6421 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6422 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6431 | | G |
| HiTEC® 6449 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6455 Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC® 6457 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6461 Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC® 6470 Fuel Additive | | G, D |
| HiTEC® 65016 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 65027 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 65027C Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 65027P Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 65090 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 65096 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6530P (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 65500C Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 65522F Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC® 65531 Fuel Additive | FR | G |
| HiTEC® 6560C Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6585 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6587A Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6590 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6590C Gasoline Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6590D Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6590M Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6591S Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6592 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6595 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6599M Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6600P Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 66145MAU | FR | G |
| HiTEC® 6676 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6676C Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| IA-065U | | G |
| IMP-DG-15 (National Generic Certification) | FR | G |
| IMP-ENERMEX 7+ | FR | G |
| NEMO 1127 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1127P (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1129 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1130 | FR | G |
| NEMO 1130P | FR | G |
| NEMO 1131 | FR | G |
| NEMO 1131P | FR | G |
| NEMO 1132 | FR | G |
| PE6585 (National Generic Certification) | FR | G |
| VPT 65C (National Generic Certification) | FR | G |
| VPT-66C | FR | G |
| X-18359 | | G |
| X-18751 (National Generic Certification) | FR | G |
| X-18777 (National Generic Certification) | FR | G |
| X-19041 (National Generic Certification) | FR | G |
| Ag Energy Resources, Inc. | | P.O. Box 190 (10163 Sugar Creek Road) | | Benton, IL 62812 | | (618) 435-2800 | | Vice-President Roberta Kearney |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Ethanol | | G |
| AGCO Parts Division | | 1500 North Raddant Road | | Batavia, IL 60510-1398 | | (630) 406-3220 | | Health & Safety Christian Joestlein |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AGCO Choke and Carburetor Cleaner (79014647) | | G |
| AGCO Ether (79014649) | | G, D |
| Agri-Energy LP | | 502 S. Walnut | | Luverne, MN 56156 | | (507) 283-9297 | | General Manager Jay Sommers |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Ethanol | | G |
| AGRI-ENERGY | | 502 S WALNUT | | LUVERNE, MN 56156 | | (720) 267-8600 | | Vice President of Regulatory Affairs Glenn Johnston |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Ethanol | | G |
| Airosol Company, Inc. | | 1206 Illinois Street | | Neodesha, KS 66757 | | (620) 325-2666 | | Vice President Carl Stratemeier |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AiroTune/Parts Master Carb & Choke | | G |
| Carb & Injector Cleaner | | G |
| McKay Turbo Octane Boost (50117) | | G |
| Parts Master Airotune Starting Fluid | | G, D |
| Wurth Carb and Choke Cleaner 10% VOC | | G |
| AJ Aqua Products Inc. | | 2201 S/E Indian St E-2 | | Stuart, FL 34997 | | (772) 221-0789 | | President Arthur Jost |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AJX-GTC | | G |
| AL CORN CLEAN FUEL, LLC | | 797 5TH ST | | CLAREMONT, MN 55924 | | (507) 681-7102 | | Chief Executive Officer Randall Doyal |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Fuel Ethanol | | G |
| Fuel Ethanol | | G |
| Albemarle Corporation | | 451 Florida Street | | Baton Rouge, LA 70801-1765 | | (225) 388-7776 | | Regulatory Advisor Kim A. Boudreaux |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Ethanox 4737 Antioxidant | | G |
| Alchemie Finechem Private Limited | | Udyog Kshetra, 1st Floor, Mulund Goregaon Link Road | | Mulund - West, Mumbai | | MumbaiIndia 400080 | | 919987782438 | | Sandeep Gupta |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AF 131 | | G |
| AF 211 | | G |
| R2M | | G |
| Algae-X International | | 5400-1 Division Drive | | Ft. Myers, FL 33905 | | (239) 690-9589 | | Vice President William J. O'Connell |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AFC-705 | | G, D |
| Fuel Saver | | G, D |
| Allegheny Petroleum Products Company | | 999 Airbrake Avenue | | Wilmerding, PA 15148 | | (412) 457-0189 | | Gerald Hawk |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Alliant Power Gasoline Additive | | G |
| Altra GPA 359 | | G |
| Altra GPA 801 | | G |
| Altra GPA 810 | | G |
| Altra GPA 862 | | G |
| Altra WW EXCELR8 | | G |
| Altra WW FFIXR | | G |
| Altra WW OC Plus | | G |
| Altra WW Power Blend | | G |
| Aronol FI MGT | | G |
| Baytowne CATEM-142 | | G |
| Baytowne PEA-FST | | G |
| BOOSTane Premium Blend | | G |
| BZ-901CC | | G |
| Captain's Choice | | G |
| Cartel C-4 Motorcycle Fuel Enhancer | | G |
| CAT Zoom 7012 | | G |
| Driven Carb Defender | | G |
| Driven Carb Defender Race Concentrate | | G |
| Driven Fuel Stabilizer | | G |
| Driven Injector Defender | | G |
| Driven Storage Defender Gasoline Additive | | G |
| EverRun Gasoline Additive | | G |
| EZ ETHANOL GAS TREATMENT POWER FORMULA | | G |
| FP-901 | | G |
| Fuel Aid Plus | | G |
| Gasoline Enhancer & Octane Booster | | G |
| HFA-EB | | G |
| KGA-4715 | | G |
| KGA-4906F | | G |
| KGA-558 | | G |
| KGA-558D | | G |
| King Super NT Gasoline Additive | | G |
| Offshore Gasoline Treatment | | G |
| OPT Marine - GA | | G |
| OPT Multifunction - GA | | G |
| Slipstream Marine Gas Additive | | G |
| Wicked Marine Fuel Gasoline Treatment | | G |
| Alltech, Inc. | | 3031 Catnip Hill Pike | | Nicholasville, KY 40356 | | (859) 887-5163 | | Operations Manager Kevin Perraut |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Ethanol | | G |
| Aloha Petroleum, Ltd. | | 1132 Bishop Street Suite 1700 | | Honolulu, HI 96813 | | (808) 522-9700 | | Vice-President & CFO Thomas A. Grimes |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Ethanol | | G |
| AltEn, LLC | | 1344 County Road 10 | | Mead, NE 68041 | | (402) 624-2000 | | Vice President/Plant Manager James Stewart |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Ethanol | | G |
| Alternative Green Energy Solutions Inc. | | 1254 US 31W Bypass | | Bowling Green, KY 42101 | | (270) 843-6996 | | CEO Wallace T. Irvin |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Hydrogen On Demand | | G, D |
| Alto Central, LLC | | 1300 S. Second St. | | Pekin, IL 61554 | | (309) 347-9264 | | Compliance Director Marcy Warren |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Fuel Ethanol | | G |
| Alto West, LLC | | 1300 S. Second St. | | | | Pekin, IL 61554 | | (309) 347-9264 | | Compliance Manager Marcy Warren |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Ethanol | | G |
| Amaizing Energy LLC | | 2404 W Hwy. 30 | | Denison, IA 51442 | | (712) 263-2676 | | EHS Manager Jackie Roberts |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Ethanol | | G |
| Ethanol | | G |
| Amalgamated Inc. | | 6211 Discount Drive | | 6211 | | FORT WAYNE, IN 46818 | | (260) 489-2549 | | Gary Pipenger |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AMAL-022012-IVD | | G |
| AMAL-072517-G | | G |
| AMAL-103003-GFA | | G |
| AMAL-CIA-2009 | | G |
| AMAL-IVD-2000 (National Generic Certification) | FR | G |
| AMAL-IVD-2002 (National Generic Certification) | FR | G |
| AMAL-IVD-2002-10 (National Generic Certification) | FR | G |
| AMAL-IVD-2004 (National Generic Certification) | FR | G |
| AMAL-IVD-2008(90) | | G |
| AMAL-IVD-2009 (Top Tier) | | G |
| AMAL-IVD-2009 - B | | G |
| AMAL-IVD-2020 | | G |
| DI-042604-LSA | | G |
| DI-051004-GFA | | G |
| FDP-011119-G | | G |
| FieldMax Diesel Protection | | G |
| FieldMax Stab + Det | | G |
| GAS CPR | | G |
| GFA-55 Gasoline Fuel Additive Concentrate | | G |
| GFA-55 Gasoline Fuel Additive Concentrate (Amalgamated) | | G |
| HG-062209-CFI | | G |
| Hydro Trap | | G |
| MF-112204-GFA | | G |
| One Shot | | G |
| PowerGen Diesel Protection | | G |
| American Automotive Group, Inc. | | 93 B Bateman Road | | Barrington, IL 60010 | | (816) 642-2968 | | R&D Associate Amy Thomas |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Power Burn | | G |
| American Clean Energy Systems, Inc. | | P.O. Box 175 (C/O. Mr. Jay Hill) | | Volant, PA 16156 | | (440) -821-9040 | | Consultant Brian Schubert |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| ACES IV™ (Gasoline Multifunctional Additive) | | G |
| American Grease Stick Co. (AGS) | | P.O. Box 729 (2651 Hoyt Street) | | Muskegon, MI 49443 | | (231) 733-2101 | | Technical Resource Manager Tommy Jones |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Carb Clean | | G |
| Carburetor Cleaner CC-16 | | G, D |
| Engine After Run | | G, D |
| Fuel Injector Cleaner | | G, D |
| Fuel Injector Cleaner FE-12 | | G, D |
| Stop Engine After Run EA-12 | | G |
| Store It...Start It...Gas Stabilizer | | G, D |
| Store It/Start It Gas Stabilizer GS-20 | | G, D |
| Store It/Start It Gas Stabilizer GS-7 | | G, D |
| American Jetway Corporation | | 34136 Myrtle Street | | Wayne, MI 48184-1729 | | (734) 721-5930 | | CEO Gordon L. Jones |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| 10% Air Intake Cleaner (A-2172) | | G |
| 10% Carb + Choke Cleaner (A-2169) | | G |
| 20% Carb + Choke Cleaner (A-2178) | | G |
| 20% VOC Carb & Choke Cleaner (A-2151) | | G |
| 20% VOC Carb + Choke Cleaner (A-2173) | | G |
| 20% VOC Carb and Choke (A-2142) | | G |
| 2412AJ EA FI Intake Cleaner (A-2197) | | G |
| 4577 CC Air Intake Cleaner (A-2202) | | G |
| A-2044 Fuel Injector Cleaner | | G |
| A-2048 Aerosol Intake System Cleaner | | G |
| A-2048 Intake System Cleaner | | G |
| A-2050 Air Intake Cleaner | | G |
| A-2070 Air Intake Cleaner | | G |
| A-2071 Throttle Plate Cleaner | | G |
| A-2089 Air Intake Cleaner | | G |
| A-2095 Throttle Plate and Air Intake System Cleaner | | G |
| A-2096 Upper Engine Cleaner | | G |
| A-2100 Fuel Injector Cleaner | | G |
| A-2123 Intake System Cleaner | | G |
| A-2130 Universal Fuel System | | G |
| A-2133 Fuel System Cleaner | | G |
| A-2134 Fuel Injector Cleaner Tank Additive | | G |
| A-2135 Max. Strength Fuel System Cleaner | | G |
| Additive Fuel Treatment/Fuel Tank Cleaner (A-2211) Liquid | | G |
| Air Intake Cleaner (A-2101) | | G |
| Air Intake Cleaner (A-2116) | | G |
| Air Intake Cleaner (A-2124) | | G |
| Air Intake Cleaner (A-2143) | | G |
| Air Intake Cleaner (A-2146) | | G |
| Air Intake Cleaner (A-2150) | | G |
| Air Intake Cleaner (A-2171) | | G |
| Air Intake Cleaner (A-2174) | | G |
| Air Intake Cleaner (A-2175) | | G |
| Air Intake Cleaner (A-2180) | | G |
| Air Intake Cleaner Liquid (A-2124) | | G |
| Air Intake System Cleaner A-2017 (American Jetway Corp) | | G |
| Air Intake System Cleaner A-2024 (American Jetway Corp) | | G |
| Air Intake System Cleaner A-2025 (American Jetway Corp) | | G |
| Air Intake System Cleaner A-2026 (American Jetway Corp) | | G |
| Air Intake System Cleaner A-2034 (American Jetway Corp) | | G |
| BG 206J Air Intake Cleaner (A-2195) | | G |
| BG 408 with OGA 60530 (A-2205) | | G |
| Carb & Choke Cleaner (A-2073) | | G |
| Carb & Choke Cleaner A-2010 (American Jetway Corp) | | G |
| Carb & Choke Cleaner A-2013 (American Jetway Corp) | | G |
| Carb & Choke Cleaner A-2015 (American Jetway Corp) | | G |
| Carb & Choke Cleaner A-2033 (American Jetway Corp) | | G |
| Carb and Choke Cleaner (A-2092) | | G |
| Carb and Choke Cleaner (A-2179) | | G |
| Carb and Choke Cleaner (A-2203) | | G |
| Carb and Choke Cleaner (A-2206) | | G |
| Carb and Choke Liquid (A-2088) | | G |
| Carb Cleaner (A-2069) | | G |
| Carb Cleaner (A-2145) | | G |
| Carbon Cleaner (A-2183) | | G |
| Carburetor & Choke Cleaner AJF-2000 (American Jetway Corp) | | G |
| Carburetor Cleaner AJF-2000-A (American Jetway Corp) | | G |
| Carburetor Cleaner A-2015 (American Jetway Corp) | | G |
| Carburetor Cleaner AJF-2000-B (American Jetway Corp) | | G |
| Cleans Rite (A-2074) | | G |
| Combustion Cleaner/Air Intake Cleaner Liquid (A-2187) | | G |
| Complete Fuel System Cleaner (A-2167) | | G |
| Diesel Fuel Conditioner (A-2154) | | G |
| Diesel Air Intake/EGR Valve Cleaner (A-2176) | | G, D |
| Engine Cleaner (A-2188) | | G |
| FL112 Top Engine Cleaner (A-2201) Liquid | | G |
| Foamy Intake System Cleaner (A-2163) | | G |
| Foamy Throttle Plate Cleaner (A-2147) | | G |
| Foamy Throttle Plate Cleaner (A-2149) | | G |
| Fuel Injector Cleaner (A-2016) | | G |
| Fuel System Cleaner (A-2140) | | G |
| Fuel System Cleaner (A-2177) | | G |
| Fuel System Cleaner (A-2190) Aerosol | | G |
| Fuel System Cleaner (A-2204) | | G |
| Fuel System Cleaner A-2037 (American Jetway Corp) | | G |
| Fuel system Cleaner Aerosol (A-2055) | | G |
| Fuel System Cleaner Liquid (A-2030) | | G |
| Fuel System Cleaner Liquid (A-2055) | | G |
| Gasoline Additive (A-2161) | | G |
| Induction Cleaner (A-2126) | | G |
| Injector Cleaner (A-2144) | | G |
| Intake System Cleaner (A-2170) | | G |
| Intake System Cleaner (A-2194) Aerosol | | G |
| Mass Air Flow Sensor Cleaner (A-2141) | | G |
| Step 1 Fuel Injector Cleaner (A-2189) Liquid | | G |
| Tank Additive (A-2168) | | G |
| Tank Additive (A-2182) | | G |
| Throttle Body Cleaner (A-2155) | | G |
| Throttle Plate Cleaner (A-2156) | | G |
| Throttle Plate Cleaner (A-2158) | | G |
| Throttle Plate Cleaner A-2038 (American Jetway Corp) | | G |
| Upper Engine Cleaner (A-2103) | | G |
| Vac U Power Liquid (A-2117) | | G |
| Vac-u-Power (A-2198) | | G |
| American Process Inc. | | 750 Piedmont Ave NE | | Atlanta, GA 30308 | | (404) 872-8807 | | CEO Theodora Retsina |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel-Grade Ethanol | | G |
| AMJ Chemical, Inc. | | 2508 Maverick Street | | Las Vegas, NV 89108 | | (702) 716-0182 | | Managing Director Michael Colburn |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Oxytane | | G, D |
| Amrep, Inc. (a subsidiary of Zep Inc.) | | 990 Industrial Park Drive | | Marietta, GA 30062-2493 | | (770) 422-2071 | | Director of Technical & Regulatory Services Irene Bolling |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
