SIP Status Reports

You are here: EPA Home > Air Quality Implementation Plans > SIP Status Reports > National Status of a Ozone-1Hr (1979) SIP Required Element

National Status of a Ozone-1Hr (1979) SIP Required Element

Required Element: RACT NOX for Major Sources
NOTE: As of 03/12/2021, these reports are no longer being updated. For the latest information, see the SIP Status Tools.

Return to: Required Element Selection    NAAQS Selection

Required Element: RACT NOX for Major Sources
For Pollutant: Ozone-1Hr (1979)    

State Area Name Deadline Submittal Date Latest Action Date of Latest Action FR Citation
Click to view
FR notice
ArizonaPhoenix Area 11/15/1992 04/13/1993 Approval 04/11/1995 60 FR 19510
CaliforniaChico Area 11/15/1992        
CaliforniaEast Kern County Area 11/15/1992 10/19/1994 Approval 09/20/1999 64 FR 38833
CaliforniaImperial County Area 11/15/1992        
CaliforniaLos Angeles-South Coast Air Basin Area 11/15/1992 10/19/1994 Approval 12/09/1996 61 FR 57775
CaliforniaMonterey Bay Area 11/15/1992 09/28/1994 Approval 04/12/1995 60 FR 20233
CaliforniaSacramento Metro Area 11/15/1992 10/20/1994 Approval 12/31/1996 61 FR 56472
CaliforniaSan Diego Area 11/15/1992 10/19/1994 Approval 05/09/1996 61 FR 15719
CaliforniaSan Francisco-Bay Area 11/15/1992 10/19/1994 Approval 06/21/1995 60 FR 20233
CaliforniaSan Joaquin Valley Area 11/15/1992 10/19/1994 Approval 09/20/1999 64 FR 38832
CaliforniaSanta Barbara-Santa Maria-Lompoc Area 11/15/1992 06/19/1992 Approval 02/07/1997 62 FR 1187
CaliforniaSoutheast Desert Modified AQMA Area 11/15/1992 06/29/1995 Approval 06/12/2000 65 FR 30355
CaliforniaVentura County Area 11/15/1992 06/29/1995 Approval 03/24/1997 62 FR 3220
CaliforniaYuba City Area 11/15/1992        
ConnecticutGreater Connecticut Area 11/15/1992 05/20/1997 Approval 12/05/1997 62 FR 52016
ConnecticutNew York-N. New Jersey-Long Island Area 11/15/1992 05/20/1997 Approval 12/05/1997 62 FR 52016
ConnecticutOTR 11/15/1992 05/20/1997 Approval 12/05/1997 62 FR 52016
DelawarePhiladelphia-Wilmington-Trenton Area 11/15/1992 01/20/1994 Approval 07/16/1999 64 FR 32187
DelawareSussex County Area 11/15/1992 01/20/1994 Approval 07/16/1999 64 FR 32187
DelawareOTR 11/15/1992 01/20/1994 Approval 07/16/1999 64 FR 32187
District of ColumbiaWashington Area 11/15/1992 08/28/2000 Approval 01/25/2001 65 FR 81369
District of ColumbiaOTR 11/15/1992 08/28/2000 Approval 01/25/2001 65 FR 81369
FloridaMiami-Fort Lauderdale-W. Palm Beach Area 11/15/1992 01/08/1993 Approval 03/13/1995 60 FR 2688
GeorgiaAtlanta Area 11/15/1992 11/13/1992 Approval 04/02/1996 61 FR 3817
IllinoisChicago-Gary-Lake County Area 01/01/1996 07/13/1994 Approval 02/26/1996 61 FR 2428
IllinoisSt. Louis Area 01/01/1996 01/02/1996 Approval 06/26/2001  
IndianaChicago-Gary-Lake County Area 01/01/1996 07/13/1994 Approval 02/26/1996 61 FR 2428
IndianaLouisville Area 01/01/1996 12/22/1995 Approval 08/04/1997 62 FR 30253
KentuckyCincinnati-Hamilton Area 01/01/1996 01/25/1996 Approval 07/05/2000 65 FR 37879
KentuckyHuntington-Ashland Area 11/15/1992 08/16/1994 Approval 06/02/1995 60 FR 21713
KentuckyLouisville Area 01/01/1996 07/08/1994 Approval 11/12/1999 64 FR 49404
LouisianaBaton Rouge Area 01/01/1996 11/17/1994 Approval 01/18/1996 61 FR 2438
MaineKnox County and Lincoln County Area 11/15/1992 08/09/1994 Approval 11/08/2002 67 FR 57148
MaineLewiston-Auburn Area 11/15/1992 08/09/1994 Approval 11/08/2002 67 FR 57148
MainePortland Area 11/15/1992 08/09/1994 Approval 11/08/2002 67 FR 57148
MaineOTR 11/15/1992 08/09/1994 Approval 02/26/1996 60 FR 66748
MarylandBaltimore Area 11/15/1992 06/08/1993 Approval 07/22/1999 64 FR 33197
MarylandKent County and Queen Anne's County Area 11/15/1992 06/08/1993 Approval 07/22/1999 64 FR 33197
MarylandPhiladelphia-Wilmington-Trenton Area 11/15/1992 06/08/1993 Approval 07/22/1999 64 FR 33197
MarylandWashington Area 11/15/1992 06/08/1993 Approval 07/22/1999 64 FR 33197
MarylandOTR 11/15/1992 06/08/1993 Approval 07/22/1999 64 FR 33197
MassachusettsBoston-Lawrence-Worcester (E. Mass) Area 11/15/1992 07/15/1994 Approval 11/01/1999 64 FR 48095
MassachusettsSpringfield (W. Mass) Area 11/15/1992 07/15/1994 Approval 11/01/1999 64 FR 48095
MassachusettsOTR 11/15/1992 07/15/1994 Approval 11/01/1999 64 FR 48095
MichiganDetroit-Ann Arbor Area 11/15/1992 11/12/1993 Approval 03/07/1995  
MichiganGrand Rapids Area 11/15/1992 07/13/1994 Approval 01/26/1996 61 FR 2428
MichiganMuskegon Area 11/15/1992 07/13/1994 Approval 01/26/1996 61 FR 2428
MissouriSt. Louis Area 11/15/1992 11/12/1999 Approval 06/19/2000 65 FR 31482
New HampshireBoston-Lawrence-Worcester Area 11/15/1992 06/21/1994 Approval 06/09/1997 62 FR 17087
New HampshirePortsmouth-Dover-Rochester Area 11/15/1992 06/21/1994 Approval 06/09/1997 62 FR 17087
New HampshireOTR 11/15/1992 06/21/1994 Approval 06/09/1997 62 FR 17087
New JerseyAllentown-Bethlehem-Easton Area 11/15/1992 11/15/1993 Approval 02/26/1997 62 FR 3804
New JerseyAtlantic City Area 11/15/1992 11/15/1993 Approval 02/26/1997 62 FR 3804
New JerseyNew York-N. New Jersey-Long Island Area 11/15/1992 11/15/1993 Approval 02/26/1997 62 FR 3804
New JerseyPhiladelphia-Wilmington-Trenton Area 11/15/1992 11/15/1993 Approval 02/26/1997 62 FR 3804
New JerseyOTR 11/15/1992 11/15/1993 Approval 02/26/1997 62 FR 3804
New YorkAlbany-Schenectady-Troy Area 11/15/1992 07/08/1994 Approval 05/30/2000 65 FR 24875
New YorkBuffalo-Niagara Falls Area 11/15/1992 07/08/1994 Approval 05/30/2000 65 FR 24875
New YorkEssex County Area; Whiteface Mountain 11/15/1992 07/08/1994 Approval 05/30/2000 65 FR 24875
New YorkJefferson County Area 11/15/1992 07/08/1994 Approval 05/30/2000 65 FR 24875
New YorkNew York-N. New Jersey-Long Island Area 11/15/1992 07/08/1994 Approval 12/17/2001 66 FR 28957
New YorkPoughkeepsie Area 11/15/1992 07/08/1994 Approval 05/30/2000 65 FR 24875
New YorkOTR 11/15/1992 07/08/1994 Approval 05/30/2000 65 FR 24875
North CarolinaCharlotte-Gastonia Area 01/01/1996 06/14/1994 Approval 07/05/1995 60 FR 34859
North CarolinaRaleigh-Durham Area 01/01/1996 11/13/1992 Approval 06/17/1994 59 FR 18300
OhioCincinnati-Hamilton Area 01/01/1996   Approval 08/14/1995 60 FR 36051
OhioCleveland-Akron-Lorain Area 11/15/1992 07/07/1994 Approval 08/14/1995 60 FR 36051
OhioDayton-Springfield Area 11/15/1992 07/07/1994 Approval 02/21/1995  
OhioToledo Area 11/15/1992 07/07/1994 Approval 02/22/1995  
PennsylvaniaAllentown-Bethlehem-Easton Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 04/22/1998 63 FR 13789
PennsylvaniaAltoona Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 04/22/1998 63 FR 13789
PennsylvaniaErie Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 04/22/1998 63 FR 13789
PennsylvaniaHarrisburg-Lebanon-Carlisle Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 04/22/1998 63 FR 13789
PennsylvaniaJohnstown Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 04/22/1998 63 FR 13789
PennsylvaniaLancaster Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 04/22/1998 63 FR 13789
PennsylvaniaPhiladelphia-Wilmington-Trenton Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 11/29/2001 66 FR 54698
PennsylvaniaPittsburgh-Beaver Valley Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 11/15/2001 66 FR 52533
PennsylvaniaReading Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 06/06/1997 62 FR 24827
PennsylvaniaScranton-Wilkes-Barre Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 04/22/1998 63 FR 13789
PennsylvaniaYork Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 04/22/1998 63 FR 13789
PennsylvaniaYoungstown-Warren-Sharon Area 11/15/1992 02/04/1994 Approval 04/22/1998 63 FR 13789
PennsylvaniaOTR 11/15/1992 02/04/1994 Approval 04/22/1998 63 FR 13789
Rhode IslandProvidence (all of RI) Area 11/15/1992 09/17/1996 Approval 11/03/1997 62 FR 46202
Rhode IslandOTR 11/15/1992 09/17/1996 Approval 11/03/1997 62 FR 46202
TennesseeNashville Area 11/15/1992 05/26/1994 Approval 09/27/1996 61 FR 39326
TexasBeaumont-Port Arthur Area 01/01/1996 08/17/1994 Approval 04/12/1995 60 FR 19515
TexasDallas-Fort Worth Area 01/01/1996 06/17/1994 Approval 11/21/1994 59 FR 60709
TexasEl Paso Area 01/01/1996 06/17/1994 Approval 11/21/1994 59 FR 60709
TexasHouston-Galveston-Brazoria Area 01/01/1996 08/17/1994 Approval 04/12/1995 60 FR 19515
UtahSalt Lake City Area; (Davis County / Salt Lake County) 11/15/1992 11/12/1993 Approval 08/18/1997 62 FR 38213
VermontOTR 11/15/1992 08/10/1993 Approval 06/09/1997 62 FR 17084
VirginiaRichmond Area 01/01/1996 12/18/1995 Approval 08/20/1997 62 FR 38922
VirginiaWashington Area 11/15/1992 11/13/1992 Approval 05/28/1999 64 FR 22789
VirginiaOTR 11/15/1992 11/13/1992 Approval 05/28/1999 64 FR 22789
West VirginiaCharleston Area 11/15/1992 08/10/1993 Approval 09/06/1994 59 FR 45985
West VirginiaHuntington-Ashland Area 11/15/1992 08/10/1993 Approval 12/21/1994 59 FR 45985
West VirginiaParkersburg-Marietta Area 11/15/1992 08/10/1993 Approval 09/06/1994 59 FR 45978
WisconsinKewaunee County Area 11/15/1992 07/13/1994 Approval 01/26/1996  
WisconsinManitowoc County Area 11/15/1992 07/13/1994 Approval 01/26/1996  
WisconsinMilwaukee-Racine Area 11/15/1992 07/13/1994 Approval 01/26/1996  
WisconsinSheboygan Area 11/15/1992 07/13/1994 Approval 01/26/1996  
We have made our best effort to ensure that the data contained in these reports is accurate. We note that there may be brief delays in updating the reports as we receive new state submissions and we take rulemaking action on plans. In order to assist us in providing accurate information, we request that you contact us by clicking on the "Contact Us" link near the top of this page with any comments regarding or corrections to the posted information, including concerns about whether the entries reflect the most recent status.