SIP Status Reports
You are here: EPA Home
>
Air Quality Implementation Plans
>
SIP Status Reports
>
National Status of a Ozone-1Hr (1979) SIP Required Element
National Status of a Ozone-1Hr (1979) SIP Required Element
Required Element: RACT Fix-upsNOTE: As of 03/12/2021, these reports are no longer being updated. For the latest information, see the SIP Status Tools.
Return to: Required Element Selection NAAQS Selection
Required Element: RACT Fix-ups For Pollutant: Ozone-1Hr (1979) | |||||||||||
State | Area Name | Deadline | Submittal Date | Latest Action | Date of Latest Action | FR Citation Click to view FR notice |
|||||
Alabama | Birmingham Area | 05/15/1991 | 11/07/1990 | Approval | 11/26/1993 | 58 FR 50262 | |||||
Arizona | Phoenix Area | 11/15/1991 | 01/04/1990 | Approval | 03/06/1992 | 57 FR 354 | |||||
California | East Kern County Area [CA Rule 4403] | 11/15/1991 | 02/24/1995 | Approval | 03/11/1996 | 61 FR 3579 | |||||
California | East Kern County Area [CA Rule 4603] | 11/15/1991 | 11/18/1993 | Approval | 12/01/1994 | 59 FR 61545 | |||||
California | East Kern County Area [CA Rule 4607] | 11/15/1991 | 07/13/1994 | Approval | 10/08/1995 | 60 FR 46535 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 109] | 11/15/1991 | 05/24/1994 | Approval | 05/15/1995 | 60 FR 18750 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1106] | 11/15/1991 | 02/24/1995 | Approval | 07/14/1995 | 60 FR 36227 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1107] | 11/15/1991 | 06/16/1995 | Approval | 07/14/1995 | 60 FR 36227 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1115] | 11/15/1991 | 06/16/1995 | Approval | 07/14/1995 | 60 FR 36227 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1125] | 11/15/1991 | 02/24/1995 | Approval | 08/14/1995 | 60 FR 31081 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1126] | 11/15/1991 | 02/24/1995 | Approval | 08/14/1995 | 60 FR 31081 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1130] | 11/15/1991 | 05/24/1994 | Approval | 10/31/1995 | 60 FR 55312 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1136] | 11/15/1991 | 05/24/1994 | Approval | 10/31/1995 | 60 FR 55312 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1151] | 11/15/1991 | 01/24/1995 | Approval | 08/14/1995 | 60 FR 31081 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1153] | 11/15/1991 | 02/24/1995 | Approval | 09/07/1995 | 60 FR 40285 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1162] | 07/20/1994 | 05/24/1994 | Approval | 10/24/1995 | 60 FR 43751 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1164] | 11/15/1991 | 02/24/1995 | Approval | 03/11/1996 | 61 FR 3579 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1171] | 11/15/1991 | 06/16/1995 | Approval | 07/14/1995 | 60 FR 36227 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1173] | 07/20/1994 | 05/24/1994 | Approval | 10/24/1994 | 59 FR 43751 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1175] | 07/20/1994 | 05/24/1994 | Approval | 10/24/1994 | 59 FR 43751 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area [CA Rule 1176] | 07/20/1994 | 05/24/1994 | Approval | 10/24/1994 | 59 FR 43751 | |||||
California | Monterey Bay Area | 11/15/1991 | 11/18/1993 | Approval | 02/15/1995 | 60 FR 8565 | |||||
California | Sacramento Metro Area [CA Rule 212] | 11/15/1991 | 12/19/1994 | Approval | 10/08/1995 | ||||||
California | Sacramento Metro Area [CA Rule 223] | 11/15/1991 | 11/30/1994 | Approval | 04/24/1995 | 60 FR 15241 | |||||
California | Sacramento Metro Area [CA Rule 410] | 11/15/1991 | 12/19/1994 | Approval | 04/24/1995 | 60 FR 15241 | |||||
California | Sacramento Metro Area [CA Rule 442] | 11/15/1991 | 03/29/1994 | Approval | 11/15/1994 | 59 FR 47544 | |||||
California | Sacramento Metro Area [CA Rule 443] | 11/15/1991 | 03/29/1994 | Approval | 11/15/1994 | 59 FR 47544 | |||||
California | Sacramento Metro Area [CA Rule 446] | 11/15/1991 | 03/29/1994 | Approval | 11/15/1994 | 59 FR 47544 | |||||
California | Sacramento Metro Area [CA Rule 447] | 11/15/1991 | 03/29/1994 | Approval | 11/15/1994 | 59 FR 47544 | |||||
California | Sacramento Metro Area [CA Rule 452] | 11/15/1991 | 03/29/1994 | Approval | 11/15/1994 | 59 FR 47544 | |||||
California | San Diego Area [CA Rule 61.01] | 11/15/1991 | 01/24/1995 | Approval | 09/07/1995 | 60 FR 40285 | |||||
California | San Diego Area [CA Rule 61.09] | 07/20/1994 | 05/24/1994 | Approval | 10/28/1994 | 59 FR 44322 | |||||
California | San Diego Area [CA Rule 67.03] | 12/11/1994 | 11/23/1994 | Approval | 06/01/1995 | 60 FR 21455 | |||||
California | San Diego Area [CA Rule 67.04] | 12/11/1994 | 10/19/1994 | Approval | 04/24/1995 | 60 FR 15241 | |||||
California | San Diego Area [CA Rule 67.10] | 11/15/1991 | 08/01/1997 | Approval | 10/10/1997 | 62 FR 52946 | |||||
California | San Diego Area [CA Rule 67.12] | 01/14/1995 | 11/18/1993 | Approval | 02/06/1995 | 60 FR 2025 | |||||
California | San Diego Area [CA Rule 67.16] | 12/11/1994 | 10/19/1994 | Approval | 10/08/1995 | 60 FR 46536 | |||||
California | San Diego Area [CA Rule 67.18] | 02/09/1995 | 12/24/1994 | Approval | 10/08/1995 | 60 FR 46536 | |||||
California | San Francisco-Bay Area [CA Rule 8.08] | 12/16/1994 | 07/13/1994 | Approval | 10/28/1994 | 59 FR 43328 | |||||
California | San Francisco-Bay Area [CA Rule 8.11] | 12/12/1995 | 09/28/1994 | Approval | 02/07/1995 | 59 FR 63721 | |||||
California | San Francisco-Bay Area [CA Rule 8.16] | 12/16/1994 | 09/28/1994 | Approval | 02/07/1995 | 59 FR 63721 | |||||
California | San Francisco-Bay Area [CA Rule 8.28] | 12/16/1994 | 09/28/1994 | Approval | 02/07/1995 | 59 FR 63721 | |||||
California | San Francisco-Bay Area [CA Rule 8.43] | 12/12/1995 | 09/28/1994 | Approval | 05/26/1995 | 60 FR 20431 | |||||
California | San Joaquin Valley Area [CA Rule 4403] | 11/15/1991 | 02/24/1995 | Approval | 03/11/1996 | 61 FR 3579 | |||||
California | San Joaquin Valley Area [CA Rule 4603] | 11/15/1991 | 11/18/1993 | Approval | 12/01/1994 | 59 FR 61545 | |||||
California | San Joaquin Valley Area [CA Rule 4607] | 11/15/1991 | 07/13/1994 | Approval | 10/08/1995 | 60 FR 46535 | |||||
California | Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc Area [CA Rule 323] | 11/15/1991 | 05/24/1995 | Approval | 08/14/1995 | 60 FR 36227 | |||||
California | Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc Area [CA Rule 339] | 11/15/1991 | 04/13/1995 | Approval | 08/14/1995 | 60 FR 36227 | |||||
California | Southeast Desert Modified AQMA Area | 11/15/1991 | 11/18/1993 | Approval | 01/03/1995 | 59 FR 61545 | |||||
California | Ventura County Area | 11/15/1991 | 04/05/1991 | Approval | 03/24/1992 | 57 FR 10136 | |||||
Connecticut | Greater Connecticut Area | 11/15/1991 | 11/08/1989 | Approval | 11/18/1991 | 56 FR 52205 | |||||
Connecticut | New York-N. New Jersey-Long Island Area | 11/15/1991 | 11/08/1989 | Approval | 11/18/1991 | 56 FR 52205 | |||||
Delaware | Philadelphia-Wilmington-Trenton Area | 11/15/1991 | 07/06/1990 | Approval | 11/12/1992 | 57 FR 53564 | |||||
Delaware | Sussex County Area | 11/15/1991 | 07/06/1990 | Approval | 11/12/1992 | 57 FR 53564 | |||||
District of Columbia | Washington Area | 05/15/1991 | 10/22/1993 | Approval | 12/27/1999 | 64 FR 57777 | |||||
Florida | Miami-Fort Lauderdale-W. Palm Beach Area | 05/15/1991 | 08/16/1989 | Approval | 12/16/1991 | 56 FR 51982 | |||||
Florida | Tampa-St. Petersburg-Clearwater Area | 05/15/1991 | 08/16/1989 | Approval | 12/16/1991 | 56 FR 51982 | |||||
Georgia | Atlanta Area | 05/15/1991 | 01/03/1991 | Approval | 12/14/1992 | 57 FR 46780 | |||||
Illinois | Chicago-Gary-Lake County Area | 11/15/1991 | 09/11/1991 | Approval | 10/11/1994 | 59 FR 46562 | |||||
Illinois | Jersey County Area | 11/15/1991 | Approval | 11/15/1991 | |||||||
Illinois | St. Louis Area | 11/15/1991 | 09/11/1991 | Approval | 10/11/1994 | 59 FR 46562 | |||||
Indiana | Chicago-Gary-Lake County Area | 11/15/1991 | 10/23/1990 | Approval | 03/06/1992 | 57 FR 8082 | |||||
Indiana | Evansville Area | 11/15/1991 | 10/23/1990 | Approval | 03/06/1992 | 57 FR 8082 | |||||
Indiana | Indianapolis Area | 11/15/1991 | 10/23/1990 | Approval | 03/06/1992 | 57 FR 8082 | |||||
Indiana | Louisville Area | 11/15/1991 | 10/23/1990 | Approval | 03/06/1992 | 57 FR 8082 | |||||
Indiana | South Bend-Elkhart Area | 11/15/1991 | 10/23/1990 | Approval | 03/06/1992 | 57 FR 8082 | |||||
Kentucky | Cincinnati-Hamilton Area | 05/15/1991 | 10/20/1992 | Approval | 06/23/1994 | 59 FR 32343 | |||||
Kentucky | Huntington-Ashland Area | 05/15/1991 | 10/20/1992 | Approval | 06/23/1994 | 59 FR 32343 | |||||
Kentucky | Louisville Area | 05/15/1991 | 02/12/1992 | Approval | 06/23/1994 | 59 FR 32343 | |||||
Louisiana | Baton Rouge Area | 11/15/1991 | 10/30/1990 | Approval | 06/06/1994 | 59 FR 23164 | |||||
Louisiana | Lake Charles Area | 11/15/1991 | 10/30/1990 | Approval | 06/06/1994 | 59 FR 23164 | |||||
Maine | Hancock County and Waldo County Area | 11/15/1991 | 06/05/1991 | Approval | 04/21/1993 | 58 FR 15281 | |||||
Maine | Knox County and Lincoln County Area | 11/15/1991 | 06/05/1991 | Approval | 04/21/1993 | 58 FR 15281 | |||||
Maine | Lewiston-Auburn Area | 11/15/1991 | 06/05/1991 | Approval | 04/21/1993 | 58 FR 15281 | |||||
Maine | Portland Area | 11/15/1991 | 06/05/1991 | Approval | 04/21/1993 | 58 FR 15281 | |||||
Maine | OTR 1990 | 11/15/1991 | 06/05/1991 | Approval | 04/21/1993 | 58 FR 15281 | |||||
Maryland | Baltimore Area | 11/15/1991 | 09/20/1991 | Approval | 11/29/1994 | ||||||
Maryland | Washington Area | 11/15/1991 | 09/20/1991 | Approval | 11/29/1994 | ||||||
Massachusetts | Boston-Lawrence-Worcester (E. Mass) Area | 11/15/1991 | 02/17/1993 | Approval | 07/30/1993 | 58 FR 34908 | |||||
Massachusetts | Springfield (W. Mass) Area | 11/15/1991 | 02/17/1993 | Approval | 07/30/1993 | 58 FR 34908 | |||||
Michigan | Detroit-Ann Arbor Area | 11/15/1991 | 06/16/1993 | Approval | 09/07/1994 | ||||||
Michigan | Grand Rapids Area | 11/15/1991 | 06/16/1993 | Approval | 09/07/1994 | ||||||
Michigan | Muskegon Area | 11/15/1991 | 06/16/1993 | Approval | 09/07/1994 | ||||||
Missouri | St. Louis Area | 11/15/1991 | 04/04/1989 | Approval | 06/18/2000 | 65 FR 31482 | |||||
New Hampshire | Boston-Lawrence-Worcester Area | 11/15/1991 | 05/15/1992 | Approval | 06/24/1993 | 58 FR 29973 | |||||
New Hampshire | Manchester Area | 11/15/1991 | 05/15/1992 | Approval | 06/24/1993 | 58 FR 29973 | |||||
New Hampshire | Portsmouth-Dover-Rochester Area | 11/15/1991 | 05/15/1992 | Approval | 06/24/1993 | 58 FR 29973 | |||||
New Jersey | Allentown-Bethlehem-Easton Area | 11/15/1991 | 03/13/1992 | Approval | 05/16/1994 | 59 FR 17933 | |||||
New Jersey | Atlantic City Area | 11/15/1991 | 03/13/1992 | Approval | 05/16/1994 | 59 FR 17933 | |||||
New Jersey | New York-N. New Jersey-Long Island Area | 11/15/1991 | 03/13/1992 | Approval | 05/16/1994 | 59 FR 17933 | |||||
New Jersey | Philadelphia-Wilmington-Trenton Area | 11/15/1991 | 03/13/1992 | Approval | 05/16/1994 | 59 FR 17933 | |||||
New York | Albany-Schenectady-Troy Area | 11/15/1991 | 03/08/1993 | Approval | 01/22/1998 | 62 FR 67004 | |||||
New York | Buffalo-Niagara Falls Area | 11/15/1991 | 03/08/1993 | Approval | 01/22/1998 | 62 FR 67004 | |||||
New York | Essex County Area; Whiteface Mountain | 11/15/1991 | 03/08/1993 | Approval | 01/22/1998 | 62 FR 67004 | |||||
New York | Jefferson County Area | 11/15/1991 | 03/08/1993 | Approval | 01/22/1998 | 62 FR 67004 | |||||
New York | New York-N. New Jersey-Long Island Area | 11/15/1991 | 03/08/1993 | Approval | 01/22/1998 | 62 FR 67004 | |||||
New York | Poughkeepsie Area | 11/15/1991 | 03/08/1993 | Approval | 01/22/1998 | 62 FR 67004 | |||||
North Carolina | Charlotte-Gastonia Area | 05/15/1991 | 04/29/1991 | Approval | 08/22/1994 | 59 FR 32362 | |||||
North Carolina | Raleigh-Durham Area | 05/15/1991 | 07/13/1993 | Approval | 08/22/1994 | 59 FR 33262 | |||||
Ohio | Canton Area | 11/15/1991 | 06/07/1993 | Approval | 05/22/1995 | 60 FR 15235 | |||||
Ohio | Cincinnati-Hamilton Area | 11/15/1991 | 06/07/1993 | Approval | 10/12/1995 | ||||||
Ohio | Cleveland-Akron-Lorain Area | 11/15/1991 | 06/07/1993 | Approval | 10/12/1995 | ||||||
Ohio | Columbus Area | 11/15/1991 | 06/07/1993 | Approval | 04/01/1996 | 61 FR 3591 | |||||
Ohio | Dayton-Springfield Area | 11/15/1991 | 06/07/1993 | Approval | 05/22/1995 | 60 FR 15235 | |||||
Ohio | Toledo Area | 11/15/1991 | 06/07/1993 | Approval | 05/22/1995 | 60 FR 15235 | |||||
Ohio | Youngstown-Warren-Sharon Area | 11/15/1991 | 06/07/1993 | Approval | 05/22/1995 | 60 FR 15235 | |||||
Oregon | Portland-Vancouver AQMA Area | 11/15/1991 | 05/15/1991 | Approval | 11/29/1993 | 58 FR 50848 | |||||
Pennsylvania | Allentown-Bethlehem-Easton Area | 11/15/1991 | 08/19/1992 | Approval | 01/21/1995 | ||||||
Pennsylvania | Altoona Area | 11/15/1991 | 08/19/1992 | Approval | 02/21/1995 | ||||||
Pennsylvania | Erie Area | 11/15/1991 | 08/19/1992 | Approval | 02/21/1995 | ||||||
Pennsylvania | Harrisburg-Lebanon-Carlisle Area | 11/15/1991 | 08/19/1992 | Approval | 02/22/1995 | ||||||
Pennsylvania | Johnstown Area | 11/15/1991 | 08/19/1992 | Approval | 02/02/1995 | ||||||
Pennsylvania | Lancaster Area | 11/15/1991 | 08/19/1992 | Approval | 02/21/1995 | ||||||
Pennsylvania | Philadelphia-Wilmington-Trenton Area | 11/15/1991 | 08/19/1992 | Approval | 02/21/1995 | ||||||
Pennsylvania | Pittsburgh-Beaver Valley Area | 11/15/1991 | 08/24/1992 | Approval | 02/21/1995 | ||||||
Pennsylvania | Reading Area | 11/15/1991 | 08/19/1992 | Approval | 02/21/1995 | ||||||
Pennsylvania | Scranton-Wilkes-Barre Area | 11/15/1991 | 08/19/1992 | Approval | 02/21/1995 | ||||||
Pennsylvania | York Area | 11/15/1991 | 08/19/1992 | Approval | 02/21/1995 | ||||||
Pennsylvania | Youngstown-Warren-Sharon Area | 11/15/1991 | 08/19/1992 | Approval | 02/21/1995 | ||||||
Rhode Island | Providence (all of RI) Area | 11/15/1991 | 09/19/1990 | Approval | 10/30/1991 | 56 FR 49414 | |||||
Tennessee | Memphis Area | 05/15/1991 | 11/05/1992 | Approval | 06/17/1994 | 59 FR 18310 | |||||
Tennessee | Nashville Area | 05/15/1991 | 07/03/1991 | Approval | 06/26/1992 | 57 FR 28625 | |||||
Texas | Beaumont-Port Arthur Area | 11/15/1991 | 10/08/1991 | Approval | 10/26/1992 | 57 FR 44124 | |||||
Texas | Dallas-Fort Worth Area | 11/15/1991 | 10/18/1991 | Approval | 10/26/1992 | 57 FR 44124 | |||||
Texas | El Paso Area | 11/15/1991 | 10/18/1991 | Approval | 10/26/1992 | 57 FR 44124 | |||||
Texas | Houston-Galveston-Brazoria Area | 11/15/1991 | 10/08/1991 | Approval | 10/26/1992 | 57 FR 44124 | |||||
Utah | Salt Lake City Area; (Davis County / Salt Lake County) | 11/15/1991 | 08/19/1991 | Approval | 08/25/1992 | 57 FR 28621 | |||||
Virginia | Norfolk-Virginia Beach-Newport News (Hampton Roads) Area | 11/15/1991 | 05/10/1991 | Approval | 03/31/1994 | ||||||
Virginia | Richmond Area | 11/15/1991 | 05/10/1991 | Approval | 03/31/1994 | ||||||
Virginia | Smyth County Area; White Top Mountain | 11/15/1991 | 05/10/1991 | Approval | 03/31/1994 | ||||||
Virginia | Washington Area | 11/15/1991 | 05/10/1991 | Approval | 03/31/1994 | 59 FR 15117 | |||||
Washington | Portland-Vancouver AQMA Area | 11/15/1991 | 05/14/1991 | Approval | 09/10/1993 | 58 FR 37426 | |||||
Washington | Seattle-Tacoma Area | 11/15/1991 | 05/14/1991 | Approval | 09/19/1993 | 58 FR 37426 | |||||
West Virginia | Charleston Area | 11/15/1991 | 06/14/1991 | Approval | 09/17/1992 | ||||||
West Virginia | Greenbrier Area | 11/15/1991 | 06/14/1991 | Approval | 09/18/1995 | 60 FR 39857 | |||||
West Virginia | Huntington-Ashland Area | 11/15/1991 | 06/14/1991 | Approval | 09/17/1992 | ||||||
West Virginia | Parkersburg-Marietta Area | 11/15/1991 | 06/14/1991 | Approval | 09/17/1992 | ||||||
Wisconsin | Door County Area | 11/15/1991 | 09/22/1993 | Approval | 09/15/1994 | ||||||
Wisconsin | Kewaunee County Area | 11/15/1991 | 09/22/1993 | Approval | 08/15/1994 | ||||||
Wisconsin | Manitowoc County Area | 11/15/1991 | 09/22/1993 | Approval | 08/15/1994 | ||||||
Wisconsin | Milwaukee-Racine Area | 11/15/1991 | 09/22/1993 | Approval | 08/15/1994 | ||||||
Wisconsin | Sheboygan Area | 11/15/1991 | 09/22/1993 | Approval | 08/15/1994 |
We have made our best effort to ensure that the data contained in these reports is accurate. We note that there may be brief delays in updating the reports as we receive new state submissions and we take rulemaking action on plans. In order to assist us in providing accurate information, we request that you contact us by clicking on the "Contact Us" link near the top of this page with any comments regarding or corrections to the posted information, including concerns about whether the entries reflect the most recent status. |