SIP Status Reports
You are here: EPA Home
>
Air Quality Implementation Plans
>
SIP Status Reports
>
National Status of a Ozone-1Hr (1979) SIP Required Element
National Status of a Ozone-1Hr (1979) SIP Required Element
Required Element: Emission StatementNOTE: As of 03/12/2021, these reports are no longer being updated. For the latest information, see the SIP Status Tools.
Return to: Required Element Selection NAAQS Selection
Required Element: Emission Statement For Pollutant: Ozone-1Hr (1979) | |||||||||||
State | Area Name | Deadline | Submittal Date | Latest Action | Date of Latest Action | FR Citation Click to view FR notice |
|||||
Alabama | Birmingham Area | 11/15/1992 | 11/13/1992 | Approval | 10/03/1994 | 59 FR 39683 | |||||
Arizona | Phoenix Area | 11/15/1992 | 02/04/1993 | Approval | 04/11/2005 | 70 FR 7038 | |||||
California | East Kern County Area | 11/15/1992 | 01/11/1993 | Approval | 07/26/2004 | 69 FR 29880 | |||||
California | Los Angeles-South Coast Air Basin Area | 11/15/1992 | 11/18/1993 | Completeness | 12/27/1993 | ||||||
California | Monterey Bay Area | 11/15/1992 | 11/18/1993 | Approval | 03/18/1997 | 62 FR 2597 | |||||
California | Sacramento Metro Area | 11/15/1992 | 11/18/1993 | Approval | 07/26/2004 | 69 FR 29880 | |||||
California | San Diego Area | 11/15/1992 | 11/18/1993 | Approval | 05/08/2000 | 65 FR 12472 | |||||
California | San Francisco-Bay Area | 11/15/1992 | 05/13/1993 | Approval | 06/02/1995 | 60 FR 16799 | |||||
California | San Joaquin Valley Area | 11/15/1992 | 01/11/1993 | Completeness | 03/26/1993 | ||||||
California | Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 08/08/2003 | 68 FR 40789 | |||||
California | Southeast Desert Modified AQMA Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 07/26/2004 | 69 FR 29880 | |||||
California | Ventura County Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/08/2001 | 65 FR 76567 | |||||
Connecticut | Greater Connecticut Area | 11/15/1992 | 01/12/1993 | Approval | 02/09/1995 | 60 FR 2524 | |||||
Connecticut | New York-N. New Jersey-Long Island Area | 11/15/1992 | 01/12/1993 | Approval | 02/09/1995 | 60 FR 2524 | |||||
Connecticut | OTR 1990 | 11/15/1992 | 01/12/1993 | Approval | 02/09/1995 | 60 FR 2524 | |||||
Delaware | Philadelphia-Wilmington-Trenton Area | 11/15/1992 | 01/11/1993 | Approval | 04/29/1996 | 61 FR 7415 | |||||
Delaware | Sussex County Area | 11/15/1992 | 01/11/1993 | Approval | 04/29/1996 | 61 FR 7415 | |||||
Delaware | OTR 1990 | 11/15/1992 | 01/11/1993 | Approval | 04/29/1996 | 61 FR 7415 | |||||
District of Columbia | Washington Area | 11/15/1992 | 10/22/1993 | Approval | 06/26/1995 | 60 FR 27889 | |||||
District of Columbia | OTR 1990 | 11/15/1992 | 10/22/1993 | Approval | 06/26/1995 | 60 FR 27889 | |||||
Florida | Miami-Fort Lauderdale-W. Palm Beach Area | 11/15/1992 | 01/12/1993 | Approval | 11/07/1994 | 59 FR 46175 | |||||
Florida | Tampa-St. Petersburg-Clearwater Area | 11/15/1992 | 01/12/1993 | Approval | 11/07/1994 | 59 FR 46175 | |||||
Georgia | Atlanta Area | 11/15/1992 | 11/13/1992 | Approval | 04/02/1996 | 61 FR 3819 | |||||
Illinois | Chicago-Gary-Lake County Area | 11/15/1992 | 06/02/1993 | Approval | 11/08/1993 | 58 FR 47374 | |||||
Illinois | Jersey County Area | 11/15/1992 | 06/02/1993 | Approval | 11/08/1993 | 58 FR 47374 | |||||
Illinois | St. Louis Area | 11/15/1992 | 06/02/1993 | Approval | 11/08/1993 | 58 FR 47374 | |||||
Indiana | Chicago-Gary-Lake County Area | 11/15/1992 | 01/06/1994 | Approval | 08/09/1994 | 59 FR 29953 | |||||
Indiana | Evansville Area | 11/15/1992 | 01/06/1994 | Approval | 08/09/1994 | 59 FR 29953 | |||||
Indiana | Indianapolis Area | 11/15/1992 | 01/06/1994 | Approval | 08/09/1994 | 59 FR 29953 | |||||
Indiana | Louisville Area | 11/15/1992 | 01/06/1994 | Approval | 08/09/1994 | 59 FR 29953 | |||||
Indiana | South Bend-Elkhart Area | 11/15/1992 | 01/06/1994 | Approval | 08/09/1994 | 59 FR 29953 | |||||
Kentucky | Cincinnati-Hamilton Area | 11/15/1992 | 01/15/1993 | Approval | 06/15/1995 | 60 FR 21445 | |||||
Kentucky | Edmonson County Area | 11/15/1992 | 01/15/1993 | Approval | 01/03/1995 | 59 FR 55053 | |||||
Kentucky | Huntington-Ashland Area | 11/15/1992 | 01/15/1993 | Approval | 06/15/1995 | 60 FR 21445 | |||||
Kentucky | Lexington-Fayette Area | 11/15/1992 | 01/15/1993 | Approval | 06/15/1995 | 60 FR 21445 | |||||
Kentucky | Louisville Area | 11/15/1992 | 01/15/1993 | Approval | 06/15/1995 | 60 FR 21445 | |||||
Kentucky | Owensboro Area | 11/15/1992 | 01/15/1993 | Approval | 01/03/1995 | 59 FR 55053 | |||||
Kentucky | Paducah Area | 11/15/1992 | 01/15/1993 | Approval | 04/10/1995 | 60 FR 7124 | |||||
Louisiana | Baton Rouge Area | 11/15/1992 | 03/03/1993 | Approval | 02/06/1995 | 60 FR 2014 | |||||
Louisiana | Lake Charles Area | 11/15/1992 | 03/03/1993 | Approval | 02/06/1995 | 60 FR 2014 | |||||
Maine | Hancock County and Waldo County Area | 11/15/1992 | 01/10/1994 | Approval | 02/09/1995 | 60 FR 2524 | |||||
Maine | Knox County and Lincoln County Area | 11/15/1992 | 01/10/1994 | Approval | 02/09/1995 | 60 FR 2524 | |||||
Maine | Lewiston-Auburn Area | 11/15/1992 | 01/10/1994 | Approval | 02/09/1995 | 60 FR 2524 | |||||
Maine | Portland Area | 11/15/1992 | 01/10/1994 | Approval | 02/09/1995 | 60 FR 2524 | |||||
Maine | OTR 1990 | 11/15/1992 | 01/03/1994 | Approval | 02/09/1995 | 60 FR 2524 | |||||
Maryland | Baltimore Area | 11/15/1992 | 11/13/1992 | Approval | 11/14/1994 | 59 FR 51517 | |||||
Maryland | Kent County and Queen Anne's County Area | 11/15/1992 | 11/13/1992 | Approval | 11/14/1994 | 59 FR 51517 | |||||
Maryland | Philadelphia-Wilmington-Trenton Area | 11/15/1992 | 11/13/1992 | Approval | 11/14/1994 | 59 FR 51517 | |||||
Maryland | Washington Area | 11/15/1992 | 11/13/1992 | Approval | 11/14/1994 | 59 FR 51517 | |||||
Maryland | OTR 1990 | 11/15/1992 | 11/13/1992 | Approval | 11/14/1994 | 59 FR 51517 | |||||
Massachusetts | Boston-Lawrence-Worcester (E. Mass) Area | 11/15/1992 | 07/15/1994 | Approval | 05/20/1996 | 61 FR 11556 | |||||
Massachusetts | Springfield (W. Mass) Area | 11/15/1992 | 07/15/1994 | Approval | 05/20/1996 | 61 FR 11556 | |||||
Massachusetts | OTR 1990 | 11/15/1992 | 07/15/1994 | Approval | 05/20/1996 | 61 FR 11556 | |||||
Michigan | Detroit-Ann Arbor Area | 11/15/1992 | 11/16/1992 | Approval | 03/08/1994 | ||||||
Michigan | Grand Rapids Area | 11/15/1992 | 11/16/1992 | Approval | 03/08/1994 | ||||||
Michigan | Muskegon Area | 11/15/1992 | 11/16/1992 | Approval | 03/08/1994 | ||||||
Missouri | St. Louis Area | 11/15/1992 | 01/06/1994 | Approval | 04/01/1996 | 61 FR 7714 | |||||
Nevada | Reno Area | 11/15/1992 | 11/13/1992 | Approval | 03/18/2008 | 73 FR 3389 | |||||
New Hampshire | Boston-Lawrence-Worcester Area | 11/15/1992 | 12/23/1992 | Approval | 05/11/1998 | 63 FR 11600 | |||||
New Hampshire | Manchester Area | 11/15/1992 | 12/23/1992 | Approval | 05/11/1998 | 63 FR 11600 | |||||
New Hampshire | Portsmouth-Dover-Rochester Area | 11/15/1992 | 12/23/1992 | Approval | 05/11/1998 | 63 FR 11600 | |||||
New Hampshire | OTR 1990 | 11/15/1992 | 12/23/1992 | Approval | 05/11/1998 | 63 FR 11600 | |||||
New Jersey | Allentown-Bethlehem-Easton Area | 11/15/1992 | 02/19/1993 | Approval | 09/06/1994 | 59 FR 39688 | |||||
New Jersey | Atlantic City Area | 11/15/1992 | 02/19/1993 | Approval | 09/06/1994 | 59 FR 39688 | |||||
New Jersey | New York-N. New Jersey-Long Island Area | 11/15/1992 | 02/19/1993 | Approval | 09/06/1994 | 59 FR 39688 | |||||
New Jersey | Philadelphia-Wilmington-Trenton Area | 11/15/1992 | 02/19/1993 | Approval | 09/06/1994 | 59 FR 39688 | |||||
New Jersey | OTR 1990 | 11/15/1992 | 02/19/1993 | Approval | 09/06/1994 | 59 FR 39688 | |||||
New Mexico | Dona Ana County (part); Sunland Park | 07/12/1997 | 09/24/1997 | Approval | 04/09/2002 | 67 FR 6147 | |||||
New York | Albany-Schenectady-Troy Area | 11/15/1992 | 07/13/1994 | Approval | 11/30/2007 | 72 FR 61528 | |||||
New York | Buffalo-Niagara Falls Area | 11/15/1992 | 07/13/1994 | Approval | 11/30/2007 | 72 FR 61528 | |||||
New York | Essex County Area; Whiteface Mountain | 11/15/1992 | 07/13/1994 | Approval | 11/30/2007 | 72 FR 61528 | |||||
New York | Jefferson County Area | 11/15/1992 | 07/13/1994 | Approval | 11/30/2007 | 72 FR 61528 | |||||
New York | New York-N. New Jersey-Long Island Area | 11/15/1992 | 07/13/1994 | Approval | 11/30/2007 | 72 FR 61528 | |||||
New York | Poughkeepsie Area | 11/15/1992 | 07/13/1994 | Approval | 11/30/2007 | 72 FR 61528 | |||||
New York | OTR 1990 | 11/15/1992 | 07/13/1994 | Completeness | 07/13/1994 | ||||||
North Carolina | Charlotte-Gastonia Area | 11/15/1992 | 12/17/1993 | Approval | 07/05/1995 | 60 FR 22283 | |||||
North Carolina | Greensboro-Winston-Salem-High Point Area | 11/15/1992 | 12/17/1993 | Approval | 07/05/1995 | 60 FR 22283 | |||||
North Carolina | Raleigh-Durham Area | 11/15/1992 | 12/17/1993 | Approval | 07/05/1995 | 60 FR 22283 | |||||
Ohio | Canton Area | 11/15/1992 | 03/22/1994 | Approval | 12/12/1994 | 59 FR 51863 | |||||
Ohio | Cincinnati-Hamilton Area | 11/15/1992 | 03/22/1994 | Approval | 12/12/1994 | 59 FR 51863 | |||||
Ohio | Cleveland-Akron-Lorain Area | 11/15/1992 | 03/22/1994 | Approval | 12/12/1994 | 59 FR 51863 | |||||
Ohio | Columbus Area | 11/15/1992 | 03/22/1994 | Approval | 12/12/1994 | 59 FR 51863 | |||||
Ohio | Dayton-Springfield Area | 11/15/1992 | 03/22/1994 | Approval | 12/12/1994 | 59 FR 51863 | |||||
Ohio | Toledo Area | 11/15/1992 | 03/22/1994 | Approval | 12/12/1994 | 59 FR 51863 | |||||
Ohio | Youngstown-Warren-Sharon Area | 11/15/1992 | 03/22/1994 | Approval | 12/12/1994 | 59 FR 51863 | |||||
Oregon | Portland-Vancouver AQMA Area | 11/15/1992 | 11/15/1992 | Approval | 05/23/1994 | 59 FR 13886 | |||||
Pennsylvania | Allentown-Bethlehem-Easton Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | Altoona Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | Erie Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | Harrisburg-Lebanon-Carlisle Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | Johnstown Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | Lancaster Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | Philadelphia-Wilmington-Trenton Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | Pittsburgh-Beaver Valley Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | Reading Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | Scranton-Wilkes-Barre Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | York Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | Youngstown-Warren-Sharon Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Pennsylvania | OTR 1990 | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 01/12/1995 | ||||||
Rhode Island | Providence (all of RI) Area | 11/15/1992 | 01/13/1993 | Approval | 02/09/1995 | 60 FR 2524 | |||||
Rhode Island | OTR 1990 | 11/15/1992 | 01/13/1993 | Approval | 02/09/1995 | 60 FR 2524 | |||||
Tennessee | Knoxville Area | 11/15/1992 | 08/26/1992 | Approval | 10/27/1993 | 58 FR 50271 | |||||
Tennessee | Memphis Area | 11/15/1992 | 11/12/1992 | Approval | 02/16/1995 | 60 FR 3352 | |||||
Tennessee | Nashville Area | 11/15/1992 | 05/18/1993 | Approval | 04/28/1995 | 60 FR 10504 | |||||
Texas | Beaumont-Port Arthur Area | 11/15/1992 | 10/27/1992 | Approval | 10/25/1994 | 59 FR 44036 | |||||
Texas | Dallas-Fort Worth Area | 11/15/1992 | 10/27/1992 | Approval | 10/25/1994 | 59 FR 44036 | |||||
Texas | El Paso Area | 11/15/1992 | 10/27/1992 | Approval | 10/25/1994 | 59 FR 44036 | |||||
Texas | Houston-Galveston-Brazoria Area | 11/15/1992 | 10/27/1992 | Approval | 10/25/1994 | 59 FR 44036 | |||||
Utah | Salt Lake City Area; (Davis County / Salt Lake County) | 11/15/1992 | 11/12/1993 | Approval | 07/05/1996 | 61 FR 21042 | |||||
Vermont | OTR 1990 | 11/15/1992 | 08/10/1993 | Approval | 02/09/1995 | 60 FR 2524 | |||||
Virginia | Norfolk-Virginia Beach-Newport News (Hampton Roads) Area | 11/15/1992 | 11/10/1992 | Approval | 06/02/1995 | 60 FR 21451 | |||||
Virginia | Richmond Area | 11/15/1992 | 11/10/1992 | Approval | 06/02/1995 | 60 FR 21451 | |||||
Virginia | Smyth County Area; White Top Mountain | 11/15/1992 | 11/10/1992 | Approval | 06/02/1995 | 60 FR 21451 | |||||
Virginia | Washington Area | 11/15/1992 | 11/10/1992 | Approval | 06/02/1995 | 60 FR 21451 | |||||
Virginia | OTR 1990 | 11/15/1992 | 11/10/1992 | Approval | 06/02/1995 | 60 FR 21451 | |||||
Washington | Portland-Vancouver AQMA Area | 11/15/1992 | 01/28/1993 | Approval | 11/12/1994 | 59 FR 46764 | |||||
Washington | Seattle-Tacoma Area | 11/15/1992 | 01/28/1993 | Approval | 11/14/1994 | 59 FR 46764 | |||||
West Virginia | Charleston Area | 11/15/1992 | 08/10/1993 | Approval | 10/04/1995 | 60 FR 39855 | |||||
West Virginia | Greenbrier Area | 11/15/1992 | 08/10/1993 | Approval | 09/18/1995 | 60 FR 39855 | |||||
West Virginia | Huntington-Ashland Area | 11/15/1992 | 08/10/1993 | Approval | 10/04/1995 | 60 FR 39855 | |||||
West Virginia | Parkersburg-Marietta Area | 11/15/1992 | 08/10/1993 | Approval | 10/04/1995 | 60 FR 39855 | |||||
Wisconsin | Door County Area | 11/15/1992 | 07/07/1993 | Approval | 12/06/1993 | ||||||
Wisconsin | Kewaunee County Area | 11/15/1992 | 07/07/1993 | Approval | 12/06/1993 | ||||||
Wisconsin | Manitowoc County Area | 11/15/1992 | 07/07/1993 | Approval | 12/06/1993 | ||||||
Wisconsin | Milwaukee-Racine Area | 11/15/1992 | 07/07/1993 | Approval | 12/06/1993 | ||||||
Wisconsin | Sheboygan Area | 11/15/1992 | 07/07/1993 | Approval | 12/06/1993 | ||||||
Wisconsin | Walworth Area | 11/15/1992 | 07/07/1993 | Approval | 12/06/1993 |
We have made our best effort to ensure that the data contained in these reports is accurate. We note that there may be brief delays in updating the reports as we receive new state submissions and we take rulemaking action on plans. In order to assist us in providing accurate information, we request that you contact us by clicking on the "Contact Us" link near the top of this page with any comments regarding or corrections to the posted information, including concerns about whether the entries reflect the most recent status. |