Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
>National Area and County-Level Multi-Pollutant Information >New York Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
New York Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
Data is current as of November 30, 2024Listed by State, County, NAAQS (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
The 8-hour Ozone (1997) standard was revoked on April 6, 2015 and the 1-hour Ozone (1979) standard was revoked on June 15, 2005.
The 1997 Primary Annual PM-2.5 NAAQS (level of 15 µg/m3) is revoked in attainment and maintenance areas for that NAAQS. For additional information see the PM-2.5 NAAQS SIP Requirements Final Rule, effective October 24, 2016. (81 FR 58009) Important Notes Download National Dataset: dbf | xls | Data dictionary (PDF)
NEW YORK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County | NAAQS | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
Albany Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albany Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronx Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronx Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronx Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronx Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronx Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronx Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronx Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chautauqua Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chautauqua Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dutchess Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dutchess Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erie Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erie Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesee Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greene Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greene Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livingston Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monroe Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassau Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassau Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassau Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassau Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassau Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassau Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassau Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Co | PM-10 (1987) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||
New York Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niagara Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niagara Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onondaga Co | Carbon Monoxide (1971) | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontario Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orleans Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putnam Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putnam Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rensselaer Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rensselaer Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockland Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockland Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockland Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockland Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockland Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockland Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saratoga Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saratoga Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schenectady Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schenectady Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoharie Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lawrence Co | Sulfur Dioxide (2010) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westchester Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westchester Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westchester Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westchester Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westchester Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westchester Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westchester Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | W |
Go Top