Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
>National Area and County-Level Multi-Pollutant Information >New Jersey Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
New Jersey Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
Data is current as of November 30, 2024Listed by State, County, NAAQS (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
The 8-hour Ozone (1997) standard was revoked on April 6, 2015 and the 1-hour Ozone (1979) standard was revoked on June 15, 2005.
The 1997 Primary Annual PM-2.5 NAAQS (level of 15 µg/m3) is revoked in attainment and maintenance areas for that NAAQS. For additional information see the PM-2.5 NAAQS SIP Requirements Final Rule, effective October 24, 2016. (81 FR 58009) Important Notes Download National Dataset: dbf | xls | Data dictionary (PDF)
NEW JERSEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County | NAAQS | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
Atlantic Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Co | Carbon Monoxide (1971) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington Co | Carbon Monoxide (1971) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape May Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape May Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape May Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape May Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumberland Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumberland Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumberland Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumberland Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunterdon Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunterdon Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunterdon Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunterdon Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer Co | Carbon Monoxide (1971) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesex Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesex Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesex Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesex Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesex Co | Carbon Monoxide (1971) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesex Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesex Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth Co | Carbon Monoxide (1971) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Co | Carbon Monoxide (1971) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Co | Carbon Monoxide (1971) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaic Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaic Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaic Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaic Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaic Co | Carbon Monoxide (1971) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaic Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaic Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salem Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salem Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salem Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salem Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salem Co | Carbon Monoxide (1971) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset Co | Carbon Monoxide (1971) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sussex Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sussex Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sussex Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sussex Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Co | PM-2.5 (2006) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Co | Sulfur Dioxide (1971) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Go Top