Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
>National Area and County-Level Multi-Pollutant Information >North Carolina Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
North Carolina Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
Data is current as of August 31, 2024Listed by State, County, NAAQS (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
The 8-hour Ozone (1997) standard was revoked on April 6, 2015 and the 1-hour Ozone (1979) standard was revoked on June 15, 2005.
The 1997 Primary Annual PM-2.5 NAAQS (level of 15 µg/m3) is revoked in attainment and maintenance areas for that NAAQS. For additional information see the PM-2.5 NAAQS SIP Requirements Final Rule, effective October 24, 2016. (81 FR 58009) Important Notes Download National Dataset: dbf | xls | Data dictionary (PDF)
NORTH CAROLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County | NAAQS | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
Cabarrus Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabarrus Co | 8-Hour Ozone (2008) | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catawba Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chatham Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davie Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durham Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durham Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durham Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgecombe Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsyth Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsyth Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaston Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaston Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaston Co | 8-Hour Ozone (2008) | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granville Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granville Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilford Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilford Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haywood Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iredell Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iredell Co | 8-Hour Ozone (2008) | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnston Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln Co | 8-Hour Ozone (2008) | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nash Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Person Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rowan Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rowan Co | 8-Hour Ozone (2008) | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swain Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Co | 8-Hour Ozone (2008) | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Co | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W |
Go Top