Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
>National Area and County-Level Multi-Pollutant Information >Missouri Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
Missouri Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
Data is current as of January 31, 2025Listed by State, County, NAAQS (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
The 8-hour Ozone (1997) standard was revoked on April 6, 2015 and the 1-hour Ozone (1979) standard was revoked on June 15, 2005.
The 1997 Primary Annual PM-2.5 NAAQS (level of 15 µg/m3) is revoked in attainment and maintenance areas for that NAAQS. For additional information see the PM-2.5 NAAQS SIP Requirements Final Rule, effective October 24, 2016. (81 FR 58009) Important Notes Download National Dataset: dbf | xls | Data dictionary (PDF)
MISSOURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County | NAAQS | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
Dent Co | Lead (2008) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Co | 8-Hour Ozone (2015) | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron Co | Lead (1978) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron Co | Lead (2008) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson Co | Sulfur Dioxide (2010) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | Lead (1978) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
Jefferson Co | Lead (2008) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | Sulfur Dioxide (2010) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson County | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Madrid Co | Sulfur Dioxide (2010) | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reynolds Co | Lead (2008) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
St Charles Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Charles Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Charles Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Charles Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Louis | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Louis | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Louis | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Louis | Carbon Monoxide (1971) | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Louis | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Louis Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Louis Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Louis Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Louis Co | Carbon Monoxide (1971) | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Louis Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Charles Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Louis Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Louis city | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | W |
Go Top