Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
>National Area and County-Level Multi-Pollutant Information >Maine Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
Maine Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
Data is current as of January 31, 2025Listed by State, County, NAAQS (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
The 8-hour Ozone (1997) standard was revoked on April 6, 2015 and the 1-hour Ozone (1979) standard was revoked on June 15, 2005.
The 1997 Primary Annual PM-2.5 NAAQS (level of 15 µg/m3) is revoked in attainment and maintenance areas for that NAAQS. For additional information see the PM-2.5 NAAQS SIP Requirements Final Rule, effective October 24, 2016. (81 FR 58009) Important Notes Download National Dataset: dbf | xls | Data dictionary (PDF)
MAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County | NAAQS | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
Androscoggin Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Androscoggin Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aroostook Co | PM-10 (1987) | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumberland Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumberland Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hancock Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hancock Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennebec Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knox Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knox Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penobscot Co | Sulfur Dioxide (1971) | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagadahoc Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagadahoc Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldo Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldo Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
York Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
York Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P |
Go Top