Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
>National Area and County-Level Multi-Pollutant Information >Kentucky Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
Kentucky Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
Data is current as of August 31, 2024Listed by State, County, NAAQS (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
The 8-hour Ozone (1997) standard was revoked on April 6, 2015 and the 1-hour Ozone (1979) standard was revoked on June 15, 2005.
The 1997 Primary Annual PM-2.5 NAAQS (level of 15 µg/m3) is revoked in attainment and maintenance areas for that NAAQS. For additional information see the PM-2.5 NAAQS SIP Requirements Final Rule, effective October 24, 2016. (81 FR 58009) Important Notes Download National Dataset: dbf | xls | Data dictionary (PDF)
KENTUCKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County | NAAQS | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
Boone Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boone Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boone Co | 8-Hour Ozone (2008) | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boone Co | 8-Hour Ozone (2015) | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boone Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyd Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyd Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyd Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyd Co | Sulfur Dioxide (1971) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullitt Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullitt Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullitt Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullitt Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell Co | 8-Hour Ozone (2008) | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell Co | 8-Hour Ozone (2015) | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell Co | Sulfur Dioxide (2010) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daviess Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmonson Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fayette Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenup Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hancock Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henderson Co | Sulfur Dioxide (2010) | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Co | Sulfur Dioxide (2010) | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenton Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenton Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenton Co | 8-Hour Ozone (2008) | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenton Co | 8-Hour Ozone (2015) | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenton Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawrence Co | PM-2.5 (1997) | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livingston Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhlenberg Co | Sulfur Dioxide (1971) | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldham Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldham Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldham Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webster Co | Sulfur Dioxide (2010) | P | P | P | P |
Go Top