Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
>National Area and County-Level Multi-Pollutant Information >Georgia Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
Georgia Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1992 for all Criteria Pollutants
Data is current as of December 31, 2024Listed by State, County, NAAQS (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
The 8-hour Ozone (1997) standard was revoked on April 6, 2015 and the 1-hour Ozone (1979) standard was revoked on June 15, 2005.
The 1997 Primary Annual PM-2.5 NAAQS (level of 15 µg/m3) is revoked in attainment and maintenance areas for that NAAQS. For additional information see the PM-2.5 NAAQS SIP Requirements Final Rule, effective October 24, 2016. (81 FR 58009) Important Notes Download National Dataset: dbf | xls | Data dictionary (PDF)
GEORGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County | NAAQS | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
Barrow Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrow Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartow Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartow Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartow Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartow Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibb Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibb Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carroll Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carroll Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catoosa Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherokee Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherokee Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherokee Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherokee Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobb Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobb Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobb Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobb Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobb Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coweta Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coweta Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coweta Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coweta Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kalb Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kalb Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kalb Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Kalb Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeKalb Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fayette Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fayette Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fayette Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fayette Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floyd Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsyth Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsyth Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsyth Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsyth Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulton Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulton Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulton Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulton Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulton Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwinnett Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwinnett Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwinnett Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwinnett Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwinnett Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heard Co | PM-2.5 (1997) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Co | 8-Hour Ozone (2015) | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monroe Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monroe Co | PM-2.5 (1997) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murray Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muscogee Co | Lead (1978) | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newton Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newton Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newton Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulding Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulding Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulding Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulding Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putnam Co | PM-2.5 (1997) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockdale Co | 1-Hour Ozone (1979)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockdale Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockdale Co | 8-Hour Ozone (2008) | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockdale Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalding Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalding Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walker Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walton Co | 8-Hour Ozone (1997)-NAAQS revoked | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walton Co | PM-2.5 (1997) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Go Top