Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
PM-10 (1987) Designated Area Design Values
PM-10 (1987) Designated Area Design Values
Data is current as of February 28, 2021Design Values in µg/m3. "Current Design Values" are current as of the posted Green Book date. Check the Air Quality Design Value site for design value updates.
Click underlined column heading to change report order | Current Design Values as of 05/08/2020 (2017-2019) |
||||
Area Name | 24-Hour Design Values |
Meets NAAQS Determin.1 |
Current Status | Current Classification or at Redesignation |
2010 Population |
---|---|---|---|---|---|
click area name for state/county list | click for classif. history |
||||
Ajo (Pima County), AZ | 0.4 | Yes | Maintenance | Moderate | 8,823 |
Anthony, NM | 3.0 | No | Nonattainment | Moderate | 3,096 |
Aspen, CO | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 6,772 |
Boise-Northern Ada County, ID | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 240,254 |
Bonner Co (Sandpoint), ID | 2.0 | No | Maintenance | Moderate | 40,876 |
Butte, MT | 0.0 | Yes | Nonattainment | Moderate | 34,201 |
Canon City, CO | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 18,860 | |
Clairton & 4 Boroughs, PA | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 18,700 |
Clark Co, NV | 0.7 | Yes | Maintenance | Serious | 1,951,248 |
Coachella Valley, CA | 4.5 | No | Nonattainment | Serious | 257,794 |
Columbia Falls, MT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 4,610 |
Coso Junction, CA | 1.7 | No | Maintenance | Moderate | 7,333 |
Cuyahoga Co, OH | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 1,280,122 |
Denver Metro, CO | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 2,770,524 |
Eagle River, AK | 0.4 | Yes | Maintenance | Moderate | 219,193 |
East Chicago, IN | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 214,867 |
East Kern Co, CA | 0.3 | Yes | Nonattainment | Serious | 125,950 |
El Paso Co, TX | 0.0 | Yes | Nonattainment | Moderate | 649,121 |
Eugene-Springfield, OR | 0.7 | Yes | Maintenance | Moderate | 195,160 |
Flathead County; Whitefish and vicinity, MT | 0.3 | Yes | Nonattainment | Moderate | 6,138 |
Follansbee, WV | No Data | Maintenance | Moderate | 2,674 | |
Fort Hall Indian Reservation | Insufficient Data | Nonattainment | Moderate | 591 | |
Granite City, Nameoki Twsp, IL | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 35,652 |
Grants Pass, OR | No Data | Maintenance | Moderate | 22,449 | |
Hayden, AZ | 2.0 | No | Nonattainment | Moderate | 11,048 |
Imperial Valley, CA | 1.0 | Yes | Maintenance | Serious | 146,905 |
Indian Wells, CA | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 15,449 |
Jefferson Co, OH | No Data | Maintenance | Moderate | 3,472 | |
Juneau, AK | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 14,030 | |
Kalispell, MT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 18,422 |
Kent, WA | No Data | Maintenance | Moderate | 47,315 | |
King Co, WA | No Data | Maintenance | Moderate | 661,062 | |
Klamath Falls, OR | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 20,703 | |
LaGrande, OR | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 13,094 | |
Lake Co, OR | No Data | Maintenance | Moderate | 3,296 | |
Lamar, CO | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 7,523 |
Lame Deer, MT | No Data | Nonattainment | Moderate | 527 | |
Lane Co, OR | 1.3 | No | Nonattainment | Moderate | 3,728 |
Libby, MT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 3,378 |
Los Angeles South Coast Air Basin, CA | 2.0 | No | Maintenance | Serious | 15,799,134 |
Lyons Twsp., IL | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 111,688 | |
Mammoth Lake, CA | 2.2 | No | Maintenance | Moderate | 7,133 |
Medford-Ashland, OR | 2.0 | No | Maintenance | Moderate | 87,458 |
Miami, AZ | Insufficient Data | Nonattainment | Moderate | 15,218 | |
Missoula, MT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 59,733 |
Mohave Co, AZ | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 10,710 |
Mono Basin, CA | 13.4 | No | Nonattainment | Moderate | 285 |
Mun. of Guaynabo, PR | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 90,470 | |
New Haven Co, CT | No Data | Maintenance | Moderate | 129,779 | |
New York Co, NY | 0.0 | Yes | Nonattainment | Moderate | 1,585,873 |
Nogales, AZ | 0.7 | Yes | Nonattainment | Moderate | 30,359 |
Ogden, UT | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 82,825 | |
Oglesby, IL | No Data | Maintenance | Moderate | 3,862 | |
Olmsted Co, MN | No Data | Maintenance | Moderate | 96,199 | |
Olympia, Tumwater, Lacey, WA | No Data | Maintenance | Moderate | 98,562 | |
Owens Valley, CA | 4.7 | No | Nonattainment | Serious | 7,333 |
Pagosa Springs, CO | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 2,261 |
Paul Spur/Douglas (Cochise County), AZ | 0.3 | Yes | Nonattainment | Moderate | 17,495 |
Payson, AZ | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 5,333 |
Phoenix, AZ | 4.3 | No | Nonattainment | Serious | 3,852,985 |
Pierce Co, WA | No Data | Maintenance | Moderate | 238,725 | |
Pinehurst, ID | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 1,578 |
Polson, MT | No Data | Nonattainment | Moderate | 4,099 | |
Portneuf Valley, ID | 0.7 | Yes | Maintenance | Moderate | 72,396 |
Presque Isle, ME | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 972 | |
Ramsey Co, MN | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 284,783 |
Rillito, AZ | 1.7 | No | Nonattainment | Moderate | 588 |
Ronan, MT | No Data | Nonattainment | Moderate | 2,734 | |
Sacramento Co, CA | 4.1 | No | Maintenance | Moderate | 1,418,788 |
Salt Lake Co, UT | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 1,029,655 |
San Bernardino Co, CA | 1.3 | No | Nonattainment | Moderate | 237,418 |
San Joaquin Valley Air Basin, CA | 8.4 | No | Maintenance | Serious | 3,830,257 |
Sanders County (part); Thompson Falls and vicinity, MT | 0.4 | Yes | Nonattainment | Moderate | 1,317 |
Sheridan, WY | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 17,300 |
Shoshone Co, ID | No Data | Maintenance | Moderate | 9,691 | |
Southeast Chicago, IL | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 3,117 | |
Spokane Co, WA | 2.0 | No | Maintenance | Moderate | 230,807 |
Steamboat Springs, CO | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 12,088 |
Telluride, CO | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 2,014 |
Trona, CA | Insufficient Data | Nonattainment | Moderate | 4,167 | |
Utah Co, UT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 516,564 |
Vermillion Co, IN | No Data | Maintenance | Moderate | 9,119 | |
Wallula, WA | 3.2 | No | Maintenance | Serious | 426 |
Washoe Co, NV | 0.0 | Yes | Maintenance | Serious | 421,404 |
Wayne Co, MI | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 713,777 |
Weirton, WV | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 14,199 |
West Pinal, AZ | 26.4 | No | Nonattainment | Serious | 283,032 |
Yakima Co, WA | 1.6 | No | Maintenance | Moderate | 69,565 |
Yuma, AZ | 5.7 | No | Nonattainment | Moderate | 100,710 |
1 See the Air Quality Design Value site spreadsheet footnotes for information about "Insufficient Data" Meets NAAQS Determinations.
Design Values in µg/m3. "Current Design Values" are current as of the posted Green Book date. Check the Air Quality Design Value site for design value updates.
Multi-state areas are counted in maintenance totals when all states in the area have been redesignated.
Go Top