Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
PM-10 (1987) Designated Area Design Values
PM-10 (1987) Designated Area Design Values
Data is current as of November 30, 2025Design Values in µg/m3. "Current Design Values" are current as of the posted Green Book date. Check the Air Quality Design Value site for design value updates.
| Click underlined column heading to change report order | Current Design Values as of 05/30/2025 (2022-2024) |
||||
| Area Name | 24-Hour Design Values |
Meets NAAQS Determin.1 |
Current Status | Current Classification or at Redesignation |
2010 Population |
|---|---|---|---|---|---|
| click area name for state/county list | click for classif. history |
||||
| Ada County; Boise, ID | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 240,254 | |
| Adams, Denver, and Boulder Counties; Denver Metropolitan area, CO | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 2,770,524 |
| Allegheny County; Liberty, Lincoln, Port Vue, Glassport, Clairton, P | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 18,700 |
| Anchorage; Eagle River, AK | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 219,193 |
| Archuleta County; Pagosa Springs, CO | 1.7 | No | Maintenance | Moderate | 2,261 |
| Aroostock County; City of Presque Isle, ME | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 972 | |
| Bonner County; The Sandpoint Area, ID | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 40,876 | |
| Brooke; Follansbee area, WV | No Data | Maintenance | Moderate | 2,674 | |
| Clark County; Las Vegas planning area, NV | 3.7 | No | Maintenance | Serious | 1,951,248 |
| Cochise County; Paul Spur/Douglas planning area, AZ | 1.0 | Yes | Nonattainment | Moderate | 17,495 |
| Cook County; Lyons Township, IL | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 111,688 |
| Cook County; Southeast Chicago, IL | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 3,117 | |
| Coso Junction, CA | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 7,333 |
| Cuyahoga County, OH | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 1,280,122 |
| Dona Ana County; Anthony, NM | 9.1 | No | Nonattainment | Moderate | 3,096 |
| East Kern County, CA | Insufficient Data | Nonattainment | Serious | 125,950 | |
| El Paso County, TX | 13.8 | No | Nonattainment | Moderate | 649,121 |
| Flathead County; Columbia Falls and vicinity, MT | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 4,610 | |
| Flathead County; Kalispell and vicinity, MT | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 18,422 | |
| Flathead County; Whitefish and vicinity, MT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 6,138 |
| Fremont County; Canon City Area, CO | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 18,860 |
| Gila County (part): Payson, AZ | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 5,333 | |
| Hancock and Brooke Counties (Part); The city of Weirton, WV | 0.7 | Yes | Maintenance | Moderate | 14,199 |
| Hayden, AZ | 2.0 | No | Nonattainment | Moderate | 11,048 |
| Imperial Valley, CA | 13.0 | No | Maintenance | Serious | 146,905 |
| Indian Wells, CA | 1.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 15,449 |
| Inyo County; Owens Valley planning area, CA | 8.8 | No | Nonattainment | Serious | 7,333 |
| Jackson County; Medford-Ashland (including White City), OR | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 87,458 | |
| Jefferson County, OH | No Data | Maintenance | Moderate | 3,472 | |
| Josephine County; Grants Pass, OR | No Data | Maintenance | Moderate | 22,449 | |
| Juneau; Mendenhall Valley area, AK | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 14,030 |
| King County; Kent, WA | No Data | Maintenance | Moderate | 47,315 | |
| King County; Seattle, WA | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 661,062 | |
| Klamath Falls, OR | No Data | Maintenance | Moderate | 20,703 | |
| LaSalle County; Oglesby, IL | No Data | Maintenance | Moderate | 3,862 | |
| Lake County (part); Lakeview, OR | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 3,296 | |
| Lake County; Cities of East Chicago, Hammond, Whiting, and Gary, IN | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 214,867 |
| Lake County; Polson, MT | No Data | Nonattainment | Moderate | 4,099 | |
| Lake County; Ronan, MT | No Data | Nonattainment | Moderate | 2,734 | |
| Lane County (part); Oakridge, OR | 6.7 | No | Maintenance | Moderate | 3,728 |
| Lane County; Eugene/Springfield, OR | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 195,160 |
| Lincoln County; Libby and vicinity, MT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 3,378 |
| Madison County; Granite City Township and Nameoki Township, IL | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 35,652 |
| Maricopa and Pinal Counties; Phoenix planning area, AZ | 4.1 | No | Nonattainment | Serious | 3,852,985 |
| Miami, AZ | 0.3 | Yes | Nonattainment | Moderate | 15,218 |
| Missoula, MT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 59,733 |
| Mohave County (part); Bullhead City, AZ | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 10,710 |
| Mono Basin, CA | 11.3 | No | Nonattainment | Moderate | 285 |
| Mono County; Mammoth Lake planning area, CA | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 7,133 |
| Mun. of Guaynabo, PR | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 90,470 |
| New Haven County, CT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 129,779 |
| New York County, NY | No Data | Nonattainment | Moderate | 1,585,873 | |
| Ogden, UT | No Data | Maintenance | Moderate | 82,825 | |
| Olmsted County, MN | No Data | Maintenance | Moderate | 96,199 | |
| Pierce County; Tacoma, WA | No Data | Maintenance | Moderate | 238,725 | |
| Pima County; Ajo planning area, AZ | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 8,823 |
| Pima County; Rillito planning area, AZ | 3.4 | No | Nonattainment | Moderate | 588 |
| Pinal County (part); West Pinal, AZ | 30.2 | No | Nonattainment | Serious | 283,032 |
| Pitkin County; Aspen, CO | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 6,772 |
| Power-Bannock Counties; Fort Hall Indian Reservation, ID | 16.3 | No | Nonattainment | Moderate | 591 |
| Power-Bannock Counties; Portneuf Valley Area, ID | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 72,396 |
| Prowers County; Lamar, CO | 1.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 7,523 |
| Ramsey County, MN | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 284,783 |
| Riverside County; Coachella Valley planning area, CA | 8.0 | No | Nonattainment | Serious | 257,794 |
| Riverside, Los Angeles, Orange, & San Bernardino Counties; South Coa | 1.7 | No | Maintenance | Serious | 15,799,134 |
| Rosebud County; Lame Deer, MT | Insufficient Data | Nonattainment | Moderate | 527 | |
| Routt County (part); Steamboat Springs, CO | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 12,088 |
| Sacramento County, CA | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 1,418,788 |
| Salt Lake County, UT | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 1,029,655 |
| San Bernardino County, CA | 3.1 | No | Nonattainment | Moderate | 237,418 |
| San Joaquin Valley Air Basin, CA | 2.8 | No | Maintenance | Serious | 3,830,257 |
| San Miguel County; Telluride, CO | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 2,014 | |
| Sanders County (part); Thompson Falls and vicinity, MT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 1,317 |
| Santa Cruz County; Nogales planning area, AZ | 1.0 | Yes | Nonattainment | Moderate | 30,359 |
| Sheridan County; City of Sheridan, WY | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 17,300 |
| Shoshone County; City of Pinehurst, ID | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 1,578 |
| Shoshone County; Pinehurst Expansion Area, ID | No Data | Maintenance | Moderate | 9,691 | |
| Silver Bow County; Butte, MT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 34,201 |
| Spokane County, WA | 0.7 | Yes | Maintenance | Moderate | 230,807 |
| Thurston County; Cities of Olympia, Tumwater, and Lacey, WA | No Data | Maintenance | Moderate | 98,562 | |
| Trona, CA | 1.5 | No | Nonattainment | Moderate | 4,167 |
| Union County; LaGrande, OR | Insufficient Data | Maintenance | Moderate | 13,094 | |
| Utah County, UT | 0.0 | Yes | Maintenance | Moderate | 516,564 |
| Vermillion County; Part of Clinton Township, IN | No Data | Maintenance | Moderate | 9,119 | |
| Walla Walla County; Wallula, WA | 1.0 | Yes | Maintenance | Serious | 426 |
| Washoe County; Reno planning area, NV | 1.3 | No | Maintenance | Serious | 421,404 |
| Wayne County, MI | 0.3 | Yes | Maintenance | Moderate | 713,777 |
| Yakima County, WA | 0.7 | Yes | Maintenance | Moderate | 69,565 |
| Yuma, AZ | 6.0 | No | Nonattainment | Moderate | 100,710 |
1 See the Air Quality Design Value site spreadsheet footnotes for information about "Insufficient Data" Meets NAAQS Determinations.
Design Values in µg/m3. "Current Design Values" are current as of the posted Green Book date. Check the Air Quality Design Value site for design value updates.
Multi-state areas are counted in maintenance totals when all states in the area have been redesignated.
Go Top