Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
PM-10 (1987) Designated Area/State Information with Design Values
PM-10 (1987) Designated Area/State Information with Design Values
Data is current as of June 30, 2022Design Values in µg/m3. "Current Design Values" are current as of the posted Green Book date. Check the Air Quality Design Value site for design value updates.
Click underlined column heading to change report order | Current Design Values as of 05/24/2022 (2019-2021) |
||||||||||
Area Name | State | Current Status | Current Classification or at Redesignation |
24-Hour Design Values |
Meets NAAQS Determin.1 |
No. Ctys |
2010 Population |
EPA Region |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
click area name for state/county list | click for classification history |
||||||||||
Total Areas |
Total Ctys |
Total Population (2010) |
|||||||||
Nonattainment | 24 | 22 | 7,201,606 | ||||||||
Maintenance | 65 | 77 | 33,509,339 | ||||||||
Nonattainment and Maintenance | 89 | 88 | 40,710,945 | ||||||||
Ajo (Pima County), AZ | AZ | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 8,823 | 09 | |||
Anthony, NM | NM | Nonattainment | Moderate | 4.4 | No | 1 | 3,096 | 06 | |||
Aspen, CO | CO | Maintenance | Moderate | Insufficient Data | 1 | 6,772 | 08 | ||||
Boise-Northern Ada County, ID | ID | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 240,254 | 10 | |||
Bonner Co (Sandpoint), ID | ID | Maintenance | Moderate | 2.1 | No | 1 | 40,876 | 10 | |||
Butte, MT | MT | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 34,201 | 08 | |||
Canon City, CO | CO | Maintenance | Moderate | Insufficient Data | 1 | 18,860 | 08 | ||||
Clairton & 4 Boroughs, PA | PA | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 18,700 | 03 | |||
Clark County, NV | NV | Maintenance | Serious | 1.3 | No | 1 | 1,951,248 | 09 | |||
Coachella Valley, CA | CA | Nonattainment | Serious | 4.7 | No | 1 | 257,794 | 09 | |||
Columbia Falls, MT | MT | Maintenance | Moderate | 0.4 | Yes | 1 | 4,610 | 08 | |||
Coso Junction, CA | CA | Maintenance | Moderate | 2.0 | No | 1 | 7,333 | 09 | |||
Cuyahoga County, OH | OH | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 1,280,122 | 05 | |||
Denver Metro, CO | CO | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 7 | 2,770,524 | 08 | |||
Eagle River, AK | AK | Maintenance | Moderate | 0.4 | Yes | 1 | 219,193 | 10 | |||
East Chicago, IN | IN | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 214,867 | 05 | |||
East Kern County, CA | CA | Nonattainment | Serious | 1.2 | No | 1 | 125,950 | 09 | |||
El Paso County, TX | TX | Nonattainment | Moderate | 6.1 | No | 1 | 649,121 | 06 | |||
Flathead County; Whitefish and vicinity, MT | MT | Nonattainment | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 6,138 | 08 | |||
Follansbee, WV | WV | Maintenance | Moderate | No Data | 1 | 2,674 | 03 | ||||
Fort Hall Indian Reservation | ID | Nonattainment | Moderate | Insufficient Data | 2 | 591 | 10 | ||||
Granite City, Nameoki Twsp, IL | IL | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 35,652 | 05 | |||
Grants Pass, OR | OR | Maintenance | Moderate | No Data | 1 | 22,449 | 10 | ||||
Hayden, AZ | AZ | Nonattainment | Moderate | 1.0 | Yes | 2 | 11,048 | 09 | |||
Imperial Valley, CA | CA | Maintenance | Serious | 2.7 | No | 1 | 146,905 | 09 | |||
Indian Wells, CA | CA | Maintenance | Moderate | 1.7 | No | 1 | 15,449 | 09 | |||
Jefferson County, OH | OH | Maintenance | Moderate | No Data | 1 | 3,472 | 05 | ||||
Juneau, AK | AK | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 14,030 | 10 | |||
Kalispell, MT | MT | Maintenance | Moderate | 1.0 | Yes | 1 | 18,422 | 08 | |||
Kent, WA | WA | Maintenance | Moderate | No Data | 1 | 47,315 | 10 | ||||
King County, WA | WA | Maintenance | Moderate | No Data | 1 | 661,062 | 10 | ||||
Klamath Falls, OR | OR | Maintenance | Moderate | 1.9 | No | 1 | 20,703 | 10 | |||
LaGrande, OR | OR | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 13,094 | 10 | |||
Lake County, OR | OR | Maintenance | Moderate | 3.2 | No | 1 | 3,296 | 10 | |||
Lamar, CO | CO | Maintenance | Moderate | 2.1 | No | 1 | 7,523 | 08 | |||
Lame Deer, MT | MT | Nonattainment | Moderate | No Data | 1 | 527 | 08 | ||||
Lane County (part); Oakridge, OR | OR | Nonattainment | Moderate | 1.1 | No | 1 | 3,728 | 10 | |||
Lane County; Eugene/Springfield, OR | OR | Maintenance | Moderate | 3.3 | No | 1 | 195,160 | 10 | |||
Libby, MT | MT | Maintenance | Moderate | 1.0 | Yes | 1 | 3,378 | 08 | |||
Los Angeles South Coast Air Basin, CA | CA | Maintenance | Serious | 2.0 | No | 4 | 15,799,134 | 09 | |||
Lyons Twsp., IL | IL | Maintenance | Moderate | Insufficient Data | 1 | 111,688 | 05 | ||||
Mammoth Lake, CA | CA | Maintenance | Moderate | 13.0 | No | 1 | 7,133 | 09 | |||
Medford-Ashland, OR | OR | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 87,458 | 10 | |||
Miami, AZ | AZ | Nonattainment | Moderate | Insufficient Data | 2 | 15,218 | 09 | ||||
Missoula, MT | MT | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 59,733 | 08 | |||
Mohave County, AZ | AZ | Maintenance | Moderate | 0.7 | Yes | 1 | 10,710 | 09 | |||
Mono Basin, CA | CA | Nonattainment | Moderate | 11.8 | No | 1 | 285 | 09 | |||
Mun. of Guaynabo, PR | PR | Maintenance | Moderate | Insufficient Data | 1 | 90,470 | 02 | ||||
New Haven County, CT | CT | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 129,779 | 01 | |||
New York County, NY | NY | Nonattainment | Moderate | Insufficient Data | 1 | 1,585,873 | 02 | ||||
Nogales, AZ | AZ | Nonattainment | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 30,359 | 09 | |||
Ogden, UT | UT | Maintenance | Moderate | Insufficient Data | 1 | 82,825 | 08 | ||||
Oglesby, IL | IL | Maintenance | Moderate | No Data | 1 | 3,862 | 05 | ||||
Olmsted County, MN | MN | Maintenance | Moderate | No Data | 1 | 96,199 | 05 | ||||
Olympia, Tumwater, Lacey, WA | WA | Maintenance | Moderate | No Data | 1 | 98,562 | 10 | ||||
Owens Valley, CA | CA | Nonattainment | Serious | 4.7 | No | 1 | 7,333 | 09 | |||
Pagosa Springs, CO | CO | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 2,261 | 08 | |||
Paul Spur/Douglas (Cochise County), AZ | AZ | Nonattainment | Moderate | 0.3 | Yes | 1 | 17,495 | 09 | |||
Payson, AZ | AZ | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 5,333 | 09 | |||
Phoenix, AZ | AZ | Nonattainment | Serious | 3.0 | No | 2 | 3,852,985 | 09 | |||
Pierce County, WA | WA | Maintenance | Moderate | No Data | 1 | 238,725 | 10 | ||||
Pinehurst, ID | ID | Maintenance | Moderate | 1.4 | No | 1 | 1,578 | 10 | |||
Polson, MT | MT | Nonattainment | Moderate | No Data | 1 | 4,099 | 08 | ||||
Portneuf Valley, ID | ID | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 2 | 72,396 | 10 | |||
Presque Isle, ME | ME | Maintenance | Moderate | Insufficient Data | 1 | 972 | 01 | ||||
Ramsey County, MN | MN | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 284,783 | 05 | |||
Rillito, AZ | AZ | Nonattainment | Moderate | 6.1 | No | 1 | 588 | 09 | |||
Ronan, MT | MT | Nonattainment | Moderate | No Data | 1 | 2,734 | 08 | ||||
Sacramento County, CA | CA | Maintenance | Moderate | 2.6 | No | 1 | 1,418,788 | 09 | |||
Salt Lake County, UT | UT | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 1,029,655 | 08 | |||
San Bernardino County, CA | CA | Nonattainment | Moderate | 1.7 | No | 1 | 237,418 | 09 | |||
San Joaquin Valley Air Basin, CA | CA | Maintenance | Serious | 20.5 | No | 8 | 3,830,257 | 09 | |||
Sanders County (part); Thompson Falls and vicinity, MT | MT | Nonattainment | Moderate | 0.7 | Yes | 1 | 1,317 | 08 | |||
Sheridan, WY | WY | Maintenance | Moderate | Insufficient Data | 1 | 17,300 | 08 | ||||
Shoshone County, ID | ID | Maintenance | Moderate | No Data | 1 | 9,691 | 10 | ||||
Southeast Chicago, IL | IL | Maintenance | Moderate | Insufficient Data | 1 | 3,117 | 05 | ||||
Spokane County, WA | WA | Maintenance | Moderate | 2.0 | No | 1 | 230,807 | 10 | |||
Steamboat Springs, CO | CO | Maintenance | Moderate | 0.3 | Yes | 1 | 12,088 | 08 | |||
Telluride, CO | CO | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 2,014 | 08 | |||
Trona, CA | CA | Nonattainment | Moderate | 1.2 | No | 1 | 4,167 | 09 | |||
Utah County, UT | UT | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 516,564 | 08 | |||
Vermillion County, IN | IN | Maintenance | Moderate | No Data | 1 | 9,119 | 05 | ||||
Wallula, WA | WA | Maintenance | Serious | 3.5 | No | 1 | 426 | 10 | |||
Washoe County, NV | NV | Maintenance | Serious | 4.0 | No | 1 | 421,404 | 09 | |||
Wayne County, MI | MI | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 1 | 713,777 | 05 | |||
Weirton, WV | WV | Maintenance | Moderate | 0.0 | Yes | 2 | 14,199 | 03 | |||
West Pinal, AZ | AZ | Nonattainment | Serious | 31.9 | No | 1 | 283,032 | 09 | |||
Yakima County, WA | WA | Maintenance | Moderate | 3.1 | No | 1 | 69,565 | 10 | |||
Yuma, AZ | AZ | Nonattainment | Moderate | 2.7 | No | 1 | 100,710 | 09 |
1 See the Air Quality Design Value site spreadsheet footnotes for information about "Insufficient Data" Meets NAAQS Determinations.
Design Values in µg/m3. "Current Design Values" are current as of the posted Green Book date. Check the Air Quality Design Value site for design value updates.
County subtotals and grand totals may not equal sum of the counties. Part counties are only counted one time within groupings. Multi-state nonattainment areas are counted in totals as maintenance areas when all states in the area have been redesignated. Multi-state areas are counted only once in area totals.
Go Top