Green Book
You are here: EPA Home
>
Green Book
>
1-Hour Ozone (1979) Designated Area/State Information with Design Values - NAAQS Revoked
1-Hour Ozone (1979) Designated Area/State Information with Design Values - NAAQS Revoked
Data is current as of March 31, 2021Design Values in ppm. "Current Design Values" are current as of the posted Green Book date. Check the Air Quality Design Value site for design value updates.
Click underlined column heading to change report order | Design Values at the Time of Designation |
Current Design Values as of 05/22/2020 (2017-2019) |
|||||||||||||
Area Name | State | Current Status | Current Classification or at Redesignation |
Design Values |
Monitoring Years |
Design Values | Meets NAAQS Determin.1 |
No. Ctys |
2010 Population |
EPA Region |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
click area name for state/county list | click for classification history |
||||||||||||||
Total Areas |
Total Ctys |
Total Population (2000) |
|||||||||||||
Nonattainment | 63 | 219 | 103,431,708 | ||||||||||||
Maintenance | 73 | 191 | 62,150,220 | ||||||||||||
Nonattainment and Maintenance | 136 | 409 | 165,581,928 | ||||||||||||
Albany-Schenectady-Troy, NY | NY | Nonattainment | Marginal | 0.128 | 1987-1989 | 0.073 | Yes | 6 | 892,196 | 02 | |||||
Allegan Co, MI | MI | Maintenance | Incomplete Data | 0.087 | Yes | 1 | 105,665 | 05 | |||||||
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | NJ | Nonattainment | Marginal | 0.137 | 1987-1989 | 0.081 | Yes | 1 | 102,437 | 02 | |||||
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | PA | Nonattainment | Marginal | 0.137 | 1987-1989 | 0.081 | Yes | 3 | 637,958 | 03 | |||||
Altoona, PA | PA | Nonattainment | Marginal | 0.129 | 1987-1989 | 0.072 | Yes | 1 | 129,144 | 03 | |||||
Atlanta, GA | GA | Maintenance | Severe-15 | 0.162 | 1987-1989 | 0.092 | Yes | 13 | 3,698,679 | 04 | |||||
Atlantic City, NJ | NJ | Nonattainment | Moderate | 0.145 | 1987-1989 | 0.076 | Yes | 2 | 354,878 | 02 | |||||
Baltimore, MD | MD | Nonattainment | Severe-15 | 0.194 | 1987-1989 | 0.100 | Yes | 6 | 2,512,431 | 03 | |||||
Baton Rouge, LA | LA | Nonattainment | Severe-15 | 0.164 | 1987-1989 | 0.093 | Yes | 5 | 636,214 | 06 | |||||
Beaumont-Port Arthur, TX | TX | Nonattainment | Serious | 0.158 | 1987-1989 | 0.093 | Yes | 3 | 385,090 | 06 | |||||
Beauregard Par, LA | LA | Maintenance | Incomplete Data | 1 | 32,986 | 06 | |||||||||
Birmingham, AL | AL | Maintenance | Marginal | 0.133 | 1987-1989 | 0.093 | Yes | 2 | 805,340 | 04 | |||||
Boston-Lawrence-Worcester (E. Mass), MA-NH | MA | Nonattainment | Serious | 0.165 | 1987-1989 | 0.095 | Yes | 10 | 5,534,130 | 01 | |||||
Boston-Lawrence-Worcester (E. Mass), MA-NH | NH | Nonattainment | Serious | 0.165 | 1987-1989 | 0.095 | Yes | 2 | 349,352 | 01 | |||||
Buffalo-Niagara Falls, NY | NY | Nonattainment | Marginal | 0.131 | 1987-1989 | 0.080 | Yes | 2 | 1,170,111 | 02 | |||||
Canton, OH | OH | Maintenance | Marginal | 0.135 | 1987-1989 | 0.081 | Yes | 1 | 378,098 | 05 | |||||
Charleston, WV | WV | Maintenance | Moderate | 0.138 | 1987-1989 | 0.076 | Yes | 2 | 251,662 | 03 | |||||
Charlotte-Gastonia, NC | NC | Maintenance | Moderate | 0.158 | 1987-1989 | 0.090 | Yes | 2 | 885,819 | 04 | |||||
Cherokee Co, SC | SC | Maintenance | Marginal | 0.132 | 1987-1989 | Insufficient Data | 1 | 52,537 | 04 | ||||||
Cheshire Co, NH | NH | Nonattainment | Incomplete Data | 0.070 | Yes | 1 | 73,825 | 01 | |||||||
Chicago-Gary-Lake County, IL-IN | IL | Nonattainment | Severe-17 | 0.190 | 1987-1989 | 0.100 | Yes | 8 | 8,126,446 | 05 | |||||
Chicago-Gary-Lake County, IL-IN | IN | Nonattainment | Severe-17 | 0.190 | 1987-1989 | 0.100 | Yes | 2 | 631,362 | 05 | |||||
Chico, CA | CA | Nonattainment | Section 185A | 0.100 | 1987-1989 | 0.091 | Yes | 1 | 203,171 | 09 | |||||
Cincinnati-Hamilton, OH-KY | KY | Maintenance | Moderate | 0.157 | 1987-1989 | 0.090 | Yes | 3 | 326,071 | 04 | |||||
Cincinnati-Hamilton, OH-KY | OH | Maintenance | Moderate | 0.157 | 1987-1989 | 0.090 | Yes | 4 | 1,514,470 | 05 | |||||
Cleveland-Akron-Lorain, OH | OH | Maintenance | Moderate | 0.157 | 1987-1989 | 0.086 | Yes | 8 | 2,945,831 | 05 | |||||
Clinton Co, OH | OH | Maintenance | Section 185A | 0.121 | 1987-1989 | 0.079 | Yes | 1 | 40,543 | 05 | |||||
Columbiana Co, OH | OH | Maintenance | Incomplete Data | 1 | 112,075 | 05 | |||||||||
Columbus, OH | OH | Maintenance | Marginal | 0.131 | 1987-1989 | 0.076 | Yes | 3 | 1,324,458 | 05 | |||||
Crawford Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 1 | 90,366 | 03 | |||||||||
Dallas-Fort Worth, TX | TX | Nonattainment | Serious | 0.140 | 1987-1989 | 0.098 | Yes | 4 | 4,589,769 | 06 | |||||
Dayton-Springfield, OH | OH | Maintenance | Moderate | 0.143 | 1987-1989 | 0.084 | Yes | 4 | 950,558 | 05 | |||||
Denver-Boulder, CO | CO | Maintenance | Section 185A | 0.122 | 1987-1989 | 0.101 | Yes | 7 | 2,389,470 | 08 | |||||
Detroit-Ann Arbor, MI | MI | Maintenance | Moderate | 0.144 | 1987-1989 | 0.091 | Yes | 7 | 4,833,493 | 05 | |||||
Door Co, WI | WI | Maintenance | Rural Transport (Marginal) | 0.126 | 1987-1989 | 0.081 | Yes | 1 | 27,961 | 05 | |||||
East Kern Co, CA | CA | Maintenance | Serious | 0.170 | 1987-1989 | 0.102 | Yes | 1 | 111,425 | 09 | |||||
Edmonson Co, KY | KY | Maintenance | Rural Transport (Marginal) | 0.140 | 1987-1989 | 0.069 | Yes | 1 | 11,644 | 04 | |||||
El Paso, TX | TX | Nonattainment | Serious | 0.170 | 1987-1989 | 0.102 | Yes | 1 | 679,622 | 06 | |||||
Erie, PA | PA | Nonattainment | Marginal | 0.129 | 1987-1989 | 0.072 | Yes | 1 | 280,843 | 03 | |||||
Essex Co, NY | NY | Nonattainment | Rural Transport (Marginal) | 0.127 | 1987-1989 | 0.087 | Yes | 1 | 0 | 02 | |||||
Evansville, IN | IN | Maintenance | Marginal | 0.124 | 1987-1989 | 0.078 | Yes | 1 | 171,922 | 05 | |||||
Flint, MI | MI | Maintenance | Section 185A | 0.124 | 1987-1989 | 0.078 | Yes | 1 | 436,141 | 05 | |||||
Franklin Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 0.066 | Yes | 1 | 129,313 | 03 | |||||||
Grand Rapids, MI | MI | Maintenance | Moderate | 0.143 | 1987-1989 | 0.079 | Yes | 2 | 812,649 | 05 | |||||
Grant Par, LA | LA | Maintenance | Incomplete Data | 1 | 18,698 | 06 | |||||||||
Greater Connecticut, CT | CT | Nonattainment | Serious | 0.172 | 1987-1989 | 0.106 | Yes | 8 | 2,532,154 | 01 | |||||
Greenbrier, WV | WV | Maintenance | Marginal | 0.125 | 1987-1989 | 0.069 | Yes | 1 | 34,453 | 03 | |||||
Greene Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 0.071 | Yes | 1 | 40,672 | 03 | |||||||
Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC | NC | Maintenance | Moderate | 0.151 | 1987-1989 | 0.079 | Yes | 4 | 874,362 | 04 | |||||
Hancock & Waldo Cos, ME | ME | Maintenance | Marginal | 0.133 | 1987-1989 | 0.088 | Yes | 2 | 88,071 | 01 | |||||
Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | PA | Nonattainment | Marginal | 0.136 | 1987-1989 | 0.076 | Yes | 4 | 629,401 | 03 | |||||
Houston-Galveston-Brazoria, TX | TX | Nonattainment | Severe-17 | 0.220 | 1987-1989 | 0.114 | Yes | 8 | 4,669,571 | 06 | |||||
Huntington-Ashland, WV-KY | KY | Maintenance | Moderate | 0.164 | 1987-1989 | 0.074 | Yes | 2 | 66,877 | 04 | |||||
Huntington-Ashland, WV-KY | WV | Maintenance | Moderate | 0.164 | 1987-1989 | 0.074 | Yes | 2 | 139,687 | 03 | |||||
Imperial Co, CA | CA | Nonattainment | Section 185A | 0.110 | 1987-1989 | 0.105 | Yes | 1 | 142,361 | 09 | |||||
Indianapolis, IN | IN | Maintenance | Marginal | 0.121 | 1987-1989 | 0.083 | Yes | 1 | 860,454 | 05 | |||||
Jacksonville, FL | FL | Maintenance | Section 185A | 0.119 | 1987-1989 | 0.080 | Yes | 1 | 778,879 | 04 | |||||
Jefferson Co, NY | NY | Nonattainment | Marginal | 0.143 | 1987-1989 | 0.087 | Yes | 1 | 111,738 | 02 | |||||
Jersey Co, IL | IL | Maintenance | Marginal | 0.128 | 1987-1989 | 0.087 | Yes | 1 | 21,668 | 05 | |||||
Johnstown, PA | PA | Nonattainment | Marginal | 0.133 | 1987-1989 | 0.072 | Yes | 2 | 232,621 | 03 | |||||
Juniata Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 1 | 22,821 | 03 | |||||||||
Kansas City, MO-KS | KS | Maintenance | Other | 0.120 | 1987-1989 | 0.087 | Yes | 2 | 608,968 | 07 | |||||
Kansas City, MO-KS | MO | Maintenance | Other | 0.120 | 1987-1989 | 0.087 | Yes | 3 | 912,667 | 07 | |||||
Kent and Queen Anne's Co.s, MD | MD | Maintenance | Marginal | 0.131 | 1987-1989 | 0.084 | Yes | 2 | 59,760 | 03 | |||||
Kewaunee Co, WI | WI | Maintenance | Moderate | 0.147 | 1987-1989 | 0.084 | Yes | 1 | 20,187 | 05 | |||||
Knox & Lincoln Co.s, ME | ME | Nonattainment | Moderate | 0.158 | 1987-1989 | 0.080 | Yes | 2 | 73,234 | 01 | |||||
Knoxville, TN | TN | Maintenance | Marginal | 0.135 | 1987-1989 | 0.082 | Yes | 1 | 382,032 | 04 | |||||
Lafayette, LA | LA | Maintenance | Section 185A | 0.105 | 1987-1989 | 0.075 | Yes | 1 | 190,503 | 06 | |||||
Lafourche Par, LA | LA | Maintenance | Incomplete Data | 0.078 | Yes | 1 | 89,974 | 06 | |||||||
Lake Charles, LA | LA | Maintenance | Marginal | 0.131 | 1987-1989 | 0.083 | Yes | 1 | 183,577 | 06 | |||||
Lancaster, PA | PA | Nonattainment | Marginal | 0.125 | 1987-1989 | 0.082 | Yes | 1 | 470,658 | 03 | |||||
Lawrence Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 0.074 | Yes | 1 | 94,643 | 03 | |||||||
Lewiston-Auburn, ME | ME | Nonattainment | Moderate | 0.137 | 1987-1989 | 0.074 | Yes | 2 | 220,907 | 01 | |||||
Lexington-Fayette, KY | KY | Maintenance | Marginal | 0.126 | 1987-1989 | 0.071 | Yes | 2 | 293,573 | 04 | |||||
Los Angeles-South Coast Air Basin, CA | CA | Nonattainment | Extreme | 0.330 | 1987-1989 | 0.144 | No | 4 | 14,593,587 | 09 | |||||
Louisville, KY-IN | IN | Maintenance | Moderate | 0.149 | 1987-1989 | 0.089 | Yes | 2 | 167,295 | 05 | |||||
Louisville, KY-IN | KY | Maintenance | Moderate | 0.149 | 1987-1989 | 0.089 | Yes | 3 | 716,054 | 04 | |||||
Manchester, NH | NH | Nonattainment | Marginal | 0.128 | 1987-1989 | 0.076 | Yes | 3 | 364,927 | 01 | |||||
Manitowoc Co, WI | WI | Maintenance | Moderate | 0.167 | 1987-1989 | 0.087 | Yes | 1 | 82,887 | 05 | |||||
Memphis, TN | TN | Maintenance | Marginal | 0.140 | 1987-1989 | 0.088 | Yes | 1 | 897,472 | 04 | |||||
Miami-Fort Lauderdale-W. Palm Beach, FL | FL | Maintenance | Moderate | 0.138 | 1987-1989 | 0.087 | Yes | 3 | 5,007,564 | 04 | |||||
Milwaukee-Racine, WI | WI | Nonattainment | Severe-17 | 0.183 | 1987-1989 | 0.099 | Yes | 6 | 1,839,149 | 05 | |||||
Monterey Bay, CA | CA | Maintenance | Moderate | 0.138 | 1987-1989 | 0.084 | Yes | 3 | 710,598 | 09 | |||||
Morongo Band of Mission Indians | CA | Nonattainment | Severe-17 | 0.127 | No | 1 | 0 | 09 | |||||||
Muskegon, MI | MI | Maintenance | Moderate | 0.181 | 1987-1989 | 0.091 | Yes | 1 | 170,200 | 05 | |||||
Nashville, TN | TN | Maintenance | Moderate | 0.138 | 1987-1989 | 0.086 | Yes | 5 | 1,097,810 | 04 | |||||
New Orleans, LA | LA | Maintenance | Section 185A | 0.121 | 1987-1989 | 0.084 | Yes | 4 | 1,055,441 | 06 | |||||
New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | CT | Nonattainment | Severe-17 | 0.201 | 1987-1989 | 0.114 | Yes | 2 | 873,411 | 01 | |||||
New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | NJ | Nonattainment | Severe-17 | 0.201 | 1987-1989 | 0.114 | Yes | 12 | 6,208,552 | 02 | |||||
New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | NY | Nonattainment | Severe-17 | 0.201 | 1987-1989 | 0.114 | Yes | 10 | 12,089,343 | 02 | |||||
Norfolk-Virginia Beach-Newport News (Hampton Roads), VA | VA | Maintenance | Marginal | 0.130 | 1987-1989 | 0.076 | Yes | 11 | 1,477,636 | 03 | |||||
Northumberland Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 1 | 94,556 | 03 | |||||||||
Owensboro, KY | KY | Maintenance | Marginal | 0.137 | 1987-1989 | 0.076 | Yes | 2 | 92,389 | 04 | |||||
Paducah, KY | KY | Maintenance | Marginal | 0.124 | 1987-1989 | 0.076 | Yes | 2 | 31,404 | 04 | |||||
Parkersburg-Marietta, WV | WV | Maintenance | Moderate | 0.152 | 1987-1989 | 0.073 | Yes | 1 | 87,986 | 03 | |||||
Philadelphia-Wilmington-Trenton, PA-NJ-DE-MD | DE | Nonattainment | Severe-15 | 0.187 | 1987-1989 | 0.102 | Yes | 2 | 626,962 | 03 | |||||
Philadelphia-Wilmington-Trenton, PA-NJ-DE-MD | MD | Nonattainment | Severe-15 | 0.187 | 1987-1989 | 0.102 | Yes | 1 | 85,951 | 03 | |||||
Philadelphia-Wilmington-Trenton, PA-NJ-DE-MD | NJ | Nonattainment | Severe-15 | 0.187 | 1987-1989 | 0.102 | Yes | 6 | 1,748,483 | 02 | |||||
Philadelphia-Wilmington-Trenton, PA-NJ-DE-MD | PA | Nonattainment | Severe-15 | 0.187 | 1987-1989 | 0.102 | Yes | 5 | 3,849,647 | 03 | |||||
Phoenix, AZ | AZ | Maintenance | Serious | 0.141 | 1987-1989 | 0.100 | Yes | 1 | 3,028,832 | 09 | |||||
Pike Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 1 | 46,302 | 03 | |||||||||
Pittsburgh-Beaver Valley, PA | PA | Maintenance | Moderate | 0.149 | 1987-1989 | 0.083 | Yes | 7 | 2,431,087 | 03 | |||||
Pointe Coupee Parish, LA | LA | Maintenance | Marginal | 0.127 | 1987-1989 | 0.085 | Yes | 1 | 22,763 | 06 | |||||
Portland, ME | ME | Nonattainment | Moderate | 0.156 | 1987-1989 | 0.089 | Yes | 3 | 487,568 | 01 | |||||
Portland-Vancouver AQMA, OR-WA | OR | Maintenance | Marginal | 0.128 | 1987-1989 | 0.091 | Yes | 3 | 1,104,341 | 10 | |||||
Portland-Vancouver AQMA, OR-WA | WA | Maintenance | Marginal | 0.128 | 1987-1989 | 0.091 | Yes | 1 | 333,569 | 10 | |||||
Portsmouth-Dover-Rochester, NH | NH | Nonattainment | Serious | 0.165 | 1987-1989 | 0.089 | Yes | 2 | 192,379 | 01 | |||||
Poughkeepsie, NY | NY | Nonattainment | Moderate | 0.134 | 1987-1989 | 0.089 | Yes | 3 | 600,322 | 02 | |||||
Preble Co, OH | OH | Maintenance | Section 185A | 0.118 | 1987-1989 | 0.074 | Yes | 1 | 42,337 | 05 | |||||
Providence (all of RI), RI | RI | Nonattainment | Serious | 0.162 | 1987-1989 | 0.094 | Yes | 5 | 1,048,319 | 01 | |||||
Raleigh-Durham, NC | NC | Maintenance | Moderate | 0.141 | 1987-1989 | 0.078 | Yes | 3 | 864,961 | 04 | |||||
Reading, PA | PA | Maintenance | Moderate | 0.141 | 1987-1989 | 0.086 | Yes | 1 | 373,638 | 03 | |||||
Reno, NV | NV | Nonattainment | Marginal | 0.131 | 1987-1989 | 0.089 | Yes | 1 | 339,486 | 09 | |||||
Richmond, VA | VA | Maintenance | Moderate | 0.142 | 1987-1989 | 0.083 | Yes | 7 | 845,623 | 03 | |||||
Sacramento Metro, CA | CA | Nonattainment | Severe-15 | 0.160 | 1987-1989 | 0.113 | Yes | 6 | 1,978,348 | 09 | |||||
Saginaw-Bay City-Midland, MI | MI | Maintenance | Incomplete Data | 3 | 403,070 | 05 | |||||||||
Salem, OR | OR | Nonattainment | Incomplete Data | 0.090 | Yes | 2 | 345,261 | 10 | |||||||
Salt Lake City, UT | UT | Maintenance | Moderate | 0.143 | 1987-1989 | 0.103 | Yes | 2 | 1,137,381 | 08 | |||||
San Diego, CA | CA | Maintenance | Serious | 0.185 | 1987-1989 | 0.105 | Yes | 1 | 2,813,833 | 09 | |||||
San Francisco Bay Area, CA | CA | Nonattainment | Other | 0.140 | 1987-1989 | 0.103 | Yes | 9 | 6,541,828 | 09 | |||||
San Joaquin Valley, CA | CA | Nonattainment | Extreme | 0.170 | 1987-1989 | 0.116 | Yes | 8 | 3,191,367 | 09 | |||||
Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA | CA | Maintenance | Serious | 0.140 | 1987-1989 | 0.082 | Yes | 1 | 399,347 | 09 | |||||
Schuylkill Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 1 | 150,336 | 03 | |||||||||
Scranton-Wilkes-Barre, PA | PA | Nonattainment | Marginal | 0.129 | 1987-1989 | 0.074 | Yes | 5 | 763,463 | 03 | |||||
Seattle-Tacoma, WA | WA | Maintenance | Marginal | 0.131 | 1987-1989 | 0.113 | Yes | 3 | 3,043,878 | 10 | |||||
Sheboygan, WI | WI | Maintenance | Moderate | 0.176 | 1987-1989 | 0.095 | Yes | 1 | 112,646 | 05 | |||||
Smyth Co, VA (White Top Mtn) | VA | Nonattainment | Rural Transport (Marginal) | 0.125 | 1987-1989 | 1 | 0 | 03 | |||||||
Snyder Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 1 | 37,546 | 03 | |||||||||
South Bend-Elkhart, IN | IN | Maintenance | Marginal | 0.121 | 1987-1989 | 0.082 | Yes | 2 | 448,350 | 05 | |||||
Southeast Desert Modified AQMA, CA | CA | Nonattainment | Severe-17 | 0.240 | 1987-1989 | 0.126 | No | 3 | 981,158 | 09 | |||||
Springfield (Western MA), MA | MA | Nonattainment | Serious | 0.167 | 1987-1989 | 0.092 | Yes | 4 | 814,967 | 01 | |||||
St James Par, LA | LA | Maintenance | Incomplete Data | 0.079 | Yes | 1 | 21,216 | 06 | |||||||
St Mary Par, LA | LA | Maintenance | Incomplete Data | 1 | 53,500 | 06 | |||||||||
St. Louis, MO-IL | IL | Maintenance | Serious | 0.156 | 1987-1989 | 0.098 | Yes | 3 | 542,642 | 05 | |||||
St. Louis, MO-IL | MO | Maintenance | Serious | 0.156 | 1987-1989 | 0.098 | Yes | 5 | 1,940,293 | 07 | |||||
Steubenville, OH | OH | Maintenance | Section 185A | 0.118 | 1987-1989 | 0.077 | Yes | 1 | 73,894 | 05 | |||||
Sunland Park, NM (New Area 1995) | NM | Nonattainment | Marginal | 0.127 | 1987-1989 | 0.097 | Yes | 1 | 10,306 | 06 | |||||
Susquehanna Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 1 | 42,238 | 03 | |||||||||
Sussex Co, DE | DE | Nonattainment | Marginal | 0.130 | 1987-1989 | 0.075 | Yes | 1 | 156,638 | 03 | |||||
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | FL | Maintenance | Marginal | 0.129 | 1987-1989 | 0.087 | Yes | 2 | 1,920,430 | 04 | |||||
Toledo, OH | OH | Maintenance | Moderate | 0.140 | 1987-1989 | 0.089 | Yes | 2 | 576,119 | 05 | |||||
Ventura Co, CA | CA | Nonattainment | Severe-15 | 0.170 | 1987-1989 | 0.099 | Yes | 1 | 753,197 | 09 | |||||
Victoria, TX | TX | Maintenance | Incomplete Data | 0.074 | Yes | 1 | 84,088 | 06 | |||||||
Walworth Co, WI | WI | Maintenance | Marginal | 0.129 | 1987-1989 | 0.082 | Yes | 1 | 93,759 | 05 | |||||
Warren Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 1 | 43,863 | 03 | |||||||||
Washington, DC-MD-VA | DC | Nonattainment | Severe-15 | 0.165 | 1987-1989 | 0.096 | Yes | 1 | 572,059 | 03 | |||||
Washington, DC-MD-VA | MD | Nonattainment | Severe-15 | 0.165 | 1987-1989 | 0.096 | Yes | 5 | 2,065,242 | 03 | |||||
Washington, DC-MD-VA | VA | Nonattainment | Severe-15 | 0.165 | 1987-1989 | 0.096 | Yes | 10 | 1,907,643 | 03 | |||||
Wayne Co, PA | PA | Nonattainment | Incomplete Data | 1 | 47,722 | 03 | |||||||||
York, PA | PA | Nonattainment | Marginal | 0.129 | 1987-1989 | 0.076 | Yes | 2 | 473,043 | 03 | |||||
Youngstown-Warren-Sharon, OH-PA | OH | Maintenance | Marginal | 0.134 | 1987-1989 | 0.078 | Yes | 2 | 482,671 | 05 | |||||
Youngstown-Warren-Sharon, OH-PA | PA | Nonattainment | Marginal | 0.134 | 1987-1989 | 0.078 | Yes | 1 | 120,293 | 03 | |||||
Yuba City, CA | CA | Nonattainment | Section 185A | 0.120 | 1987-1989 | 0.095 | Yes | 2 | 114,136 | 09 |
1 See the Air Quality Design Value site spreadsheet footnotes for information about "Insufficient Data" Meets NAAQS Determinations.
Design Values in ppm. "Current Design Values" are current as of the posted Green Book date. Check the Air Quality Design Value site for design value updates.
County subtotals and grand totals may not equal sum of the counties. Part counties are only counted one time within groupings. Multi-state nonattainment areas are counted in totals as maintenance areas when all states in the area have been redesignated. Multi-state areas are counted only once in area totals.
Go Top