Jump to main content or area navigation.

Contact Us

Technology Transfer Network
Emission Measurement Center Spectral Database

Table 3-9. Process Data Sheet: Houston Lighting and Power Co. T. H. Wharton, Unit 4



                                                              Million Cubic
                           MW         Deg F        Deg F        feet/day
                        Operating   Turbine Gas   Stack Gas      Natural
   Date        Time     Capacity    Exit Temp.    Exit Temp.    Gas Flow
----------   --------   ---------   ----------    ----------   -------------
Test 1
  05/17/93   02:45 PM      52.0         989           300           16.5
  05/17/93   03:01 PM      52.0         989           300           16.6
  05/17/93   03:16 PM      52.0         989           299           16.6
  05/17/93   03:31 PM      52.0         990           299           16.6
  05/17/93   03:45 PM      52.0         990           299           16.5
  05/17/93   04:00 PM      52.0         990           299           16.5
  05/17/93   04:15 PM      52.0         990           299           16.5
  05/17/93   04:30 PM      52.0         990           298           16.4
  05/17/93   04:45 PM      52.0         990           299           16.4
  05/17/93   05:00 PM      52.0         990           299           16.5
  05/17/93   05:15 PM      52.0         990           299           16.5
  05/17/93   05:30 PM      52.0         990           299           16.6
  05/17/93   05:45 PM      52.0         990           299           16.6
  05/17/93   06:00 PM      52.0         990           299           16.5
  05/17/93   06:15 PM      52.0         990           299           16.5
  05/17/93   06:30 PM      52.0         990           299           16.6
  05/17/93   06:45 PM      52.0         990           298           16.6

Test 2
  05/18/93   11:00 AM      53.0         989           297           16.8
  05/18/93   11:15 AM      52.2         989           290           16.8
  05/18/93   11:30 AM      52.1         989           291           16.8
  05/18/93   11:45 AM      52.1         990           293           16.8
  05/18/93   12:00 PM      52.5         989           296           16.7
  05/18/93   12:15 PM      52.1         990           295           16.7
  05/18/93   12:30 PM      52.1         990           295           16.7
  05/18/93   12:45 PM      52.1         990           295           16.6
  05/18/93   01:00 PM      52.1         990           296           16.6
  05/18/93   01:15 PM      52.1         990           297           16.6
  05/18/93   01:30 PM      52.1         990           297           16.6
  05/18/93   01:45 PM      52.1         989           297           16.6
  05/18/93   02:00 PM      52.1         989           295           16.6
  05/18/93   02:15 PM      52.1         989           295           16.6
  05/18/93   02:30 PM      52.5         989           295           16.8
  05/18/93   02:45 PM      52.7         989           295           16.8
  05/18/93   03:00 PM      53.0         990           295           16.7
  05/18/93   03:23 PM      53.0         985           295           16.7

Test 3
  05/18/93   03:55 PM      54.0         985           295           16.9
  05/18/93   04:10 PM      55.0         990           298           17.0
  05/18/93   04:25 PM      55.2         990           298           17.0
  05/18/93   04:40 PM      55.7         990           295           17.1
  05/18/93   04:55 PM      55.7         990           295           17.0
  05/18/93   05:10 PM      55.0         990           298           17.0
  05/18/93   05:25 PM      55.0         990           298           16.9
  05/18/93   05:40 PM      55.0         990           298           16.9
  05/18/93   05:55 PM      55.0         990           298           17.0
  05/18/93   06:10 PM      55.0         990           298           16.9
  05/18/93   06:25 PM      55.5         990           299           17.0
  05/18/93   06:40 PM      55.4         990           298           17.0
  05/18/93   06:55 PM      55.7         990           299           17.0
  05/18/93   07:10 PM      55.6         990           298           17.0
  05/18/93   07:25 PM      55.8         990           299           17.0
  05/18/93   07:40 PM      56.0         990           299           17.1
  05/18/93   07:55 PM      56.0         990           299           17.0

Jump to main content.